| 1 | 뚝섬역▾ | 51.0억 | 65 | 19곳 | 아크로서울포레스트 |
뚝섬역 800m 이내 19개 단지 · 입지점수순 - 343m동아노후 1983입지 73 · Realdex 90 · 27.3억
- 464m갤러리아포레준신축 2011입지 72 · Realdex 88 · 87.5억
- 446m아크로서울포레스트준신축 2020입지 72 · Realdex 86 · 117.0억
- 198m서울숲한양현대구축 1999입지 71 · Realdex 82 · 16.2억
- 79m중앙하이츠빌구축 2003입지 70 · Realdex 86 · 20.0억
- 255m쌍용구축 1997입지 69 · Realdex 87 · 22.2억
- 536m서울숲아이파크리버포레1차신축 2024입지 68 · Realdex 68 · 40.0억
- 431m서울숲아이파크리버포레2차신축 2025입지 68 · Realdex 68 · 26.0억
- 150m뚝섬현대노후 1992입지 67 · Realdex 69 · 16.3억
- 321m우성구축 2004입지 65 · Realdex 86 · 15.0억
- 790m강변건영아파트구축 2002입지 64 · Realdex 87 · 29.0억
- 275m대우2구축 1999입지 64 · Realdex 69 · 16.7억
- 615m서울숲대림구축 2000입지 64 · Realdex 82 · 21.7억
- 706m한진타운노후 1994입지 64 · Realdex 84 · 23.7억
- 594m서울숲성수현대노후 1990입지 63 · Realdex 60 · 14.0억
- 382m우방구축 1997입지 61 · Realdex 81 · 13.0억
- 203m서울숲해오름구축 2005입지 59 · Realdex 73 · 12.4억
- 413m동아그린구축 1999입지 54 · Realdex 69 · 16.8억
- 413m성수우방2차아파트구축 1999입지 48 · Realdex 60 · 14.1억
|
| 2 | 잠실역▾ | 42.8억 | 74 | 15곳 | 주공아파트 5단지 |
잠실역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순 - 710m레이크팰리스구축 2006입지 81 · Realdex 91 · 32.0억
- 600m갤러리아팰리스구축 2005입지 78 · Realdex 69 · 19.6억
- 794m레이크해모로구축 2005입지 78 · Realdex 85 · 15.9억
- 654m여흥레이크빌구축 2003입지 78 · Realdex 78 · 21.5억
- 231m한빛웰리스노후 1996입지 78 · Realdex 84 · 18.5억
- 715m호수임광노후 1995입지 78 · Realdex 73 · 15.9억
- 737m대우레이크월드구축 2002입지 74 · Realdex 65 · 18.4억
- 750m석촌호수효성해링턴타워준신축 2015입지 74 · Realdex 32 · 2.0억
- 491m주공아파트 5단지노후 1978입지 74 · Realdex 89 · 42.8억
- 257m잠실시그마타워노후 1996입지 73 · Realdex 75 · 25.5억
- 670m현대레이크빌1구축 1999입지 73 · Realdex 90 · 21.0억
- 139m롯데캐슬골드구축 2005입지 72 · Realdex 84 · 27.8억
- 631m아르누보팰리스구축 2007입지 71 · Realdex 81 · 23.5억
- 686m미켈란호수가구축 2007입지 67 · Realdex 80 · 18.1억
- 293m현대타워노후 1996입지 67 · Realdex 67 · 19.5억
|
| 3 | 강남역▾ | 40.1억 | 71 | 27곳 | 래미안 리더스원 |
강남역 800m 이내 27개 단지 · 입지점수순 - 618m롯데캐슬클래식구축 2006입지 78 · Realdex 88 · 30.7억
- 541m서초두산위브트레지움구축 2008입지 77 · Realdex 85 · 26.1억
- 763m래미안 리더스원준신축 2020입지 75 · Realdex 81 · 40.1억
- 723m서초푸르지오써밋준신축 2017입지 75 · Realdex 82 · 37.0억
- 464m진흥아파트노후 1979입지 75 · Realdex 87 · 31.3억
- 289m밀라텔쉐르빌구축 2001입지 74 · Realdex 50 · 8.5억
- 381m서초동삼성쉐르빌2구축 2002입지 74 · Realdex 33 · 2.8억
- 346m현대성우주상복합아파트구축 2002입지 74 · Realdex 51 · 19.4억
- 472m래미안서초에스티지S준신축 2018입지 73 · Realdex 84 · 34.5억
- 353m삼성서초가든스위트구축 2000입지 73 · Realdex 85 · 44.5억
- 314m쌍용플레티넘밸류구축 2007입지 73 · Realdex 76 · 16.0억
- 301m우성아파트구축 1998입지 72 · Realdex 86 · 25.5억
- 735m현대이에스에이아파트구축 2002입지 71 · Realdex 78 · 18.5억
- 235m역삼동우정에쉐르1구축 2004입지 71 · Realdex 59 · 9.6억
- 563m래미안서초에스티지준신축 2016입지 70 · Realdex 84 · 33.0억
- 275m서초동아타워노후 1996입지 70 · Realdex 66 · 15.0억
- 113m서초현대타워아파트구축 1997입지 70 · Realdex 67 · 19.0억
- 656murbanplace준신축 2014입지 69 · Realdex 33 · 2.0억
- 286m대우디오빌플러스구축 2004입지 69 · Realdex 37 · 4.0억
- 275m서초파라곤구축 2005입지 68 · Realdex 66 · 13.2억
- 752m서초한일유앤아이주상복합구축 2007입지 68 · Realdex 64 · 12.4억
- 675m강남태영데시앙루브구축 2005입지 67 · Realdex 54 · 15.0억
- 207m서초타운트라팰리스구축 2006입지 67 · Realdex 66 · 13.5억
- 642m역삼디오슈페리움구축 2006입지 67 · Realdex 62 · 13.5억
- 671m서초동대우디오빌프라임구축 2005입지 66 · Realdex 53 · 12.5억
- 752m한스빌(836)노후 1996입지 63 · Realdex 54 · 4.5억
- 403m강남역우정에쉐르구축 2004입지 57 · Realdex 75 · 2.1억
|
| 4 | 선릉역▾ | 37.8억 | 75 | 37곳 | 강남센트럴아이파크 |
선릉역 800m 이내 37개 단지 · 입지점수순 - 673me-편한세상구축 2005입지 91 · Realdex 91 · 33.6억
- 571m개나리푸르지오구축 2006입지 87 · Realdex 93 · 35.0억
- 330m테헤란아이파크준신축 2014입지 86 · Realdex 84 · 33.0억
- 384m개나리SK뷰준신축 2012입지 84 · Realdex 88 · 34.6억
- 240m선릉역풍림아이원레몬구축 2006입지 84 · Realdex 71 · 6.5억
- 264m동부센트레빌구축 1998입지 81 · Realdex 92 · 23.8억
- 238m선릉역대우아이빌구축 2004입지 80 · Realdex 34 · 1.9억
- 355m역삼우정에쉐르2구축 2004입지 80 · Realdex 40 · 7.1억
- 306m한양립스신축 2022입지 79 · Realdex 79 · 7.4억
- 263mLG선릉에클라트(A)구축 2003입지 78 · Realdex 37 · 3.4억
- 526m현대썬앤빌테헤란준신축 2016입지 78 · Realdex 34 · 4.9억
- 238mLG선릉에클라트(B)구축 2004입지 77 · Realdex 37 · 3.1억
- 724m개나리래미안구축 2006입지 77 · Realdex 89 · 35.0억
- 191m우정에쉐르멤버스구축 2004입지 77 · Realdex 32 · 4.8억
- 467m대치동우정에쉐르1구축 2004입지 74 · Realdex 74 · 8.8억
- 447m대치한신휴플러스구축 2005입지 74 · Realdex 80 · 19.5억
- 668m롯데캐슬구축 2002입지 74 · Realdex 88 · 29.9억
- 661m삼성파크구축 2001입지 74 · Realdex 86 · 23.5억
- 738mBienestar준신축 2019입지 74 · Realdex 74 · 26.3억
- 434m대우아이빌멤버스구축 2003입지 73 · Realdex 34 · 2.5억
- 431m대우아이빌명문가구축 2004입지 73 · Realdex 33 · 2.6억
- 616m삼성동대성유니드구축 2004입지 73 · Realdex 76 · 16.8억
- 216m아름빌구축 2003입지 73 · Realdex 29 · 2.4억
- 726m포스코더샵구축 2004입지 73 · Realdex 78 · 36.5억
- 556m강남센트럴아이파크신축 2022입지 72 · Realdex 72 · 37.8억
- 469m래미안펜타빌구축 2007입지 72 · Realdex 85 · 36.8억
- 573m역삼센트럴2차아이파크신축 2022입지 72 · Realdex 72 · 5.2억
- 678m채널리저브구축 2007입지 72 · Realdex 72 · 19.3억
- 477m테헤란로대우아이빌구축 2004입지 72 · Realdex 36 · 3.4억
- 480m아티스톤신축 2022입지 72 · Realdex 72 · 16.8억
외 7곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 |
| 5 | 잠실나루역▾ | 37.1억 | 80 | 11곳 | 잠실르엘 |
잠실나루역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순 - 524m파크리오구축 2008입지 89 · Realdex 94 · 29.3억
- 362m잠실푸르지오월드마크준신축 2013입지 84 · Realdex 91 · 22.9억
- 324m더샵스타리버구축 2006입지 82 · Realdex 85 · 22.8억
- 241m장미3노후 1984입지 82 · Realdex 92 · 40.5억
- 435m잠실더샵스타파크구축 2008입지 81 · Realdex 81 · 26.6억
- 130m장미2노후 1979입지 81 · Realdex 92 · 34.0억
- 449m장미1노후 1979입지 77 · Realdex 91 · 34.8억
- 453m잠실르엘신축 2025입지 76 · Realdex 76 · 37.1억
- 769m파라다이스빌구축 2006입지 76 · Realdex 84 · 11.5억
- 460m한신잠실코아노후 1988입지 74 · Realdex 90 · 17.5억
- 461m잠실아이스페이스구축 2001입지 73 · Realdex 85 · 13.8억
|
| 6 | 종합운동장역▾ | 34.5억 | 60 | 3곳 | 아시아선수촌아파트 |
종합운동장역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순 - 251m잠실월드메르디앙구축 2005입지 63 · Realdex 75 · 16.4억
- 413m아시아선수촌아파트노후 1986입지 60 · Realdex 83 · 55.0억
- 573m우성아파트노후 1981입지 56 · Realdex 85 · 34.0억
|
| 7 | 방배역▾ | 34.3억 | 62 | 31곳 | 방배그랑자이 |
방배역 800m 이내 31개 단지 · 입지점수순 - 278m서리풀e편한세상구축 2010입지 81 · Realdex 81 · 26.1억
- 393m방배한화구축 2001입지 80 · Realdex 91 · 21.5억
- 518m방배 서리풀 그랑블준신축 2019입지 79 · Realdex 85 · 22.0억
- 566m방배자이구축 2003입지 78 · Realdex 89 · 32.0억
- 572m롯데캐슬파크구축 2003입지 77 · Realdex 80 · 33.9억
- 703m대림e-편한세상1구축 2003입지 76 · Realdex 68 · 26.8억
- 633m브라운스톤방배구축 2005입지 74 · Realdex 87 · 23.7억
- 208m엘루크방배서리풀신축 2024입지 73 · Realdex 73 · 12.1억
- 279m방배아크로타워구축 2007입지 71 · Realdex 67 · 10.4억
- 271m방배서리풀힐스구축 2006입지 68 · Realdex 66 · 15.5억
- 339m신동아노후 1981입지 68 · Realdex 68 · 24.3억
- 199m방배더유엘포레신축 2026입지 68 · Realdex 68 · 6.0억
- 149m방배현대멤피스2구축 2002입지 64 · Realdex 76 · 26.9억
- 649m더미켈란구축 2005입지 63 · Realdex 64 · 42.0억
- 255m브라운스톤효령아파트구축 2005입지 63 · Realdex 80 · 17.0억
- 376m파세지아타신축 2023입지 63 · Realdex 63 · 23.0억
- 551m방배브라운가구축 2006입지 62 · Realdex 77 · 16.9억
- 698m루컴즈힐서리풀준신축 2020입지 61 · Realdex 61 · 15.0억
- 752m금강프리빌구축 2001입지 60 · Realdex 77 · 18.8억
- 391m대우(효령)노후 1992입지 57 · Realdex 76 · 20.0억
- 470m방배아트자이준신축 2018입지 57 · Realdex 73 · 28.0억
- 598m방배그랑자이신축 2021입지 53 · Realdex 67 · 34.3억
- 650m방배어울림구축 2008입지 53 · Realdex 53 · 19.2억
- 687m삼환나띠르빌구축 2003입지 52 · Realdex 73 · 15.1억
- 784m래미안방배아트힐구축 2004입지 51 · Realdex 75 · 28.8억
- 428m삼호한숲구축 1998입지 50 · Realdex 71 · 18.6억
- 521m방배블레스밸리구축 2003입지 49 · Realdex 53 · 19.9억
- 752m방배임광3차노후 1988입지 48 · Realdex 81 · 22.5억
- 652m임광노후 1985입지 47 · Realdex 78 · 25.0억
- 781m서초이에스에이3차구축 2002입지 46 · Realdex 68 · 14.5억
외 1곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 |
| 8 | 잠실새내역▾ | 33.7억 | 84 | 4곳 | 잠실엘스 |
잠실새내역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순 - 359m트리지움구축 2007입지 92 · Realdex 95 · 32.1억
- 488m잠실엘스구축 2008입지 83 · Realdex 92 · 33.7억
- 356m리센츠구축 2008입지 82 · Realdex 92 · 33.5억
- 230mNS파인트리신축 2021입지 77 · Realdex 56 · 3.0억
|
| 9 | 교대역▾ | 31.5억 | 73 | 26곳 | 삼풍아파트 |
교대역 800m 이내 26개 단지 · 입지점수순 - 631m삼풍아파트노후 1988입지 87 · Realdex 92 · 31.5억
- 573m아크로비스타구축 2004입지 87 · Realdex 88 · 32.0억
- 500m서초교대e편한세상구축 2010입지 85 · Realdex 92 · 30.5억
- 765m서초래미안구축 2003입지 85 · Realdex 92 · 28.4억
- 751m엠브이아파트노후 1994입지 84 · Realdex 91 · 20.1억
- 669m서초롯데캐슬프레지던트준신축 2014입지 80 · Realdex 88 · 30.5억
- 534m유원서초노후 1993입지 77 · Realdex 88 · 25.7억
- 437m브라운스톤서초구축 2006입지 76 · Realdex 79 · 13.3억
- 363m지에스타워신축 2022입지 76 · Realdex 76 · 4.2억
- 136m도무스서초청년주택신축 2026입지 76 · Realdex 76 · 5.7억
- 495m삼환바우스구축 2006입지 74 · Realdex 73 · 15.0억
- 357m서초대우아이빌구축 2003입지 74 · Realdex 38 · 3.0억
- 665m현대서초3구축 1997입지 74 · Realdex 80 · 19.7억
- 626m대성유니드구축 2004입지 72 · Realdex 81 · 20.8억
- 525m서초삼성래미안구축 2001입지 72 · Realdex 85 · 25.0억
- 617m아남노후 1989입지 72 · Realdex 86 · 22.5억
- 664m서초한일구축 1997입지 70 · Realdex 74 · 18.0억
- 571mDK밸리뷰서초2차신축 2022입지 69 · Realdex 69 · 5.0억
- 728m서초이오빌구축 2003입지 69 · Realdex 53 · 3.4억
- 348m래미안서초7차구축 2006입지 66 · Realdex 65 · 24.5억
- 684m서초동롯데캐슬리버티구축 2005입지 66 · Realdex 71 · 18.0억
- 399m서초롯데캐슬84구축 2001입지 65 · Realdex 84 · 34.7억
- 152m대림서초리시온구축 2003입지 63 · Realdex 49 · 5.7억
- 175m롯데캐슬메디치구축 2010입지 60 · Realdex 41 · 14.3억
- 708m롯데캐슬스파구축 2003입지 59 · Realdex 59 · 21.8억
- 616m서초현대구축 1999입지 51 · Realdex 79 · 24.5억
|
| 10 | 삼성역▾ | 29.0억 | 77 | 6곳 | 래미안삼성1차 |
삼성역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순 - 759m풍림(1차)구축 1998입지 83 · Realdex 90 · 28.5억
- 689m미켈란107구축 2003입지 78 · Realdex 78 · 20.4억
- 780m래미안삼성1차구축 2005입지 78 · Realdex 81 · 46.0억
- 746m엘에이치삼성도시형생활주택준신축 2013입지 76 · Realdex 76 · 5.5억
- 799m미켈란147구축 2004입지 75 · Realdex 59 · 16.0억
- 599m풍림아이원4차구축 2004입지 70 · Realdex 70 · 23.0억
|
| 11 | 이대역▾ | 27.8억 | 79 | 16곳 | 마포프레스티지자이 |
이대역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 698m마포자이더센트리지신축 2022입지 85 · Realdex 85 · 23.8억
- 422m더클래시신축 2022입지 84 · Realdex 84 · 25.5억
- 430m마포프레스티지자이신축 2021입지 83 · Realdex 90 · 27.8억
- 336m신촌포스빌구축 2004입지 83 · Realdex 39 · 2.6억
- 281m우리파크아파트신축 2021입지 82 · Realdex 41 · 2.6억
- 236m서희스타힐스준신축 2014입지 81 · Realdex 38 · 1.9억
- 302m신촌자이엘라준신축 2014입지 80 · Realdex 41 · 2.5억
- 198m마포그랑자이준신축 2020입지 80 · Realdex 86 · 26.1억
- 160m파라타워준신축 2020입지 79 · Realdex 57 · 2.4억
- 612m상록구축 1997입지 79 · Realdex 84 · 12.6억
- 398me편한세상신촌1단지준신축 2018입지 78 · Realdex 82 · 21.0억
- 133m예스에이피엠구축 2007입지 78 · Realdex 45 · 3.4억
- 403m마포그랑자이(2단지)준신축 2020입지 77 · Realdex 81 · 24.0억
- 263m혜우노후 1996입지 76 · Realdex 54 · 8.5억
- 359m신촌럭키구축 1999입지 69 · Realdex 84 · 14.0억
- 460m두산구축 1999입지 63 · Realdex 81 · 10.0억
|
| 12 | 아현역▾ | 26.6억 | 71 | 23곳 | 마포래미안푸르지오2단지 |
아현역 800m 이내 23개 단지 · 입지점수순 - 294m마포래미안푸르지오1단지준신축 2014입지 82 · Realdex 91 · 25.2억
- 338m마포푸르지오더센트럴신축 2023입지 81 · Realdex 81 · 8.7억
- 761m공덕2삼성래미안구축 2004입지 80 · Realdex 89 · 20.1억
- 429m마포래미안푸르지오2단지준신축 2014입지 80 · Realdex 90 · 26.6억
- 534m공덕자이준신축 2015입지 78 · Realdex 89 · 25.1억
- 397m애오개아이파크준신축 2016입지 78 · Realdex 53 · 3.8억
- 691m삼환나띠르빌구축 2003입지 77 · Realdex 62 · 11.8억
- 564m마포래미안푸르지오3단지준신축 2014입지 76 · Realdex 88 · 23.4억
- 349m마포센트럴 아이파크준신축 2017입지 76 · Realdex 82 · 21.0억
- 162m신촌헤리센트신축 2022입지 76 · Realdex 76 · 4.8억
- 591m마포래미안푸르지오4단지준신축 2014입지 75 · Realdex 89 · 26.5억
- 584m마포트라팰리스2차구축 2008입지 75 · Realdex 71 · 14.8억
- 220me편한세상신촌2단지준신축 2018입지 74 · Realdex 79 · 23.8억
- 341m예미원노후 1970입지 74 · Realdex 56 · 8.5억
- 97me편한세상신촌4단지준신축 2018입지 71 · Realdex 78 · 21.9억
- 297m서서울삼성구축 1998입지 69 · Realdex 73 · 14.2억
- 254me편한세상신촌3단지준신축 2018입지 67 · Realdex 78 · 23.4억
- 393m북아현경남노후 1996입지 65 · Realdex 85 · 18.1억
- 430m신촌푸르지오준신축 2015입지 64 · Realdex 76 · 19.6억
- 478m북아현맨션노후 1975입지 61 · Realdex 82 · 19.0억
- 431m경남102동구축 2008입지 59 · Realdex 60 · 10.0억
- 689m힐스테이트신촌신축 2023입지 51 · Realdex 51 · 19.7억
- 790m우민구축 2001입지 47 · Realdex 73 · 12.6억
|
| 13 | 한양대역▾ | 26.1억 | 84 | 5곳 | 서울숲리버뷰자이 |
한양대역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순 - 653m서울숲 한신 더 휴구축 2003입지 88 · Realdex 92 · 17.4억
- 318m서울숲더샵준신축 2014입지 88 · Realdex 90 · 19.3억
- 473m서울숲리버뷰자이준신축 2018입지 85 · Realdex 90 · 26.1억
- 744m대림강변타운구축 2001입지 81 · Realdex 90 · 19.8억
- 638m서울숲리버그린동아아파트구축 2003입지 78 · Realdex 83 · 20.0억
|
| 14 | 성수역▾ | 25.5억 | 49 | 12곳 | 서울숲힐스테이트 |
성수역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순 - 579m금호구축 2003입지 61 · Realdex 80 · 20.9억
- 509m서울숲힐스테이트구축 2009입지 59 · Realdex 84 · 25.5억
- 283m금호타운2차아파트구축 1997입지 58 · Realdex 78 · 13.8억
- 599m신성미소지움구축 2001입지 55 · Realdex 55 · 13.5억
- 694m현대그린노후 1994입지 55 · Realdex 77 · 18.9억
- 447m우성2차구축 2006입지 51 · Realdex 79 · 13.5억
- 397m서울숲금강아미움구축 2004입지 49 · Realdex 79 · 13.0억
- 165m롯데캐슬파크구축 2003입지 46 · Realdex 79 · 20.5억
- 793m히페리온리버팰리스신축 2022입지 43 · Realdex 43 · 10.8억
- 319m현대I-PARK구축 2003입지 43 · Realdex 68 · 21.9억
- 549mE-아름다운세상준신축 2014입지 40 · Realdex 75 · 13.3억
- 542m금호베스트빌구축 2002입지 27 · Realdex 66 · 10.8억
|
| 15 | 왕십리역▾ | 25.3억 | 71 | 13곳 | 라체르보푸르지오써밋 |
왕십리역 800m 이내 13개 단지 · 입지점수순 - 774m서울숲행당푸르지오준신축 2011입지 83 · Realdex 86 · 17.5억
- 522m라봄성동신축 2025입지 77 · Realdex 77 · 3.2억
- 499m마장동중앙하이츠구축 1999입지 75 · Realdex 65 · 11.5억
- 610m왕십리삼성아파트노후 1996입지 75 · Realdex 89 · 15.1억
- 638m대성유니드구축 2004입지 74 · Realdex 88 · 14.5억
- 137m서울숲삼부아파트구축 1998입지 70 · Realdex 88 · 20.9억
- 490m신명스카이뷰구축 2005입지 70 · Realdex 80 · 11.8억
- 697m행당두산위브구축 2009입지 70 · Realdex 78 · 20.0억
- 453m라체르보푸르지오써밋신축 2025입지 69 · Realdex 69 · 25.3억
- 369m왕십리금호어울림구축 2006입지 66 · Realdex 75 · 17.1억
- 390m두산구축 1997입지 66 · Realdex 83 · 12.8억
- 297m삼성홈타운준신축 2015입지 64 · Realdex 33 · 2.0억
- 404m삼성쉐르빌구축 2006입지 61 · Realdex 70 · 12.0억
|
| 16 | 사당역▾ | 25.0억 | 49 | 17곳 | 두원 |
사당역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순 - 133mSK리더스뷰(파스텔시티)구축 2006입지 59 · Realdex 60 · 15.0억
- 390m삼성아파트구축 2006입지 57 · Realdex 61 · 7.9억
- 369m두원노후 1996입지 57 · Realdex 57 · 17.5억
- 671m스타팰리스이수신축 2026입지 56 · Realdex 56 · 4.2억
- 276m르메이르강남타운1구축 2002입지 53 · Realdex 34 · 10.0억
- 732m르메이에르구축 2001입지 50 · Realdex 62 · 8.6억
- 297m네스코수피아신축 2021입지 50 · Realdex 50 · 5.0억
- 312m네스코수피아아파트신축 2021입지 50 · Realdex 50 · 5.0억
- 232m다청림라인씨티준신축 2016입지 50 · Realdex 48 · 5.0억
- 583m예성2차그린캐슬구축 2004입지 50 · Realdex 65 · 9.4억
- 281m방배우성노후 1991입지 50 · Realdex 76 · 23.2억
- 484m예성그랑펠리체구축 2007입지 45 · Realdex 51 · 10.7억
- 571m예성그린캐슬1차구축 2003입지 45 · Realdex 48 · 9.6억
- 478m삼성래미안1구축 2003입지 44 · Realdex 72 · 22.5억
- 744m하이파크준신축 2011입지 43 · Realdex 43 · 8.6억
- 703m우림루미아트구축 2004입지 41 · Realdex 49 · 10.7억
- 798m한일유앤아이2차구축 2006입지 39 · Realdex 30 · 8.1억
|
| 17 | 신촌역▾ | 24.9억 | 86 | 13곳 | 마포아이파크포레 |
신촌역 800m 이내 13개 단지 · 입지점수순 - 790m마포웨스트리버태영데시앙준신축 2019입지 91 · Realdex 82 · 18.4억
- 446m신촌삼익구축 1997입지 90 · Realdex 93 · 14.6억
- 504m마포아이파크포레준신축 2019입지 90 · Realdex 85 · 24.9억
- 282m빌리브디에이블신축 2025입지 90 · Realdex 90 · 7.9억
- 796m힐스테이트마포더퍼스트신축 2026입지 88 · Realdex 88 · 19.0억
- 642m벽산솔렌스힐구축 2007입지 87 · Realdex 78 · 14.5억
- 171m현대벤처빌구축 2002입지 87 · Realdex 45 · 2.8억
- 708m마포경남아너스빌구축 2007입지 85 · Realdex 88 · 16.2억
- 642m창전동현대홈타운구축 2005입지 84 · Realdex 84 · 16.0억
- 558m신촌태영데시앙구축 2003입지 82 · Realdex 79 · 16.0억
- 674m경남아너스빌구축 2005입지 81 · Realdex 84 · 14.0억
- 501m신촌금호구축 2001입지 81 · Realdex 75 · 13.0억
- 689m창전래미안구축 1998입지 81 · Realdex 84 · 17.0억
|
| 18 | 양천구청역▾ | 24.8억 | 51 | 16곳 | 목동신시가지14 |
양천구청역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 766m목동신시가지9노후 1987입지 64 · Realdex 86 · 23.7억
- 682m목동신시가지14노후 1987입지 63 · Realdex 84 · 24.8억
- 320m목동2삼성래미안구축 2001입지 55 · Realdex 77 · 17.3억
- 595m목동신시가지11노후 1988입지 53 · Realdex 83 · 18.3억
- 401m목동신시가지12노후 1988입지 53 · Realdex 82 · 22.9억
- 241m목동신시가지13노후 1987입지 51 · Realdex 82 · 23.0억
- 511m목동우성2구축 2000입지 51 · Realdex 70 · 13.5억
- 434m목동파크자이(101동~108동)준신축 2019입지 51 · Realdex 46 · 21.2억
- 631m대림아크로빌구축 2003입지 49 · Realdex 76 · 14.8억
- 523m동문굿모닝탑구축 2003입지 48 · Realdex 60 · 16.3억
- 600m세양청마루구축 2006입지 48 · Realdex 72 · 13.2억
- 797m고척LIG리가구축 2009입지 48 · Realdex 56 · 8.9억
- 462m세양청마루2차주상복합구축 2008입지 47 · Realdex 55 · 7.3억
- 755m예주유니츠구축 2003입지 46 · Realdex 54 · 5.2억
- 442m목동우성3구축 1999입지 44 · Realdex 50 · 9.3억
- 764m중앙하이츠구축 2010입지 44 · Realdex 63 · 14.5억
|
| 19 | 강변역▾ | 24.7억 | 69 | 19곳 | 한양 |
강변역 800m 이내 19개 단지 · 입지점수순 - 431m구의현대2단지노후 1996입지 75 · Realdex 89 · 20.9억
- 285m세양구축 2002입지 74 · Realdex 84 · 18.7억
- 720m현대3노후 1990입지 74 · Realdex 87 · 22.0억
- 697m현대5노후 1989입지 74 · Realdex 85 · 23.5억
- 377m구의현대6단지노후 1994입지 73 · Realdex 84 · 20.8억
- 533m삼성쉐르빌구축 2001입지 73 · Realdex 79 · 12.2억
- 359m현대프라임구축 1997입지 73 · Realdex 88 · 21.0억
- 349m성동강변파크빌101(강변타워)구축 2001입지 72 · Realdex 87 · 14.9억
- 198m아크로리버구축 2004입지 72 · Realdex 88 · 24.5억
- 162m구의강변우성아파트노후 1992입지 71 · Realdex 88 · 17.7억
- 363m구의현대7단지현대홈타운구축 1997입지 71 · Realdex 76 · 16.4억
- 261m옥산그린타워준신축 2020입지 70 · Realdex 70 · 1.1억
- 526m세림리오빌구축 2005입지 69 · Realdex 57 · 12.5억
- 479m현대13차폴라트리움구축 2006입지 67 · Realdex 69 · 17.4억
- 418m강변스카이타워신축 2026입지 67 · Realdex 67 · 3.4억
- 247m강변현대하이엘구축 2004입지 66 · Realdex 84 · 13.4억
- 302m광진해모로리버뷰구축 2009입지 61 · Realdex 86 · 15.9억
- 715m광진하우스토리한강구축 2008입지 58 · Realdex 58 · 26.8억
- 486m한양노후 1983입지 58 · Realdex 85 · 24.7억
|
| 20 | 서초역▾ | 24.6억 | 74 | 15곳 | 서초2차e-편한세상 |
서초역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순 - 68m동일하이빌구축 2006입지 78 · Realdex 79 · 16.2억
- 401m서초한빛삼성구축 1999입지 76 · Realdex 74 · 13.8억
- 510m서초화원그랑빌구축 2002입지 76 · Realdex 83 · 11.5억
- 439m현대홈타운구축 2005입지 76 · Realdex 69 · 23.5억
- 641m서초아트래디앙신축 2023입지 76 · Realdex 76 · 14.8억
- 643m서초2차e-편한세상구축 2005입지 75 · Realdex 83 · 24.6억
- 680m래미안서초5차구축 2005입지 73 · Realdex 74 · 22.5억
- 245m마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)준신축 2017입지 73 · Realdex 75 · 19.5억
- 598m서초두산위브2구축 2005입지 73 · Realdex 74 · 18.4억
- 769m서초아트자이구축 2009입지 73 · Realdex 76 · 28.5억
- 122m현대ESA2구축 2003입지 73 · Realdex 78 · 21.8억
- 690m레미안서초6차구축 2006입지 72 · Realdex 70 · 16.2억
- 652m서초센트럴IPARK준신축 2020입지 71 · Realdex 62 · 20.0억
- 640m서초에스케이뷰구축 2006입지 71 · Realdex 72 · 11.8억
- 393m서초우방유쉘구축 2006입지 70 · Realdex 70 · 14.2억
|
| 21 | 건대입구역▾ | 24.5억 | 68 | 27곳 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 |
건대입구역 800m 이내 27개 단지 · 입지점수순 - 781m자양8차현대홈타운구축 2002입지 79 · Realdex 74 · 16.9억
- 778m자양10차현대홈타운구축 2002입지 78 · Realdex 81 · 20.9억
- 760m자양9차현대홈타운구축 2002입지 78 · Realdex 85 · 18.0억
- 682m광진스위트엠아파트신축 2021입지 77 · Realdex 77 · 9.2억
- 562m이튼타워리버2차구축 2006입지 77 · Realdex 80 · 22.0억
- 332m더샵스타시티구축 2007입지 76 · Realdex 83 · 28.5억
- 696m자양2현대노후 1995입지 75 · Realdex 85 · 16.9억
- 635m위너스힐신축 2021입지 74 · Realdex 79 · 4.6억
- 787m아스하임준신축 2018입지 73 · Realdex 57 · 2.2억
- 630m우성5노후 1990입지 72 · Realdex 81 · 15.9억
- 722m씨즈건대힐스준신축 2017입지 71 · Realdex 48 · 1.6억
- 757m우성1노후 1988입지 71 · Realdex 87 · 15.5억
- 742m광진코지웰준신축 2014입지 70 · Realdex 41 · 1.4억
- 562m자양우성7구축 1998입지 70 · Realdex 82 · 18.8억
- 736m화양타워구축 1999입지 70 · Realdex 28 · 0.5억
- 376m자양호반써밋신축 2021입지 68 · Realdex 81 · 12.0억
- 398m이튼타워리버1차구축 2006입지 67 · Realdex 76 · 16.0억
- 659m테라팰리스건대2차준신축 2018입지 66 · Realdex 60 · 11.0억
