| 1 | 용산역▾ | 33.5억 | 73 | 17곳 | 센트럴파크 |
용산역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순 - 656m용산시티파크(1단지)구축 2007입지 85 · Realdex 88 · 33.5억
- 400m호반써밋A.DITION신축 2025입지 82 · Realdex 82 · 29.8억
- 487m센트럴파크준신축 2020입지 80 · Realdex 72 · 40.0억
- 635m시티파크(2단지)구축 2007입지 80 · Realdex 89 · 37.5억
- 625m시티하우스준신축 2011입지 76 · Realdex 29 · 2.0억
- 454m아스테리움용산준신축 2012입지 76 · Realdex 90 · 32.5억
- 720m쌍용스윗닷홈구축 2003입지 73 · Realdex 86 · 22.0억
- 707m용산파크e-편한세상구축 2007입지 72 · Realdex 84 · 18.7억
- 631m원효노후 1970입지 72 · Realdex 85 · 3.0억
- 213m래미안용산더센트럴준신축 2017입지 70 · Realdex 81 · 51.5억
- 509m벽산메가트리움구축 2005입지 70 · Realdex 82 · 18.0억
- 451m용산아이피아대주피오레구축 2007입지 69 · Realdex 69 · 11.0억
- 300m용산푸르지오써밋(420)준신축 2017입지 69 · Realdex 80 · 34.5억
- 566m원효전자상가노후 1974입지 69 · Realdex 89 · 11.0억
- 422m한강로대우아이빌구축 2004입지 69 · Realdex 45 · 3.8억
- 767m한강대우트럼프월드3구축 2004입지 68 · Realdex 87 · 27.8억
- 661m우림필유구축 2006입지 64 · Realdex 81 · 20.0억
|
| 2 | 신길역▾ | 33.2억 | 70 | 16곳 | 광장 |
신길역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 539m광장노후 1978입지 85 · Realdex 92 · 33.2억
- 749m미성노후 1978입지 83 · Realdex 93 · 27.1억
- 276m경남구축 1999입지 82 · Realdex 89 · 12.6억
- 391m우성4노후 1991입지 78 · Realdex 82 · 13.0억
- 453m여의도리버뷰준신축 2012입지 76 · Realdex 33 · 1.0억
- 196m여의도의아침준신축 2012입지 71 · Realdex 30 · 1.3억
- 178m창방누리애구축 2006입지 70 · Realdex 62 · 8.3억
- 290m순영웰라이빌구축 2002입지 67 · Realdex 78 · 8.7억
- 312m여의도더리브스타일준신축 2020입지 66 · Realdex 42 · 1.8억
- 265m여의도이튼브라운신축 2022입지 66 · Realdex 66 · 4.8억
- 322m내이처해밀준신축 2012입지 65 · Realdex 27 · 1.2억
- 255m스테이72여의도준신축 2013입지 65 · Realdex 25 · 1.4억
- 435m두산위브구축 2004입지 64 · Realdex 80 · 12.3억
- 250m헤렌어반준신축 2011입지 64 · Realdex 64 · 1.1억
- 554m이지리움S준신축 2013입지 61 · Realdex 61 · 1.6억
- 419m여의도리미티오148신축 2022입지 59 · Realdex 59 · 3.2억
|
| 3 | 대방역▾ | 26.0억 | 73 | 21곳 | 롯데캐슬엠파이어 |
대방역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 532m여의도자이구축 2008입지 86 · Realdex 90 · 37.7억
- 762m롯데캐슬엠파이어구축 2005입지 85 · Realdex 89 · 26.0억
- 452m대우트럼프월드II구축 2003입지 81 · Realdex 89 · 29.5억
- 458m프리가준신축 2013입지 78 · Realdex 33 · 1.4억
- 234m아데나339준신축 2012입지 78 · Realdex 41 · 1.3억
- 382m루나플라체준신축 2019입지 77 · Realdex 54 · 1.5억
- 280m대방1차e-편한세상구축 2003입지 76 · Realdex 80 · 16.7억
- 111m신일해피트리구축 2005입지 76 · Realdex 79 · 10.5억
- 247m삼두노후 1987입지 75 · Realdex 78 · 5.8억
- 698m대우트럼프월드Ⅰ구축 2002입지 74 · Realdex 83 · 26.7억
- 206m한국개나리구축 1997입지 74 · Realdex 85 · 10.5억
- 305m우정구축 1999입지 73 · Realdex 79 · 12.5억
- 155m대방전철노후 1976입지 72 · Realdex 88 · 10.8억
- 393m대방동현대노후 1994입지 72 · Realdex 87 · 14.6억
- 452m성원노후 1994입지 72 · Realdex 77 · 15.8억
- 224m경남아너스빌구축 2006입지 71 · Realdex 77 · 14.9억
- 521m현대홈타운2구축 1999입지 69 · Realdex 80 · 12.1억
- 433m대방2차e-편한세상구축 2003입지 67 · Realdex 73 · 19.5억
- 694m대림아파트노후 1993입지 65 · Realdex 77 · 19.0억
- 519m주공2노후 1995입지 63 · Realdex 83 · 14.7억
- 617m신한토탈구축 1997입지 57 · Realdex 80 · 10.0억
|
| 4 | 남영역▾ | 25.5억 | 71 | 20곳 | 용산롯데캐슬센터포레 |
남영역 800m 이내 20개 단지 · 입지점수순 - 698m용산롯데캐슬센터포레준신축 2019입지 78 · Realdex 81 · 25.5억
- 487m아크로타워구축 2007입지 74 · Realdex 76 · 15.5억
- 639m용산e편한세상준신축 2011입지 74 · Realdex 85 · 24.8억
- 528mCJ나인파크구축 2007입지 73 · Realdex 81 · 18.0억
- 430m리첸시아용산A구축 2010입지 73 · Realdex 83 · 19.7억
- 113m용산더프라임준신축 2014입지 73 · Realdex 66 · 14.5억
- 347mG&P용산파크준신축 2018입지 72 · Realdex 43 · 3.8억
- 379m용산KCC웰츠타워준신축 2015입지 72 · Realdex 80 · 18.2억
- 413m리첸시아용산B구축 2010입지 71 · Realdex 86 · 17.8억
- 302m삼라마이다스빌2구축 2004입지 71 · Realdex 65 · 10.7억
- 326m이안용산1차구축 2005입지 71 · Realdex 80 · 14.9억
- 454m프라임펠리스준신축 2012입지 71 · Realdex 29 · 1.5억
- 97m용산남영역롯데캐슬헤리티지신축 2025입지 70 · Realdex 70 · 4.5억
- 460m용산큐브준신축 2013입지 70 · Realdex 31 · 1.8억
- 380m시온캐슬용산신축 2021입지 69 · Realdex 69 · 3.9억
- 451m용산파크자이구축 2005입지 69 · Realdex 83 · 27.6억
- 231m이안용산프리미어구축 2007입지 69 · Realdex 68 · 16.8억
- 495m지오베르크구축 2004입지 69 · Realdex 80 · 13.4억
- 402m대우월드마크용산구축 2007입지 66 · Realdex 81 · 21.0억
- 231m이안용산3차구축 2006입지 66 · Realdex 75 · 13.3억
|
| 5 | 신설동역▾ | 23.2억 | 64 | 25곳 | 텐즈힐(2단지) |
신설동역 800m 이내 25개 단지 · 입지점수순 - 386m에비뉴청계Ⅰ신축 2023입지 72 · Realdex 72 · 1.7억
- 382m종로중흥S클래스준신축 2013입지 71 · Realdex 28 · 1.2억
- 272m신설동역자이르네신축 2024입지 71 · Realdex 71 · 7.8억
- 385m종로유케이201준신축 2013입지 71 · Realdex 29 · 0.9억
- 517m래미안엘리니티신축 2022입지 70 · Realdex 70 · 17.9억
- 338m숭인한양LEEPS준신축 2014입지 69 · Realdex 27 · 1.0억
- 311m익성씨티하임준신축 2013입지 69 · Realdex 30 · 1.1억
- 353m종로동광모닝스카이준신축 2013입지 69 · Realdex 30 · 1.1억
- 310m종로청계힐스테이트구축 2009입지 69 · Realdex 70 · 12.6억
- 744m텐즈힐(2단지)준신축 2014입지 69 · Realdex 80 · 23.2억
- 325m종로아인스빌준신축 2013입지 69 · Realdex 41 · 1.1억
- 374m에비뉴청계Ⅱ신축 2025입지 69 · Realdex 69 · 2.5억
- 286mDH팰리스타워신축 2021입지 65 · Realdex 65 · 6.6억
- 709m보문파크뷰자이준신축 2017입지 65 · Realdex 62 · 13.5억
- 605m센트럴큐브준신축 2019입지 64 · Realdex 40 · 2.5억
- 557m포레스트힐시티준신축 2018입지 62 · Realdex 37 · 1.6억
- 454m청계천대성스카이렉스1구축 2007입지 61 · Realdex 46 · 7.5억
- 771m청계천대성스카이렉스2구축 2007입지 59 · Realdex 57 · 10.2억
- 444m신설동역대우아이빌1구축 2004입지 57 · Realdex 33 · 6.5억
- 640m이편한세상청계센트럴포레신축 2021입지 57 · Realdex 57 · 18.8억
- 751mLOFT129신축 2025입지 56 · Realdex 56 · 2.9억
- 574m안암노후 1969입지 55 · Realdex 62 · 2.7억
- 680m청계한양아이클래스준신축 2019입지 54 · Realdex 34 · 1.8억
- 618m삼익노후 1983입지 52 · Realdex 60 · 8.6억
- 702m대광노후 1971입지 50 · Realdex 32 · 2.2억
|
| 6 | 청량리역▾ | 20.8억 | 63 | 16곳 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 |
청량리역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 791m청계와이즈노벨리아준신축 2017입지 70 · Realdex 46 · 10.2억
- 587m래미안크레시티준신축 2014입지 69 · Realdex 77 · 17.9억
- 469m동대문롯데캐슬노블레스준신축 2018입지 66 · Realdex 60 · 17.0억
- 710m신답경남노후 1991입지 66 · Realdex 68 · 9.3억
- 251m퀸즈W청량리역신축 2025입지 66 · Realdex 66 · 3.1억
- 753m한신휴플러스그린파크구축 2010입지 66 · Realdex 72 · 10.7억
- 659m동아구축 1997입지 64 · Realdex 51 · 8.9억
- 678m전농동삼성래미안구축 2000입지 64 · Realdex 57 · 12.3억
- 577m청량리역한양수자인그라시엘신축 2023입지 64 · Realdex 64 · 17.5억
- 251m전농동신성미소지움구축 2005입지 63 · Realdex 82 · 12.4억
- 347m청량리역롯데캐슬 SKY-L65신축 2023입지 63 · Realdex 63 · 20.8억
- 580m청량리역해링턴플레이스신축 2023입지 60 · Realdex 60 · 15.0억
- 340m현대코아구축 1997입지 59 · Realdex 47 · 9.5억
- 650m홍릉동부구축 2001입지 59 · Realdex 59 · 11.0억
- 324m미주노후 1978입지 55 · Realdex 63 · 13.0억
- 516m현대노후 1987입지 52 · Realdex 46 · 10.0억
|
| 7 | 서울역▾ | 19.6억 | 70 | 14곳 | 서울역한라비발디센트럴 |
서울역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순 - 708m삼성사이버빌리지구축 2001입지 81 · Realdex 87 · 19.4억
- 691m브라운스톤서울구축 2006입지 79 · Realdex 61 · 11.2억
- 600m서울역한라비발디센트럴준신축 2018입지 79 · Realdex 77 · 19.6억
- 499mLIG서울역리가준신축 2012입지 78 · Realdex 86 · 17.9억
- 475m서울역디오빌구축 2005입지 74 · Realdex 70 · 9.0억
- 531m순화동더샵구축 2007입지 74 · Realdex 68 · 13.5억
- 558m브라운스톤남산구축 2004입지 71 · Realdex 72 · 20.5억
- 492m동자노후 1969입지 68 · Realdex 68 · 5.0억
- 517m뉴후암노후 1973입지 65 · Realdex 65 · 5.8억
- 488m후암미주노후 1980입지 65 · Realdex 56 · 10.8억
- 333m남산트라팰리스구축 2010입지 64 · Realdex 76 · 24.0억
- 420m센트레빌아스테리움서울준신축 2013입지 63 · Realdex 73 · 18.1억
- 471m경서노후 1970입지 62 · Realdex 73 · 2.9억
- 625m어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation)신축 2025입지 61 · Realdex 61 · 4.1억
|
| 8 | 신도림역▾ | 18.9억 | 66 | 33곳 | 대림e-편한세상4 |
신도림역 800m 이내 33개 단지 · 입지점수순 - 708m현대홈타운아파트구축 1999입지 76 · Realdex 69 · 12.7억
- 768m문래우정구축 1998입지 76 · Realdex 72 · 11.4억
- 629m우성2노후 1996입지 75 · Realdex 63 · 12.7억
- 766m우성3노후 1993입지 74 · Realdex 74 · 13.2억
- 381m신도림태영타운구축 2000입지 73 · Realdex 76 · 14.3억
- 550m우성1노후 1992입지 73 · Realdex 61 · 12.0억
- 752m우성5노후 1994입지 73 · Realdex 80 · 12.1억
- 770m동아1구축 1999입지 72 · Realdex 76 · 12.0억
- 625m동아3구축 2000입지 72 · Realdex 72 · 15.3억
- 362m신도림 아르디에준신축 2018입지 71 · Realdex 41 · 1.9억
- 366m신성은하수구축 1997입지 71 · Realdex 76 · 10.9억
- 207m디큐브시티준신축 2011입지 69 · Realdex 73 · 14.4억
- 434m대림e-편한세상4구축 2003입지 68 · Realdex 79 · 18.9억
- 385m코오롱구축 1998입지 67 · Realdex 56 · 11.5억
- 463mSKVIEW구축 2006입지 66 · Realdex 64 · 13.0억
- 641m리버뷰신안인스빌1단지구축 2008입지 66 · Realdex 78 · 11.3억
- 243m신도림2차푸르지오구축 2008입지 65 · Realdex 47 · 12.5억
- 366m도림청구구축 1997입지 65 · Realdex 68 · 9.0억
- 599m신도림로제리움준신축 2012입지 64 · Realdex 29 · 1.1억
- 573m우성(23)노후 1985입지 63 · Realdex 71 · 12.6억
- 742m비즈트위트레인보우준신축 2012입지 62 · Realdex 25 · 0.9억
- 590m신도림LG자이구축 2004입지 62 · Realdex 67 · 11.5억
- 745m비즈트위트오렌지준신축 2013입지 61 · Realdex 21 · 0.9억
- 736m현대2노후 1992입지 61 · Realdex 68 · 6.5억
- 532m현대3차구축 1997입지 61 · Realdex 69 · 13.3억
- 699m다솜금호노후 1995입지 60 · Realdex 72 · 7.3억
- 471m동아2구축 2000입지 60 · Realdex 77 · 14.6억
- 571m한라구축 1998입지 59 · Realdex 73 · 8.3억
- 421m남성노후 1983입지 58 · Realdex 71 · 12.0억
- 664m동아에코빌구축 2000입지 58 · Realdex 67 · 10.4억
외 3곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 |
| 9 | 시청역▾ | 18.7억 | 80 | 6곳 | 덕수궁롯데캐슬 |
시청역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순 - 597m디팰리스준신축 2020입지 87 · Realdex 77 · 32.5억
- 751m롯데미도파광화문빌딩노후 1981입지 84 · Realdex 70 · 8.3억
- 629m덕수궁롯데캐슬준신축 2016입지 82 · Realdex 79 · 18.7억
- 719m바비엥3구축 2006입지 79 · Realdex 57 · 6.4억
- 519m삼정아트테라스정동준신축 2020입지 77 · Realdex 40 · 3.6억
- 741mSK리더스뷰남산구축 2010입지 71 · Realdex 79 · 22.5억
|
| 10 | 노량진역▾ | 17.0억 | 59 | 9곳 | 신동아리버파크 |
노량진역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순 - 339m한강더퍼스트타워신축 2026입지 71 · Realdex 71 · 3.6억
- 584m리첸시아구축 2003입지 65 · Realdex 86 · 28.5억
- 706m우성구축 1997입지 62 · Realdex 84 · 16.1억
- 640m라이프콤비노후 1994입지 60 · Realdex 84 · 18.0억
- 695m리버타워구축 2000입지 60 · Realdex 83 · 25.5억
- 89m메가스터디타워준신축 2015입지 60 · Realdex 26 · 1.5억
- 443m쌍용예가구축 2010입지 54 · Realdex 80 · 16.5억
- 756m신동아리버파크구축 2001입지 52 · Realdex 83 · 17.0억
- 433m삼익구축 2001입지 51 · Realdex 57 · 10.1억
|
| 11 | 석계역▾ | 16.3억 | 58 | 22곳 | 장위자이레디언트(3단지) |
석계역 800m 이내 22개 단지 · 입지점수순 - 393m한진한화그랑빌구축 2002입지 67 · Realdex 73 · 11.4억
- 200m풍림아이원구축 2005입지 66 · Realdex 78 · 10.9억
- 772m동구햇살구축 2004입지 64 · Realdex 58 · 7.5억
- 711m남광미르빌구축 2003입지 64 · Realdex 64 · 3.0억
- 741m태릉입구역이니티움신축 2024입지 64 · Realdex 64 · 3.1억
- 256m건양노블레스빌구축 2003입지 63 · Realdex 67 · 8.0억
- 665m삼익아파트구축 1997입지 63 · Realdex 60 · 6.5억
- 697m월드메르디앙구축 2009입지 62 · Realdex 53 · 8.1억
- 798m대동아파트구축 1999입지 62 · Realdex 66 · 7.3억
- 795m한일휴니스빌준신축 2013입지 62 · Realdex 37 · 1.3억
- 733m동아하이빌아파트구축 2002입지 61 · Realdex 64 · 5.0억
- 169m우남그랜드구축 2001입지 61 · Realdex 47 · 7.0억
- 498m현대구축 2000입지 59 · Realdex 70 · 11.8억
- 670m한국구축 1999입지 56 · Realdex 53 · 7.7억
- 496m동신노후 1983입지 55 · Realdex 83 · 10.3억
- 703m장위동동원베네스트구축 2005입지 54 · Realdex 59 · 7.0억
- 353m두산구축 1998입지 53 · Realdex 58 · 11.4억
- 364m중앙하이츠노후 1994입지 51 · Realdex 44 · 8.4억
- 660m장위자이레디언트(3단지)신축 2025입지 47 · Realdex 47 · 16.3억
- 749m삼익아파트구축 2006입지 46 · Realdex 73 · 8.4억
- 522m삼성구축 1997입지 45 · Realdex 38 · 5.7억
- 476m석계역한일노벨리아시티준신축 2019입지 42 · Realdex 28 · 1.2억
|
| 12 | 구로역▾ | 16.2억 | 65 | 26곳 | 대림e-편한세상7 |
구로역 800m 이내 26개 단지 · 입지점수순 - 331m신도림현대노후 1994입지 75 · Realdex 75 · 11.3억
- 316m대림1,2차구축 2001입지 74 · Realdex 81 · 14.9억
- 287m일신건영구축 1998입지 72 · Realdex 62 · 7.6억
- 555m대림3구축 2001입지 70 · Realdex 84 · 13.5억
- 429m대림e-편한세상5구축 2003입지 70 · Realdex 78 · 15.3억
- 685m도림두산베어스타워구축 1997입지 70 · Realdex 66 · 5.9억
- 561m대림e-편한세상7구축 2004입지 69 · Realdex 76 · 16.2억
- 582m희훈타워빌구축 1998입지 69 · Realdex 60 · 6.8억
- 250m대림e-편한세상6구축 2003입지 68 · Realdex 78 · 12.5억
- 150m신도림롯데아파트구축 1999입지 68 · Realdex 75 · 13.5억
- 552m종인아네스트준신축 2012입지 66 · Realdex 27 · 1.0억
- 788m새솔금호노후 1996입지 65 · Realdex 61 · 6.4억
- 603m우원그린빌구축 2001입지 65 · Realdex 63 · 6.0억
- 586m효성구축 2000입지 65 · Realdex 70 · 5.2억
- 621m하나세인스톤1차준신축 2011입지 65 · Realdex 32 · 1.6억
- 402m신도림3차푸르지오구축 2007입지 64 · Realdex 67 · 11.3억
- 739m현대파크빌구축 1999입지 64 · Realdex 71 · 7.9억
- 686m미성노후 1987입지 63 · Realdex 62 · 11.9억
- 81m신도림팰러티움구축 2006입지 62 · Realdex 79 · 8.8억
- 107m구로에스케이뷰구축 2006입지 61 · Realdex 52 · 8.1억
- 630m월드구축 1998입지 61 · Realdex 59 · 7.8억
- 516m뉴홍현솔레디움구축 2002입지 59 · Realdex 65 · 6.7억
- 320m덕영드림구축 2006입지 59 · Realdex 53 · 5.7억
- 419m신구로자이구축 2007입지 57 · Realdex 63 · 9.4억
- 540m중앙하이츠(1269)구축 2001입지 53 · Realdex 64 · 9.3억
- 773m우리유앤미구축 2004입지 49 · Realdex 55 · 6.8억
|
| 13 | 제기동역▾ | 15.8억 | 71 | 15곳 | 래미안 허브리츠 |
제기동역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순 - 649m안암골벽산구축 2003입지 78 · Realdex 76 · 11.2억
- 364m용두롯데캐슬리치준신축 2015입지 77 · Realdex 77 · 13.8억
- 193m동대문푸르지오시티(도시형생활주택)준신축 2016입지 74 · Realdex 45 · 4.2억
- 460m이수브라운스톤구축 2005입지 74 · Realdex 63 · 11.3억
- 180m가우디캐슬준신축 2019입지 72 · Realdex 64 · 3.0억
- 778m건영스타밸리신축 2021입지 72 · Realdex 65 · 6.7억
- 121m동대문베네스트준신축 2020입지 72 · Realdex 37 · 1.8억
- 312m한양아이클래스준신축 2014입지 72 · Realdex 31 · 1.1억
- 225m두산베어스타워구축 1998입지 71 · Realdex 77 · 9.0억
- 242m현대구축 1999입지 71 · Realdex 64 · 9.0억
- 324m래미안 허브리츠준신축 2011입지 70 · Realdex 79 · 15.8억
- 126m롯데캐슬피렌체구축 2009입지 68 · Realdex 59 · 11.9억
- 117m경동미주노후 1977입지 67 · Realdex 67 · 7.9억
- 534m용두두산위브구축 2009입지 65 · Realdex 76 · 14.9억
- 644m신동아노후 1994입지 63 · Realdex 64 · 11.0억
|
| 14 | 외대앞역▾ | 15.8억 | 52 | 18곳 | 휘경자이디센시아 |
외대앞역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순 - 384m휘경자이디센시아신축 2025입지 64 · Realdex 64 · 15.8억
- 445m래미안이문2차구축 2004입지 60 · Realdex 73 · 12.0억
- 218m이문휘경지웰에스테이트신축 2021입지 58 · Realdex 36 · 1.6억
- 426m민족통일MJ캠퍼스외대3차신축 2022입지 56 · Realdex 56 · 2.5억
- 449m세진빌딩준신축 2020입지 56 · Realdex 56 · 1.8억
- 485m롯데낙천대구축 2003입지 54 · Realdex 60 · 9.0억
- 362m휘경SK뷰준신축 2019입지 54 · Realdex 43 · 15.3억
- 708m브라운스톤휘경준신축 2013입지 53 · Realdex 62 · 12.8억
- 80m중앙하이츠빌구축 2002입지 53 · Realdex 49 · 10.9억
- 533m휘경미소지움구축 1999입지 53 · Realdex 72 · 8.7억
- 763m이문삼성래미안아파트구축 2001입지 51 · Realdex 50 · 7.0억
- 339m삼익구축 1997입지 50 · Realdex 56 · 9.9억
- 311m이문스카이뷰준신축 2020입지 49 · Realdex 29 · 3.3억
- 522m래미안라그란데신축 2025입지 48 · Realdex 48 · 15.2억
- 292m이문동웰츠타워구축 2008입지 48 · Realdex 57 · 7.6억
- 524m동양2차구축 2002입지 47 · Realdex 51 · 8.0억
- 716m휘경센트레빌준신축 2011입지 46 · Realdex 51 · 11.8억
- 541m동양1차구축 2000입지 42 · Realdex 57 · 8.4억
|
| 15 | 광명역▾ | 15.7억 | 64 | 5곳 | 유-플래닛태영데시앙 |
광명역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순 - 227m광명역파크자이준신축 2017입지 66 · Realdex 41 · 14.9억
- 369m광명역써밋플레이스준신축 2018입지 65 · Realdex 51 · 15.3억
- 457m광명역푸르지오준신축 2017입지 65 · Realdex 50 · 13.2억
- 258m광명역센트럴자이준신축 2018입지 62 · Realdex 40 · 13.6억
- 376m유-플래닛태영데시앙준신축 2019입지 60 · Realdex 43 · 15.7억
|
| 16 | 영등포역▾ | 15.5억 | 71 | 12곳 | 영등포푸르지오 |
영등포역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순 - 721m현대프라자구축 1999입지 77 · Realdex 67 · 6.9억
- 204m라르파크신축 2021입지 75 · Realdex 47 · 4.8억
- 689m센트레빌아스테리움영등포아파트신축 2024입지 75 · Realdex 75 · 13.2억
- 764m신동아파밀리에구축 2008입지 75 · Realdex 64 · 12.2억
- 560m동남노후 1971입지 71 · Realdex 75 · 10.0억
- 555m문래해태구축 1999입지 71 · Realdex 66 · 8.8억
- 351m여의도씨티아이준신축 2013입지 71 · Realdex 32 · 1.2억
- 478m영등포그랑그루준신축 2012입지 70 · Realdex 29 · 1.3억
- 581m선원가와인준신축 2013입지 69 · Realdex 59 · 7.3억
- 228m영일노후 1969입지 68 · Realdex 89 · 6.7억
- 237m포레스트힐시티준신축 2014입지 68 · Realdex 25 · 0.9억
- 544m영등포푸르지오구축 2002입지 63 · Realdex 80 · 15.5억
|
| 17 | 화서역▾ | 14.9억 | 59 | 21곳 | 화서역푸르지오브리시엘 |
화서역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 138m화서주공5단지구축 1997입지 69 · Realdex 85 · 7.0억
- 297m화서주공4단지구축 1997입지 67 · Realdex 85 · 8.1억
- 515m꽃뫼양지마을현대구축 2002입지 65 · Realdex 65 · 6.5억
- 460m한진현대아파트구축 1997입지 65 · Realdex 64 · 7.0억
- 316m화서주공3단지구축 1997입지 65 · Realdex 80 · 10.5억
- 512m화서역푸르지오브리시엘신축 2023입지 63 · Realdex 63 · 14.9억
- 766m꽃뫼버들마을금강구축 2002입지 63 · Realdex 70 · 7.2억
- 424m꽃뫼양지마을대우구축 2001입지 63 · Realdex 44 · 6.1억
- 656m꽃뫼마을코오롱구축 2002입지 62 · Realdex 71 · 7.9억
- 750m꽃뫼버들마을진흥구축 2002입지 62 · Realdex 78 · 8.2억
- 467m수원화서역동문굿모닝힐구축 2010입지 62 · Realdex 63 · 9.2억
- 415m꽃뫼마을신동아구축 1999입지 61 · Realdex 79 · 7.5억
- 751m꽃뫼마을장안구축 1999입지 59 · Realdex 62 · 5.8억
- 791m화서역파크푸르지오신축 2021입지 58 · Realdex 73 · 13.5억
- 592m꽃뫼마을풍림구축 1999입지 56 · Realdex 63 · 6.8억
- 628m민영루이스구축 2005입지 55 · Realdex 77 · 5.0억
- 649m화서맨션가동노후 1980입지 50 · Realdex 77 · 3.0억
- 669m화서맨션나동노후 1980입지 50 · Realdex 50 · 2.2억
- 686m화서맨션다동노후 1980입지 49 · Realdex 42 · 2.5억
- 735m신우상가구축 1997입지 48 · Realdex 59 · 2.8억
- 628m영광노후 1993입지 48 · Realdex 76 · 4.8억
|
| 18 | 종로3가역▾ | 14.8억 | 69 | 4곳 | 힐스테이트세운센트럴1단지 |
종로3가역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순 |
| 19 | 종로5가역▾ | 14.4억 | 68 | 9곳 | 힐스테이트창경궁 |
종로5가역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순 - 639m오렌지카운티을지로준신축 2020입지 72 · Realdex 51 · 1.9억
- 344m포레스트힐시티준신축 2017입지 71 · Realdex 38 · 1.4억
- 685m오장동오팰리오신축 2021입지 70 · Realdex 70 · 4.7억
- 350m이지마루종로신축 2021입지 69 · Realdex 69 · 4.8억
- 415m삼성파크빌구축 2006입지 69 · Realdex 69 · 7.5억
- 291m효성쥬얼리시티구축 2006입지 68 · Realdex 78 · 10.7억
- 497m이화에수풀준신축 2014입지 67 · Realdex 31 · 1.9억
- 500mCS타워준신축 2011입지 63 · Realdex 29 · 1.5억
- 539m힐스테이트창경궁신축 2022입지 63 · Realdex 63 · 12.9억
|
| 20 | 신이문역▾ | 14.2억 | 54 | 11곳 | 래미안아트리치 |
신이문역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순 - 753m리버센SKVIEW롯데캐슬신축 2025입지 68 · Realdex 68 · 10.2억
- 365m대림e-편한세상구축 2003입지 57 · Realdex 73 · 12.4억
- 250m쌍용구축 2000입지 56 · Realdex 64 · 10.8억
- 590m래미안아트리치준신축 2019입지 55 · Realdex 35 · 14.2억
- 326m대성유니드아파트준신축 2012입지 54 · Realdex 51 · 8.5억
- 230m대우구축 2001입지 52 · Realdex 55 · 9.7억
- 435m신이문금호어울림구축 2008입지 52 · Realdex 62 · 10.2억
- 388m이문2차푸르지오구축 2007입지 51 · Realdex 49 · 9.0억
- 489m투니온준신축 2013입지 51 · Realdex 38 · 0.9억
- 513m코오롱구축 1999입지 51 · Realdex 55 · 9.2억
- 256m현대구축 2000입지 49 · Realdex 61 · 9.9억
|
| 21 | 동묘앞역▾ | 13.9억 | 75 | 18곳 | 청계천두산위브더제니스 |
동묘앞역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순 - 623m청계천두산위브더제니스준신축 2014입지 82 · Realdex 50 · 18.2억
- 518m동대문솔하임준신축 2016입지 79 · Realdex 27 · 1.8억
- 732m동대문와이즈캐슬준신축 2014입지 79 · Realdex 42 · 1.3억
- 174m롯데캐슬천지인구축 2004입지 78 · Realdex 63 · 10.9억
- 552m우일타운노후 1994입지 78 · Realdex 62 · 6.1억
- 634m창신이수구축 2003입지 77 · Realdex 69 · 9.9억
- 241m두산구축 1999입지 76 · Realdex 77 · 11.6억
- 563m브라운스톤창신구축 2006입지 76 · Realdex 76 · 9.4억
- 95m삼전솔하임2차준신축 2012입지 75 · Realdex 28 · 1.1억
- 145m삼전솔하임4차준신축 2014입지 75 · Realdex 40 · 1.0억
- 543m골드캐슬Ⅲ준신축 2017입지 75 · Realdex 63 · 3.3억
- 722m위너빌(Winnervill)준신축 2018입지 75 · Realdex 61 · 3.8억
- 559m청계랜드힐아파트신축 2022입지 75 · Realdex 75 · 3.8억
- 42m동대문노후 1966입지 73 · Realdex 39 · 3.5억
- 531m청계리버팰리스A준신축 2019입지 73 · Realdex 50 · 3.0억
- 686m동광팰리스준신축 2018입지 72 · Realdex 72 · 2.9억
- 531m롯데캐슬구축 2008입지 70 · Realdex 71 · 13.4억
- 442m숭인상가노후 1979입지 61 · Realdex 71 · 6.3억
|
| 22 | 금천구청역▾ | 13.3억 | 57 | 21곳 | 금천롯데캐슬골드파크1차 |
금천구청역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 271m금천롯데캐슬골드파크2차201동202동준신축 2017입지 63 · Realdex 40 · 11.9억
- 577m광명삼익구축 1998입지 61 · Realdex 48 · 6.3억
- 390m무지개노후 1980입지 61 · Realdex 42 · 8.4억
- 398m시흥베르빌구축 2004입지 61 · Realdex 46 · 7.8억
- 441m금천롯데캐슬골드파크1차준신축 2016입지 60 · Realdex 54 · 13.3억
- 552m동양메이저2차구축 2003입지 60 · Realdex 49 · 7.9억
- 504m우림필유구축 2005입지 59 · Realdex 54 · 7.0억
