| 1 | 용산역▾ | 33.5억 | 74 | 17곳 | 센트럴파크 |
용산역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순 - 665m용산시티파크(1단지)구축 2007입지 89 · Realdex 91 · 33.5억
- 506m센트럴파크준신축 2020입지 86 · Realdex 74 · 40.0억
- 615m시티파크(2단지)구축 2007입지 84 · Realdex 91 · 37.5억
- 799m용산파크타워구축 2009입지 82 · Realdex 87 · 41.0억
- 626m시티하우스준신축 2011입지 81 · Realdex 31 · 2.0억
- 439m아스테리움용산준신축 2012입지 77 · Realdex 91 · 32.5억
- 706m용산파크e-편한세상구축 2007입지 74 · Realdex 84 · 18.7억
- 295m용산푸르지오써밋(420)준신축 2017입지 74 · Realdex 83 · 28.0억
- 721m쌍용스윗닷홈구축 2003입지 73 · Realdex 86 · 22.0억
- 637m원효노후 1970입지 72 · Realdex 85 · 3.0억
- 213m래미안용산더센트럴준신축 2017입지 70 · Realdex 82 · 51.5억
- 514m벽산메가트리움구축 2005입지 69 · Realdex 81 · 19.5억
- 445m용산아이피아대주피오레구축 2007입지 69 · Realdex 69 · 11.0억
- 523m원효전자상가노후 1974입지 69 · Realdex 89 · 11.0억
- 422m한강로대우아이빌구축 2004입지 68 · Realdex 44 · 3.8억
- 650m우림필유구축 2006입지 64 · Realdex 82 · 20.0억
- 769m한강대우트럼프월드3구축 2004입지 64 · Realdex 86 · 27.8억
|
| 2 | 신길역▾ | 33.2억 | 72 | 14곳 | 광장 |
신길역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순 - 545m광장노후 1978입지 85 · Realdex 92 · 33.2억
- 751m미성노후 1978입지 85 · Realdex 94 · 27.1억
- 274m경남구축 1999입지 82 · Realdex 87 · 12.6억
- 455m여의도리버뷰준신축 2012입지 79 · Realdex 33 · 1.0억
- 425m우성4노후 1991입지 78 · Realdex 82 · 13.0억
- 196m여의도의아침준신축 2012입지 71 · Realdex 29 · 1.3억
- 179m창방누리애구축 2006입지 71 · Realdex 62 · 8.3억
- 293m순영웰라이빌구축 2002입지 70 · Realdex 78 · 8.7억
- 285m여의도더리브스타일준신축 2020입지 66 · Realdex 41 · 1.8억
- 320m내이처해밀준신축 2012입지 65 · Realdex 27 · 1.2억
- 255m스테이72여의도준신축 2013입지 65 · Realdex 25 · 1.4억
- 249m헤렌어반준신축 2011입지 64 · Realdex 64 · 1.1억
- 417m두산위브구축 2004입지 63 · Realdex 75 · 12.3억
- 556m이지리움S준신축 2013입지 61 · Realdex 61 · 1.6억
|
| 3 | 대방역▾ | 26.0억 | 75 | 22곳 | 롯데캐슬엠파이어 |
대방역 800m 이내 22개 단지 · 입지점수순 - 549m여의도자이구축 2008입지 87 · Realdex 90 · 34.5억
- 757m롯데캐슬엠파이어구축 2005입지 85 · Realdex 88 · 26.0억
- 234m아데나339준신축 2012입지 83 · Realdex 42 · 1.4억
- 457m대우트럼프월드II구축 2003입지 82 · Realdex 90 · 29.5억
- 452m프리가준신축 2013입지 81 · Realdex 34 · 1.4억
- 381m루나플라체준신축 2019입지 80 · Realdex 55 · 1.5억
- 265m대방1차e-편한세상구축 2003입지 80 · Realdex 80 · 16.8억
- 137m신일해피트리구축 2005입지 80 · Realdex 80 · 10.5억
- 201m한국개나리구축 1997입지 80 · Realdex 87 · 10.5억
- 150m대방전철노후 1976입지 78 · Realdex 90 · 11.5억
- 247m삼두노후 1987입지 78 · Realdex 79 · 5.8억
- 309m우정구축 1999입지 78 · Realdex 82 · 12.5억
- 700m대우트럼프월드Ⅰ구축 2002입지 77 · Realdex 84 · 26.7억
- 223m경남아너스빌구축 2006입지 76 · Realdex 74 · 14.9억
- 397m대방동현대노후 1994입지 76 · Realdex 88 · 14.6억
- 522m현대홈타운2구축 1999입지 73 · Realdex 82 · 12.1억
- 427m대방2차e-편한세상구축 2003입지 70 · Realdex 65 · 14.5억
- 605m다울103동구축 2006입지 65 · Realdex 65 · 7.9억
- 510m주공2노후 1995입지 64 · Realdex 82 · 13.8억
- 621m신한토탈구축 1997입지 61 · Realdex 82 · 10.0억
- 704m대림아파트노후 1993입지 61 · Realdex 74 · 19.0억
- 450m성원노후 1994입지 60 · Realdex 75 · 16.0억
|
| 4 | 남영역▾ | 25.5억 | 71 | 21곳 | 용산롯데캐슬센터포레 |
남영역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 713m용산롯데캐슬센터포레준신축 2019입지 77 · Realdex 79 · 25.5억
- 734m아인하우스준신축 2012입지 76 · Realdex 88 · 9.5억
- 615m용산e편한세상준신축 2011입지 76 · Realdex 85 · 24.8억
- 123m용산더프라임준신축 2014입지 75 · Realdex 61 · 14.5억
- 419m리첸시아용산A구축 2010입지 73 · Realdex 82 · 18.0억
- 494m아크로타워구축 2007입지 73 · Realdex 79 · 15.5억
- 385m용산KCC웰츠타워준신축 2015입지 72 · Realdex 81 · 18.2억
- 535mCJ나인파크구축 2007입지 71 · Realdex 78 · 18.0억
- 347mG&P용산파크준신축 2018입지 71 · Realdex 50 · 4.3억
- 413m리첸시아용산B구축 2010입지 71 · Realdex 80 · 15.4억
- 309m삼라마이다스빌2구축 2004입지 71 · Realdex 64 · 10.7억
- 306m이안용산1차구축 2005입지 71 · Realdex 80 · 14.9억
- 97m용산남영역롯데캐슬헤리티지신축 2025입지 70 · Realdex 70 · 4.5억
- 459m용산큐브준신축 2013입지 70 · Realdex 31 · 1.8억
- 439m용산파크자이구축 2005입지 70 · Realdex 86 · 27.6억
- 453m프라임펠리스준신축 2012입지 70 · Realdex 29 · 1.5억
- 379m시온캐슬용산신축 2021입지 69 · Realdex 69 · 3.9억
- 224m이안용산프리미어구축 2007입지 69 · Realdex 67 · 16.8억
- 488m지오베르크구축 2004입지 69 · Realdex 78 · 13.4억
- 400m대우월드마크용산구축 2007입지 66 · Realdex 81 · 21.0억
- 232m이안용산3차구축 2006입지 66 · Realdex 75 · 13.3억
|
| 5 | 서울역▾ | 22.9억 | 72 | 16곳 | 서울역센트럴자이 |
서울역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 686m삼성사이버빌리지구축 2001입지 80 · Realdex 85 · 18.5억
- 495mLIG서울역리가준신축 2012입지 79 · Realdex 86 · 17.9억
- 620m서울역한라비발디센트럴준신축 2018입지 78 · Realdex 60 · 19.6억
- 663m성요셉노후 1971입지 78 · Realdex 50 · 2.0억
- 680m브라운스톤서울구축 2006입지 77 · Realdex 60 · 11.2억
- 479m서울역디오빌구축 2005입지 75 · Realdex 70 · 9.0억
- 777m서울역센트럴자이준신축 2017입지 75 · Realdex 74 · 22.9억
- 540m순화동더샵구축 2007입지 75 · Realdex 67 · 12.4억
- 330m남산트라팰리스구축 2010입지 71 · Realdex 79 · 24.0억
- 561m브라운스톤남산구축 2004입지 71 · Realdex 75 · 20.5억
- 420m센트레빌아스테리움서울준신축 2013입지 68 · Realdex 76 · 22.5억
- 491m후암미주노후 1980입지 65 · Realdex 55 · 9.5억
- 517m뉴후암노후 1973입지 64 · Realdex 64 · 7.7억
- 516m동자노후 1969입지 64 · Realdex 64 · 5.0억
- 469m경서노후 1970입지 63 · Realdex 74 · 2.9억
- 623m어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation)신축 2025입지 61 · Realdex 61 · 4.1억
|
| 6 | 신설동역▾ | 22.2억 | 64 | 21곳 | 텐즈힐(2단지) |
신설동역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 749m텐즈힐(2단지)준신축 2014입지 78 · Realdex 82 · 22.2억
- 384m종로중흥S클래스준신축 2013입지 71 · Realdex 28 · 1.2억
- 265m신설동역자이르네신축 2024입지 71 · Realdex 71 · 8.1억
- 327m버넷하임1준신축 2013입지 69 · Realdex 27 · 1.0억
- 339m숭인한양LEEPS준신축 2014입지 69 · Realdex 28 · 1.0억
- 311m익성씨티하임준신축 2013입지 69 · Realdex 30 · 1.1억
- 356m종로동광모닝스카이준신축 2013입지 69 · Realdex 29 · 1.1억
- 310m종로청계힐스테이트구축 2009입지 68 · Realdex 68 · 11.2억
- 522m래미안엘리니티신축 2022입지 67 · Realdex 67 · 17.9억
- 746m보문파크뷰자이준신축 2017입지 67 · Realdex 62 · 13.5억
- 285mDH팰리스타워신축 2021입지 65 · Realdex 65 · 6.6억
- 605m센트럴큐브준신축 2019입지 64 · Realdex 40 · 3.0억
- 552m포레스트힐시티준신축 2018입지 62 · Realdex 37 · 1.7억
- 454m청계천대성스카이렉스1구축 2007입지 61 · Realdex 54 · 7.5억
- 786m청계천대성스카이렉스2구축 2007입지 61 · Realdex 60 · 10.2억
- 707m대광노후 1971입지 61 · Realdex 36 · 2.2억
- 633m이편한세상청계센트럴포레신축 2021입지 60 · Realdex 60 · 18.8억
- 441m신설동역대우아이빌1구축 2004입지 57 · Realdex 45 · 6.5억
- 680m청계한양아이클래스준신축 2019입지 56 · Realdex 34 · 1.8억
- 577m안암노후 1969입지 54 · Realdex 69 · 2.7억
- 650m삼익노후 1983입지 50 · Realdex 60 · 7.9억
|
| 7 | 신도림역▾ | 18.9억 | 65 | 36곳 | 대림e-편한세상4 |
신도림역 800m 이내 36개 단지 · 입지점수순 - 756m문래우정구축 1998입지 77 · Realdex 79 · 11.4억
- 754m동아1구축 1999입지 76 · Realdex 76 · 12.0억
- 707m현대홈타운아파트구축 1999입지 76 · Realdex 68 · 12.7억
- 552m우성1노후 1992입지 74 · Realdex 62 · 12.0억
- 628m우성2노후 1996입지 74 · Realdex 60 · 12.6억
- 752m우성5노후 1994입지 73 · Realdex 81 · 12.1억
- 364m신도림태영타운구축 2000입지 72 · Realdex 75 · 14.8억
- 651m동아3구축 2000입지 71 · Realdex 71 · 15.3억
- 365m신도림 아르디에준신축 2018입지 71 · Realdex 41 · 1.7억
- 356m신성은하수구축 1997입지 71 · Realdex 71 · 11.0억
- 779m우성3노후 1993입지 71 · Realdex 65 · 14.0억
- 206m디큐브시티준신축 2011입지 70 · Realdex 74 · 15.6억
- 423m대림e-편한세상4구축 2003입지 68 · Realdex 79 · 18.9억
- 383m코오롱구축 1998입지 67 · Realdex 56 · 11.5억
- 461mSKVIEW구축 2006입지 66 · Realdex 62 · 13.0억
- 243m신도림2차푸르지오구축 2008입지 66 · Realdex 47 · 12.5억
- 641m리버뷰신안인스빌1단지구축 2008입지 66 · Realdex 79 · 11.3억
- 364m도림청구구축 1997입지 65 · Realdex 68 · 9.0억
- 598m신도림로제리움준신축 2012입지 64 · Realdex 27 · 1.1억
- 739m비즈트위트레인보우준신축 2012입지 62 · Realdex 27 · 0.9억
- 592m신도림LG자이구축 2004입지 62 · Realdex 69 · 11.5억
- 784m현대1노후 1983입지 62 · Realdex 64 · 8.9억
- 745m비즈트위트오렌지준신축 2013입지 61 · Realdex 21 · 0.9억
- 734m현대2노후 1992입지 61 · Realdex 62 · 10.2억
- 527m현대3차구축 1997입지 61 · Realdex 62 · 13.3억
- 703m다솜금호노후 1995입지 60 · Realdex 72 · 7.3억
- 470m동아2구축 2000입지 60 · Realdex 76 · 14.6억
- 739m성원구축 1997입지 60 · Realdex 60 · 6.2억
- 621m예원아파트구축 2004입지 59 · Realdex 65 · 6.8억
- 568m한라구축 1998입지 59 · Realdex 73 · 8.3억
외 6곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 |
| 8 | 시청역▾ | 18.3억 | 79 | 5곳 | 덕수궁롯데캐슬 |
시청역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순 - 599m디팰리스준신축 2020입지 88 · Realdex 77 · 32.5억
- 631m덕수궁롯데캐슬준신축 2016입지 82 · Realdex 81 · 18.3억
- 703m바비엥3구축 2006입지 77 · Realdex 54 · 6.4억
- 516m삼정아트테라스정동준신축 2020입지 77 · Realdex 45 · 3.6억
- 743mSK리더스뷰남산구축 2010입지 71 · Realdex 81 · 21.2억
|
| 9 | 청량리역▾ | 18.0억 | 64 | 16곳 | 래미안크레시티 |
청량리역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 785m청계와이즈노벨리아준신축 2017입지 76 · Realdex 47 · 10.2억
- 707m신답경남노후 1991입지 72 · Realdex 73 · 9.3억
- 752m한신휴플러스그린파크구축 2010입지 71 · Realdex 74 · 10.7억
- 671m동아구축 1997입지 69 · Realdex 53 · 8.9억
- 588m청량리역한양수자인그라시엘신축 2023입지 69 · Realdex 69 · 17.7억
- 529m래미안크레시티준신축 2014입지 67 · Realdex 75 · 18.0억
- 250m퀸즈W청량리역신축 2025입지 66 · Realdex 66 · 3.1억
- 463m동대문롯데캐슬노블레스준신축 2018입지 65 · Realdex 57 · 17.6억
- 674m전농동삼성래미안구축 2000입지 63 · Realdex 56 · 8.0억
- 257m전농동신성미소지움구축 2005입지 63 · Realdex 76 · 12.4억
- 319m청량리역롯데캐슬 SKY-L65신축 2023입지 62 · Realdex 62 · 15.6억
- 580m청량리역해링턴플레이스신축 2023입지 62 · Realdex 62 · 15.0억
- 643m홍릉동부구축 2001입지 60 · Realdex 57 · 11.0억
- 339m현대코아구축 1997입지 59 · Realdex 50 · 9.5억
- 402m미주노후 1978입지 52 · Realdex 64 · 13.0억
- 507m현대노후 1987입지 52 · Realdex 46 · 10.0억
|
| 10 | 노량진역▾ | 16.5억 | 59 | 10곳 | 신동아리버파크 |
노량진역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순 - 326m한강더퍼스트타워신축 2026입지 73 · Realdex 73 · 3.6억
- 76m메가스터디타워준신축 2015입지 67 · Realdex 28 · 1.4억
- 586m리첸시아구축 2003입지 64 · Realdex 86 · 28.5억
- 741m우성구축 1997입지 61 · Realdex 83 · 16.1억
- 640m라이프콤비노후 1994입지 59 · Realdex 83 · 18.0억
- 695m리버타워구축 2000입지 58 · Realdex 82 · 25.5억
- 430m삼익구축 2001입지 55 · Realdex 55 · 8.9억
- 438m쌍용예가구축 2010입지 53 · Realdex 80 · 16.5억
- 773m신동아리버파크구축 2001입지 52 · Realdex 82 · 16.5억
- 664m노량진맨션노후 1974입지 50 · Realdex 83 · 13.8억
|
| 11 | 제기동역▾ | 15.8억 | 72 | 15곳 | 래미안 허브리츠 |
제기동역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순 - 190m동대문푸르지오시티(도시형생활주택)준신축 2016입지 76 · Realdex 45 · 4.5억
- 363m용두롯데캐슬리치준신축 2015입지 76 · Realdex 74 · 14.0억
- 654m안암골벽산구축 2003입지 75 · Realdex 74 · 11.2억
- 314m한양아이클래스준신축 2014입지 75 · Realdex 32 · 1.1억
- 179m가우디캐슬준신축 2019입지 74 · Realdex 65 · 3.1억
- 120m동대문베네스트준신축 2020입지 74 · Realdex 38 · 1.8억
- 371m래미안 허브리츠준신축 2011입지 72 · Realdex 76 · 15.8억
- 231m두산베어스타워구축 1998입지 71 · Realdex 77 · 9.0억
- 127m롯데캐슬피렌체구축 2009입지 71 · Realdex 60 · 11.9억
- 455m이수브라운스톤구축 2005입지 71 · Realdex 62 · 11.3억
- 245m현대구축 1999입지 70 · Realdex 63 · 9.0억
- 780m건영스타밸리신축 2021입지 69 · Realdex 63 · 6.7억
- 540m용두두산위브구축 2009입지 68 · Realdex 78 · 14.9억
- 657m신동아노후 1994입지 67 · Realdex 64 · 11.0억
- 133m경동미주노후 1977입지 64 · Realdex 64 · 7.9억
|
| 12 | 외대앞역▾ | 15.8억 | 50 | 17곳 | 휘경자이디센시아 |
외대앞역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순 - 435m세진빌딩준신축 2020입지 61 · Realdex 61 · 1.8억
- 384m휘경자이디센시아신축 2025입지 60 · Realdex 60 · 15.8억
- 427m민족통일MJ캠퍼스외대3차신축 2022입지 59 · Realdex 59 · 2.5억
- 438m래미안이문2차구축 2004입지 58 · Realdex 68 · 12.0억
- 212m이문휘경지웰에스테이트신축 2021입지 54 · Realdex 33 · 1.6억
- 80m중앙하이츠빌구축 2002입지 54 · Realdex 49 · 10.5억
- 491m롯데낙천대구축 2003입지 53 · Realdex 63 · 9.0억
- 781m이문삼성래미안아파트구축 2001입지 50 · Realdex 50 · 9.0억
- 368m휘경SK뷰준신축 2019입지 49 · Realdex 36 · 15.3억
- 540m휘경미소지움구축 1999입지 49 · Realdex 71 · 8.7억
- 522m래미안라그란데신축 2025입지 48 · Realdex 48 · 13.9억
- 311m이문스카이뷰준신축 2020입지 47 · Realdex 28 · 3.3억
- 290m이문동웰츠타워구축 2008입지 46 · Realdex 65 · 7.6억
- 342m삼익구축 1997입지 45 · Realdex 58 · 8.8억
- 724m휘경센트레빌준신축 2011입지 43 · Realdex 49 · 11.8억
- 522m동양2차구축 2002입지 42 · Realdex 44 · 8.0억
- 542m동양1차구축 2000입지 38 · Realdex 55 · 8.4억
|
| 13 | 구로역▾ | 15.7억 | 64 | 27곳 | 대림e-편한세상7 |
구로역 800m 이내 27개 단지 · 입지점수순 - 325m신도림현대노후 1994입지 75 · Realdex 72 · 11.2억
- 568m대림e-편한세상7구축 2004입지 72 · Realdex 77 · 15.7억
- 295m일신건영구축 1998입지 72 · Realdex 66 · 7.6억
- 582m희훈타워빌구축 1998입지 72 · Realdex 59 · 6.8억
- 552m대림3구축 2001입지 70 · Realdex 81 · 13.6억
- 686m도림두산베어스타워구축 1997입지 70 · Realdex 71 · 5.4억
- 170m신도림롯데아파트구축 1999입지 69 · Realdex 76 · 13.5억
- 553m종인아네스트준신축 2012입지 69 · Realdex 29 · 1.0억
- 586m효성구축 2000입지 68 · Realdex 71 · 5.2억
- 188m대림1,2차구축 1999입지 67 · Realdex 78 · 14.9억
- 429m대림e-편한세상5구축 2003입지 67 · Realdex 73 · 14.9억
- 248m대림e-편한세상6구축 2003입지 67 · Realdex 76 · 12.5억
- 603m우원그린빌구축 2001입지 65 · Realdex 61 · 5.4억
- 685m미성노후 1987입지 64 · Realdex 64 · 10.0억
- 782m새솔금호노후 1996입지 64 · Realdex 63 · 6.4억
- 404m신도림3차푸르지오구축 2007입지 64 · Realdex 66 · 11.3억
- 798m아스타빌구축 2004입지 64 · Realdex 57 · 4.8억
- 740m현대파크빌구축 1999입지 64 · Realdex 71 · 7.9억
- 81m신도림팰러티움구축 2006입지 62 · Realdex 78 · 8.4억
- 628m월드구축 1998입지 62 · Realdex 59 · 7.8억
- 105m구로에스케이뷰구축 2006입지 61 · Realdex 51 · 8.0억
- 323m덕영드림구축 2006입지 60 · Realdex 50 · 5.7억
- 517m뉴홍현솔레디움구축 2002입지 58 · Realdex 67 · 6.7억
- 421m신구로자이구축 2007입지 57 · Realdex 62 · 9.4억
- 542m중앙하이츠(1269)구축 2001입지 55 · Realdex 66 · 8.7억
- 794mM센트럴뷰준신축 2020입지 51 · Realdex 32 · 4.4억
- 764m우리유앤미구축 2004입지 48 · Realdex 57 · 6.8억
|
| 14 | 광명역▾ | 15.5억 | 62 | 5곳 | 유-플래닛태영데시앙 |
광명역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순 - 266m광명역센트럴자이준신축 2018입지 64 · Realdex 40 · 13.6억
- 362m광명역써밋플레이스준신축 2018입지 64 · Realdex 44 · 14.0억
- 228m광명역파크자이준신축 2017입지 64 · Realdex 39 · 14.2억
- 472m광명역푸르지오준신축 2017입지 64 · Realdex 45 · 12.5억
- 427m유-플래닛태영데시앙준신축 2019입지 56 · Realdex 38 · 15.5억
|
| 15 | 화서역▾ | 15.0억 | 60 | 21곳 | 화서역파크푸르지오 |
화서역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 144m화서주공5단지구축 1997입지 69 · Realdex 84 · 7.3억
- 282m화서주공4단지구축 1997입지 67 · Realdex 83 · 8.8억
- 457m한진현대아파트구축 1997입지 65 · Realdex 63 · 7.0억
- 523m꽃뫼양지마을현대구축 2002입지 64 · Realdex 64 · 6.5억
- 467m수원화서역동문굿모닝힐구축 2010입지 64 · Realdex 63 · 9.2억
- 323m화서주공3단지구축 1997입지 64 · Realdex 79 · 9.8억
- 506m화서역푸르지오브리시엘신축 2023입지 63 · Realdex 63 · 14.8억
- 778m꽃뫼버들마을금강구축 2002입지 63 · Realdex 70 · 7.2억
- 434m꽃뫼양지마을대우구축 2001입지 63 · Realdex 44 · 6.1억
- 662m꽃뫼마을코오롱구축 2002입지 62 · Realdex 70 · 7.9억
- 742m꽃뫼버들마을진흥구축 2002입지 62 · Realdex 78 · 6.9억
- 429m꽃뫼마을신동아구축 1999입지 61 · Realdex 77 · 7.0억
- 799m화서역파크푸르지오신축 2021입지 60 · Realdex 72 · 15.0억
- 749m꽃뫼마을장안구축 1999입지 59 · Realdex 60 · 5.8억
- 624m민영루이스구축 2005입지 59 · Realdex 79 · 5.0억
- 585m꽃뫼마을풍림구축 1999입지 56 · Realdex 69 · 5.7억
- 647m화서맨션가동노후 1980입지 55 · Realdex 80 · 3.0억
- 678m화서맨션나동노후 1980입지 54 · Realdex 55 · 2.2억
- 737m신우상가구축 1997입지 53 · Realdex 61 · 2.8억
- 692m화서맨션다동노후 1980입지 53 · Realdex 44 · 2.5억
- 577m영광노후 1993입지 52 · Realdex 74 · 4.7억
|
| 16 | 영등포역▾ | 15.0억 | 71 | 12곳 | 영등포푸르지오 |
영등포역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순 - 722m현대프라자구축 1999입지 77 · Realdex 67 · 6.5억
- 687m센트레빌아스테리움영등포아파트신축 2024입지 76 · Realdex 76 · 13.2억
- 761m신동아파밀리에구축 2008입지 75 · Realdex 63 · 12.2억
- 206m라르파크신축 2021입지 74 · Realdex 46 · 4.4억
- 352m여의도씨티아이준신축 2013입지 74 · Realdex 33 · 1.2억
- 558m동남노후 1971입지 71 · Realdex 67 · 9.9억
- 554m문래해태구축 1999입지 71 · Realdex 65 · 8.8억
- 584m선원가와인준신축 2013입지 70 · Realdex 56 · 7.0억
- 478m영등포그랑그루준신축 2012입지 70 · Realdex 29 · 1.3억
- 228m영일노후 1969입지 68 · Realdex 89 · 6.7억
- 237m포레스트힐시티준신축 2014입지 68 · Realdex 25 · 1.0억
- 648m영등포푸르지오구축 2002입지 63 · Realdex 77 · 15.0억
|
| 17 | 종로3가역▾ | 14.8억 | 69 | 4곳 | 힐스테이트세운센트럴1단지 |
종로3가역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순 |
| 18 | 종로5가역▾ | 14.4억 | 69 | 9곳 | 힐스테이트창경궁 |
종로5가역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순 - 687m오장동오팰리오신축 2021입지 73 · Realdex 73 · 4.7억
- 351m이지마루종로신축 2021입지 72 · Realdex 72 · 4.8억
- 361m포레스트힐시티준신축 2017입지 72 · Realdex 38 · 1.5억
- 639m오렌지카운티을지로준신축 2020입지 72 · Realdex 50 · 1.9억
- 496m이화에수풀준신축 2014입지 70 · Realdex 33 · 1.9억
- 407m삼성파크빌구축 2006입지 69 · Realdex 69 · 6.0억
- 288m효성쥬얼리시티구축 2006입지 68 · Realdex 79 · 10.7억
- 542m힐스테이트창경궁신축 2022입지 63 · Realdex 63 · 12.9억
- 501mCS타워준신축 2011입지 62 · Realdex 28 · 1.5억
|
| 19 | 신이문역▾ | 14.2억 | 50 | 12곳 | 래미안아트리치 |
신이문역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순 - 750m리버센SKVIEW롯데캐슬신축 2025입지 64 · Realdex 64 · 10.2억
- 357m대림e-편한세상구축 2003입지 52 · Realdex 70 · 12.5억
- 442m신이문금호어울림구축 2008입지 52 · Realdex 62 · 10.2억
- 516m코오롱구축 1999입지 52 · Realdex 48 · 8.8억
- 490m투니온준신축 2013입지 51 · Realdex 37 · 0.9억
- 323m대성유니드아파트준신축 2012입지 50 · Realdex 49 · 8.5억
- 289m쌍용구축 2000입지 49 · Realdex 61 · 10.8억
- 383m이문2차푸르지오구축 2007입지 49 · Realdex 46 · 9.0억
- 247m대우구축 2001입지 48 · Realdex 61 · 9.7억
- 558m주성아우라준신축 2013입지 47 · Realdex 21 · 0.8억
- 573m래미안아트리치준신축 2019입지 47 · Realdex 30 · 14.2억
- 244m현대구축 2000입지 44 · Realdex 56 · 9.9억
|
| 20 | 동묘앞역▾ | 14.0억 | 75 | 18곳 | 롯데캐슬 |
동묘앞역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순 - 612m청계천두산위브더제니스준신축 2014입지 82 · Realdex 55 · 18.2억
- 245m두산구축 1999입지 79 · Realdex 77 · 11.6억
- 518m동대문솔하임준신축 2016입지 79 · Realdex 27 · 1.8억
- 722m동대문와이즈캐슬준신축 2014입지 79 · Realdex 42 · 1.4억
- 175m롯데캐슬천지인구축 2004입지 78 · Realdex 66 · 10.9억
- 556m우일타운노후 1994입지 78 · Realdex 61 · 6.1억
- 640m창신이수구축 2003입지 77 · Realdex 68 · 9.7억
- 559m브라운스톤창신구축 2006입지 75 · Realdex 70 · 8.1억
- 95m삼전솔하임2차준신축 2012입지 75 · Realdex 28 · 1.1억
- 144m삼전솔하임4차준신축 2014입지 75 · Realdex 39 · 1.0억
- 544m골드캐슬Ⅲ준신축 2017입지 75 · Realdex 58 · 2.9억
- 721m위너빌(Winnervill)준신축 2018입지 75 · Realdex 65 · 3.8억
- 566m청계랜드힐아파트신축 2022입지 75 · Realdex 75 · 3.7억
- 42m동대문노후 1966입지 73 · Realdex 40 · 3.5억
- 687m동광팰리스준신축 2018입지 73 · Realdex 73 · 2.9억
- 536m청계리버팰리스A준신축 2019입지 73 · Realdex 51 · 3.0억
- 523m롯데캐슬구축 2008입지 71 · Realdex 70 · 14.0억
- 431m숭인상가노후 1979입지 62 · Realdex 73 · 6.3억
|
| 21 | 회기역▾ | 13.3억 | 55 | 12곳 | 휘경해모로프레스티지 |
회기역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순 - 341m회기힐스테이트준신축 2011입지 66 · Realdex 49 · 10.5억
- 214m베라체캠퍼스준신축 2013입지 63 · Realdex 40 · 2.5억
- 371m민족통일MJ캠퍼스경희대2차신축 2021입지 61 · Realdex 61 · 2.9억
- 322m캠퍼스드림오피스텔준신축 2020입지 61 · Realdex 41 · 2.1억
- 563m신현대노후 1989입지 58 · Realdex 61 · 9.7억
- 85m휘경제이스카이아파트준신축 2016입지 58 · Realdex 43 · 6.7억
- 443m현대노후 1992입지 57 · Realdex 75 · 7.8억
- 409m민족통일MJ캠퍼스경희대준신축 2017입지 56 · Realdex 34 · 2.2억
- 250m효자워너빌구축 2006입지 52 · Realdex 58 · 7.2억
- 420m휘경해모로프레스티지신축 2021입지 45 · Realdex 45 · 13.3억
- 657m브라운스톤휘경준신축 2013입지 44 · Realdex 55 · 9.5억
- 487m롯데구축 2000입지 41 · Realdex 48 · 8.6억
|
| 22 | 금천구청역▾ | 13.0억 | 55 | 21곳 | 금천롯데캐슬골드파크1차 |
금천구청역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순 - 273m금천롯데캐슬골드파크2차201동202동준신축 2017입지 60 · Realdex 37 · 11.9억
- 394m무지개노후 1980입지 59 · Realdex 42 · 8.4억
- 377m시흥베르빌구축 2004입지 59 · Realdex 46 · 7.8억
- 524m한신아파트노후 1991입지 59 · Realdex 51 · 7.2억
- 447m금천롯데캐슬골드파크1차준신축 2016입지 58 · Realdex 53 · 13.0억
- 500m우림필유구축 2005입지 57 · Realdex 56 · 7.0억
- 544m금천롯데캐슬골드파크3차준신축 2018입지 56 · Realdex 36 · 13.0억
- 356m시흥목련노후 1996입지 56 · Realdex 41 · 4.3억
- 736m광명소하휴먼시아5단지구축 2009입지 55 · Realdex 46 · 9.6억
- 577m오크팰리스준신축 2014입지 55 · Realdex 57 · 3.9억
- 607m광명삼익구축 1998입지 54 · Realdex 47 · 5.0억
- 603m금호어울림구축 2006입지 54 · Realdex 39 · 7.5억
