공항철도 인근 176개 단지 · 평균 입지점수 63점 (수도권 평균 47점)
공항철도 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역세권별은 국평(전용 84㎡) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 AI 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공덕역▾ | 26.3억 | 72 | 47곳 | 공덕파크자이 |
공덕역 800m 이내 47개 단지 · 입지점수순
외 17곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 | |||||
| 2 | 서울역▾ | 22.9억 | 72 | 16곳 | 서울역센트럴자이 |
서울역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 마곡나루역▾ | 19.6억 | 66 | 13곳 | 마곡엠밸리7단지 |
마곡나루역 800m 이내 13개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 디지털미디어시티역▾ | 19.1억 | 55 | 19곳 | DMC센트럴자이(3단지) |
디지털미디어시티역 800m 이내 19개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 홍대입구역▾ | 16.3억 | 60 | 10곳 | 신촌태영데시앙 |
홍대입구역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 검암역▾ | 5.1억 | 40 | 6곳 | 서해그랑블 |
| 7 | 운서역▾ | 4.8억 | 43 | 7곳 | 운서역반도유보라퍼스티지 |
운서역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순
| |||||
역세권 = 해당 역 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 국평(전용 84㎡) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 국평 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙하이츠구축 1998 마포구 염리동 | 공덕역 594m | 86 | 88 | 14.8억 | AI 분석지도 |
| 2 | 대흥동태영아파트구축 1999 마포구 대흥동 | 공덕역 799m | 85 | 93 | 22.3억 | AI 분석지도 |
| 3 | 마포자이구축 2003 마포구 염리동 | 공덕역 576m | 83 | 93 | 26.0억 | AI 분석지도 |
| 4 | 대흥동세양구축 2000 마포구 대흥동 | 공덕역 606m | 83 | 87 | 14.6억 | AI 분석지도 |
| 5 | 신촌태영데시앙구축 2003 마포구 창전동 | 홍대입구역 714m | 82 | 75 | 16.3억 | AI 분석지도 |
| 6 | 현대홈타운구축 2000 마포구 도화동 | 공덕역 644m | 81 | 87 | 18.1억 | AI 분석지도 |
| 7 | 정우상가맨션노후 1983 마포구 도화동 | 공덕역 393m | 80 | 90 | 14.8억 | AI 분석지도 |
| 8 | 삼성사이버빌리지구축 2001 중구 중림동 | 서울역 686m | 80 | 85 | 18.5억 | AI 분석지도 |
| 9 | 염리동세양청마루아파트101동구축 2005 마포구 염리동 | 공덕역 460m | 80 | 78 | 14.0억 | AI 분석지도 |
| 10 | LIG서울역리가준신축 2012 중구 만리동1가 | 서울역 495m | 79 | 86 | 17.9억 | AI 분석지도 |
| 11 | 염리삼성래미안구축 2001 마포구 염리동 | 공덕역 734m | 79 | 85 | 20.7억 | AI 분석지도 |
| 12 | 서울역한라비발디센트럴준신축 2018 중구 만리동2가 | 서울역 620m | 78 | 60 | 19.6억 | AI 분석지도 |
| 13 | 성요셉노후 1971 중구 중림동 | 서울역 663m | 78 | 50 | 2.0억 | AI 분석지도 |
| 14 | 공덕1삼성래미안구축 1999 마포구 공덕동 | 공덕역 346m | 77 | 88 | 21.8억 | AI 분석지도 |
| 15 | 마포현대노후 1988 마포구 공덕동 | 공덕역 756m | 77 | 87 | 18.0억 | AI 분석지도 |
| 16 | 래미안공덕4차구축 2005 마포구 공덕동 | 공덕역 778m | 77 | 86 | 20.3억 | AI 분석지도 |
| 17 | 이편한세상마포리버파크준신축 2016 마포구 용강동 | 공덕역 733m | 77 | 85 | 20.3억 | AI 분석지도 |
| 18 | 대원파크빌구축 2004 마포구 창전동 | 홍대입구역 649m | 77 | 67 | 6.0억 | AI 분석지도 |
| 19 | 브라운스톤서울구축 2006 중구 중림동 | 서울역 680m | 77 | 60 | 11.2억 | AI 분석지도 |
| 20 | 공덕파크자이준신축 2015 마포구 공덕동 | 공덕역 356m | 76 | 76 | 26.3억 | AI 분석지도 |
| 21 | 삼성구축 1997 마포구 도화동 | 공덕역 400m | 75 | 85 | 20.2억 | AI 분석지도 |
| 22 | 서울역센트럴자이준신축 2017 중구 만리동2가 | 서울역 777m | 75 | 74 | 22.9억 | AI 분석지도 |
| 23 | 서울역디오빌구축 2005 중구 만리동1가 | 서울역 479m | 75 | 70 | 9.0억 | AI 분석지도 |
| 24 | 순화동더샵구축 2007 중구 순화동 | 서울역 540m | 75 | 67 | 12.4억 | AI 분석지도 |
| 25 | 효창파크푸르지오구축 2010 용산구 효창동 | 공덕역 681m | 74 | 86 | 21.6억 | AI 분석지도 |
| 26 | 공덕SK리더스뷰신축 2021 마포구 공덕동 | 공덕역 332m | 74 | 79 | 25.0억 | AI 분석지도 |
| 27 | 마포트라팰리스구축 2006 마포구 도화동 | 공덕역 456m | 74 | 76 | 12.0억 | AI 분석지도 |
| 28 | 공덕더샵준신축 2018 마포구 공덕동 | 공덕역 243m | 74 | 72 | 22.5억 | AI 분석지도 |
| 29 | 효창한신노후 1987 용산구 효창동 | 공덕역 616m | 74 | 72 | 8.4억 | AI 분석지도 |
| 30 | 성지노후 1984 마포구 도화동 | 공덕역 538m | 74 | 69 | 8.3억 | AI 분석지도 |
| 31 | 마곡엠밸리3단지준신축 2014 강서구 마곡동 | 마곡나루역 716m | 74 | 48 | 13.2억 | AI 분석지도 |
| 32 | 효창베네스구축 2002 용산구 효창동 | 공덕역 674m | 73 | 90 | 15.9억 | AI 분석지도 |
| 33 | 래미안공덕5차준신축 2011 마포구 공덕동 | 공덕역 783m | 73 | 86 | 22.5억 | AI 분석지도 |
| 34 | 한화오벨리스크구축 2004 마포구 도화동 | 공덕역 668m | 73 | 83 | 15.5억 | AI 분석지도 |
| 35 | 마곡엠밸리6단지준신축 2014 강서구 마곡동 | 마곡나루역 663m | 73 | 81 | 17.6억 | AI 분석지도 |
| 36 | 공덕프로포즈Ⅱ준신축 2015 마포구 신공덕동 | 공덕역 336m | 73 | 26 | 1.0억 | AI 분석지도 |
| 37 | 펜트라우스준신축 2011 마포구 신공덕동 | 공덕역 202m | 72 | 81 | 20.0억 | AI 분석지도 |
| 38 | 세양청마루구축 2006 용산구 효창동 | 공덕역 564m | 72 | 81 | 13.3억 | AI 분석지도 |
| 39 | 고려노후 1984 마포구 도화동 | 공덕역 593m | 72 | 78 | 10.9억 | AI 분석지도 |
| 40 | 롯데캐슬프레지던트구축 2009 마포구 공덕동 | 공덕역 174m | 72 | 76 | 25.8억 | AI 분석지도 |
| 41 | 마곡나루경남아파트노후 1991 강서구 마곡동 | 마곡나루역 534m | 72 | 74 | 10.5억 | AI 분석지도 |
| 42 | 원미노후 1988 강서구 방화동 | 김포공항역 679m | 71 | 82 | 9.8억 | AI 분석지도 |
| 43 | 남산트라팰리스구축 2010 중구 남대문로5가 | 서울역 330m | 71 | 79 | 24.0억 | AI 분석지도 |
| 44 | 브라운스톤남산구축 2004 용산구 후암동 | 서울역 561m | 71 | 75 | 20.5억 | AI 분석지도 |
| 45 | 대우메트로디오빌구축 2005 마포구 신공덕동 | 공덕역 107m | 71 | 33 | 4.1억 | AI 분석지도 |
| 46 | 마곡엠밸리8단지준신축 2016 강서구 마곡동 | 마곡나루역 775m | 70 | 81 | 17.1억 | AI 분석지도 |
| 47 | 마곡엠밸리7단지준신축 2014 강서구 마곡동 | 마곡나루역 427m | 70 | 78 | 19.6억 | AI 분석지도 |
| 48 | 한화꿈에그린구축 2004 마포구 공덕동 | 공덕역 511m | 70 | 73 | 19.4억 | AI 분석지도 |
| 49 | 대우월드마크마포준신축 2011 마포구 신공덕동 | 공덕역 199m | 70 | 58 | 27.0억 | AI 분석지도 |
| 50 | 마포공덕파크팰리스Ⅱ구축 2005 마포구 공덕동 | 공덕역 447m | 70 | 52 | 14.5억 | AI 분석지도 |
| 51 | 형제노후 1982 강서구 방화동 | 김포공항역 676m | 69 | 84 | 9.1억 | AI 분석지도 |
| 52 | 공덕3삼성래미안구축 2004 마포구 공덕동 | 공덕역 511m | 69 | 79 | 22.2억 | AI 분석지도 |
| 53 | 길훈노후 1989 강서구 마곡동 | 마곡나루역 583m | 69 | 63 | 6.5억 | AI 분석지도 |
| 54 | 마포아크로타워구축 2007 마포구 도화동 | 공덕역 347m | 68 | 84 | 14.9억 | AI 분석지도 |
| 55 | 센트레빌아스테리움서울준신축 2013 용산구 동자동 | 서울역 420m | 68 | 76 | 22.5억 | AI 분석지도 |
| 56 | 서교푸르지오구축 2004 마포구 서교동 | 홍대입구역 496m | 68 | 68 | 12.8억 | AI 분석지도 |
| 57 | 삼성래미안구축 2001 용산구 도원동 | 공덕역 658m | 67 | 86 | 18.4억 | AI 분석지도 |
| 58 | 신공덕e편한세상구축 2007 마포구 신공덕동 | 공덕역 512m | 67 | 76 | 14.0억 | AI 분석지도 |
| 59 | kcc웰츠준신축 2011 마포구 신공덕동 | 공덕역 110m | 67 | 75 | 19.6억 | AI 분석지도 |
| 60 | 도화동현대노후 1996 마포구 도화동 | 공덕역 503m | 66 | 87 | 17.0억 | AI 분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·국평 시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 국평=전용 84㎡ 최근 실거래