공항철도 인근 167개 단지 · 평균 입지점수 62점 (수도권 평균 47점)
공항철도 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역별은 전용 84㎡ 안팎(국평) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(전용 84㎡·국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공덕역▾ | 26.3억 | 72 | 47곳 | 공덕파크자이 |
공덕역 800m 이내 47개 단지 · 입지점수순
외 17곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 | |||||
| 2 | 서울역▾ | 19.6억 | 70 | 14곳 | 서울역한라비발디센트럴 |
서울역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 마곡나루역▾ | 19.6억 | 66 | 13곳 | 마곡엠밸리7단지 |
마곡나루역 800m 이내 13개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 디지털미디어시티역▾ | 19.5억 | 55 | 20곳 | DMC센트럴자이(3단지) |
디지털미디어시티역 800m 이내 20개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 홍대입구역▾ | 16.0억 | 58 | 11곳 | 신촌태영데시앙 |
홍대입구역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 김포공항역▾ | 9.4억 | 72 | 4곳 | 형제 |
| 7 | 검암역▾ | 5.2억 | 38 | 6곳 | 서해그랑블 |
| 8 | 운서역▾ | 4.0억 | 43 | 7곳 | 운서역반도유보라퍼스티지 |
운서역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순
| |||||
역별 단지 = 해당 역까지 직선거리 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 전용 84㎡ 안팎(국평) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 전용 84㎡ 안팎(국평) 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포자이구축 2003 마포구 염리동 | 공덕역 572m | 84 | 93 | 26.0억 | 종합분석지도 |
| 2 | 중앙하이츠구축 1998 마포구 염리동 | 공덕역 591m | 82 | 86 | 14.8억 | 종합분석지도 |
| 3 | 신촌태영데시앙구축 2003 마포구 창전동 | 홍대입구역 710m | 82 | 79 | 16.0억 | 종합분석지도 |
| 4 | 염리삼성래미안구축 2001 마포구 염리동 | 공덕역 736m | 81 | 90 | 20.7억 | 종합분석지도 |
| 5 | 삼성사이버빌리지구축 2001 중구 중림동 | 서울역 708m | 81 | 87 | 19.4억 | 종합분석지도 |
| 6 | 래미안공덕4차구축 2005 마포구 공덕동 | 공덕역 750m | 79 | 87 | 20.3억 | 종합분석지도 |
| 7 | 대흥동세양구축 2000 마포구 대흥동 | 공덕역 607m | 79 | 87 | 14.6억 | 종합분석지도 |
| 8 | 서울역한라비발디센트럴준신축 2018 중구 만리동2가 | 서울역 600m | 79 | 77 | 19.6억 | 종합분석지도 |
| 9 | 브라운스톤서울구축 2006 중구 중림동 | 서울역 691m | 79 | 61 | 11.2억 | 종합분석지도 |
| 10 | 이편한세상마포리버파크준신축 2016 마포구 용강동 | 공덕역 736m | 78 | 87 | 20.4억 | 종합분석지도 |
| 11 | LIG서울역리가준신축 2012 중구 만리동1가 | 서울역 499m | 78 | 86 | 17.9억 | 종합분석지도 |
| 12 | 마포현대노후 1988 마포구 공덕동 | 공덕역 720m | 77 | 87 | 18.0억 | 종합분석지도 |
| 13 | 공덕1삼성래미안구축 1999 마포구 공덕동 | 공덕역 332m | 76 | 88 | 21.8억 | 종합분석지도 |
| 14 | 현대홈타운구축 2000 마포구 도화동 | 공덕역 646m | 76 | 86 | 18.1억 | 종합분석지도 |
| 15 | 공덕SK리더스뷰1단지신축 2021 마포구 공덕동 | 공덕역 339m | 76 | 76 | 25.2억 | 종합분석지도 |
| 16 | 염리동세양청마루아파트101동구축 2005 마포구 염리동 | 공덕역 462m | 76 | 75 | 14.0억 | 종합분석지도 |
| 17 | 대원파크빌구축 2004 마포구 창전동 | 홍대입구역 651m | 76 | 68 | 6.0억 | 종합분석지도 |
| 18 | 정우상가맨션노후 1983 마포구 도화동 | 공덕역 398m | 75 | 88 | 14.5억 | 종합분석지도 |
| 19 | 래미안공덕5차준신축 2011 마포구 공덕동 | 공덕역 755m | 75 | 87 | 22.5억 | 종합분석지도 |
| 20 | 효창파크푸르지오구축 2010 용산구 효창동 | 공덕역 694m | 75 | 86 | 21.6억 | 종합분석지도 |
| 21 | 마포트라팰리스구축 2006 마포구 도화동 | 공덕역 459m | 75 | 64 | 12.0억 | 종합분석지도 |
| 22 | 마곡엠밸리3단지준신축 2014 강서구 마곡동 | 마곡나루역 719m | 75 | 49 | 13.2억 | 종합분석지도 |
| 23 | AirPalace준신축 2013 강서구 방화동 | 김포공항역 494m | 75 | 27 | 0.8억 | 종합분석지도 |
| 24 | 마곡엠밸리8단지준신축 2016 강서구 마곡동 | 마곡나루역 779m | 74 | 83 | 17.1억 | 종합분석지도 |
| 25 | 롯데캐슬프레지던트구축 2009 마포구 공덕동 | 공덕역 176m | 74 | 83 | 30.0억 | 종합분석지도 |
| 26 | 공덕SK리더스뷰2단지신축 2021 마포구 공덕동 | 공덕역 251m | 74 | 74 | 20.8억 | 종합분석지도 |
| 27 | 공덕더샵준신축 2018 마포구 공덕동 | 공덕역 245m | 74 | 73 | 22.5억 | 종합분석지도 |
| 28 | 성지노후 1984 마포구 도화동 | 공덕역 539m | 74 | 72 | 9.0억 | 종합분석지도 |
| 29 | 서울역디오빌구축 2005 중구 만리동1가 | 서울역 475m | 74 | 70 | 9.0억 | 종합분석지도 |
| 30 | 순화동더샵구축 2007 중구 순화동 | 서울역 531m | 74 | 68 | 13.5억 | 종합분석지도 |
| 31 | 공항동부센트레빌구축 2009 강서구 공항동 | 김포공항역 572m | 74 | 58 | 9.2억 | 종합분석지도 |
| 32 | 효창베네스구축 2002 용산구 효창동 | 공덕역 679m | 73 | 90 | 15.9억 | 종합분석지도 |
| 33 | 펜트라우스준신축 2011 마포구 신공덕동 | 공덕역 217m | 73 | 81 | 20.0억 | 종합분석지도 |
| 34 | 세양청마루구축 2006 용산구 효창동 | 공덕역 564m | 73 | 81 | 13.3억 | 종합분석지도 |
| 35 | 효창한신노후 1987 용산구 효창동 | 공덕역 569m | 73 | 67 | 8.4억 | 종합분석지도 |
| 36 | 삼성구축 1997 마포구 도화동 | 공덕역 404m | 72 | 87 | 20.9억 | 종합분석지도 |
| 37 | 한화오벨리스크구축 2004 마포구 도화동 | 공덕역 674m | 72 | 79 | 15.0억 | 종합분석지도 |
| 38 | 고려노후 1984 마포구 도화동 | 공덕역 594m | 72 | 78 | 10.9억 | 종합분석지도 |
| 39 | 마곡나루경남아파트노후 1991 강서구 마곡동 | 마곡나루역 533m | 72 | 73 | 10.5억 | 종합분석지도 |
| 40 | 원미노후 1988 강서구 방화동 | 김포공항역 678m | 71 | 87 | 9.8억 | 종합분석지도 |
| 41 | 신공덕1차삼성래미안1아파트구축 2000 마포구 신공덕동 | 공덕역 359m | 71 | 85 | 20.5억 | 종합분석지도 |
| 42 | 마곡엠밸리6단지준신축 2014 강서구 마곡동 | 마곡나루역 638m | 71 | 80 | 17.3억 | 종합분석지도 |
| 43 | 브라운스톤남산구축 2004 용산구 후암동 | 서울역 558m | 71 | 72 | 20.5억 | 종합분석지도 |
| 44 | 길훈노후 1989 강서구 마곡동 | 마곡나루역 580m | 71 | 65 | 6.5억 | 종합분석지도 |
| 45 | 마포공덕파크팰리스Ⅱ구축 2005 마포구 공덕동 | 공덕역 447m | 71 | 53 | 14.5억 | 종합분석지도 |
| 46 | 대우메트로디오빌구축 2005 마포구 신공덕동 | 공덕역 107m | 71 | 35 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 47 | 공덕프로포즈Ⅱ준신축 2015 마포구 신공덕동 | 공덕역 336m | 71 | 25 | 1.0억 | 종합분석지도 |
| 48 | 공덕파크자이준신축 2015 마포구 공덕동 | 공덕역 403m | 70 | 82 | 26.3억 | 종합분석지도 |
| 49 | 한화꿈에그린구축 2004 마포구 공덕동 | 공덕역 514m | 70 | 81 | 19.0억 | 종합분석지도 |
| 50 | 공덕3삼성래미안구축 2004 마포구 공덕동 | 공덕역 524m | 70 | 80 | 22.2억 | 종합분석지도 |
| 51 | 마곡엠밸리7단지준신축 2014 강서구 마곡동 | 마곡나루역 404m | 70 | 78 | 19.6억 | 종합분석지도 |
| 52 | 대우월드마크마포준신축 2011 마포구 신공덕동 | 공덕역 197m | 69 | 80 | 27.0억 | 종합분석지도 |
| 53 | 삼성래미안구축 2001 용산구 도원동 | 공덕역 671m | 68 | 86 | 18.4억 | 종합분석지도 |
| 54 | 마포아크로타워구축 2007 마포구 도화동 | 공덕역 344m | 68 | 84 | 14.9억 | 종합분석지도 |
| 55 | 형제노후 1982 강서구 방화동 | 김포공항역 699m | 68 | 83 | 9.1억 | 종합분석지도 |
| 56 | 동자노후 1969 용산구 동자동 | 서울역 492m | 68 | 68 | 5.0억 | 종합분석지도 |
| 57 | 신공덕e편한세상구축 2007 마포구 신공덕동 | 공덕역 513m | 67 | 76 | 14.0억 | 종합분석지도 |
| 58 | 마포동원베네스트구축 2010 마포구 도화동 | 공덕역 378m | 67 | 73 | 12.0억 | 종합분석지도 |
| 59 | kcc웰츠준신축 2011 마포구 신공덕동 | 공덕역 109m | 67 | 71 | 19.6억 | 종합분석지도 |
| 60 | 서교푸르지오구축 2004 마포구 서교동 | 홍대입구역 503m | 67 | 68 | 12.8억 | 종합분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 시세 = 전용 84㎡ 안팎(국평) 최근 실거래