| 1 | 한강진역▾ | 38.4억 | 41 | 7곳 | 한남더힐 |
한강진역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순 - 751m한남더힐준신축 2011입지 51 · Realdex 83 · 130.0억
- 137m한남해피트리준신축 2016입지 43 · Realdex 64 · 16.5억
- 416m나인원한남준신축 2019입지 42 · Realdex 71 · 143.0억
- 154m한남파라곤준신축 2011입지 42 · Realdex 64 · 16.4억
- 183m대성이태리하우스구축 2006입지 40 · Realdex 70 · 17.7억
- 536m대림아르빌구축 2005입지 36 · Realdex 69 · 16.4억
- 796m태성1노후 1975입지 36 · Realdex 56 · 8.8억
|
| 2 | 이태원역▾ | 30.2억 | 34 | 4곳 | 청화1 |
이태원역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순 - 204m이태원(이테크빌)구축 2002입지 38 · Realdex 79 · 6.0억
- 523m청화1노후 1982입지 35 · Realdex 78 · 30.2억
- 325m장미1노후 1976입지 32 · Realdex 32 · 22.0억
- 318m현대안성타워구축 1998입지 30 · Realdex 67 · 8.1억
|
| 3 | 버티고개역▾ | 28.5억 | 61 | 11곳 | 래미안 옥수 리버젠 |
버티고개역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순 - 692m래미안 옥수 리버젠준신축 2012입지 79 · Realdex 89 · 28.5억
- 474m옥수파크힐스117동~125동준신축 2016입지 72 · Realdex 85 · 24.5억
- 741m브라운스톤2차구축 2010입지 71 · Realdex 70 · 18.5억
- 779m브라운스톤금호구축 2007입지 69 · Realdex 83 · 19.4억
- 614m옥수파크힐스101동~116동준신축 2016입지 64 · Realdex 84 · 26.5억
- 238m남산타운구축 2002입지 62 · Realdex 81 · 17.4억
- 659m극동노후 1986입지 54 · Realdex 78 · 19.6억
- 333m다다아파트구축 2000입지 53 · Realdex 75 · 3.6억
- 342m푸른마을구축 2001입지 52 · Realdex 73 · 4.3억
- 145m남산정은스카이구축 2005입지 47 · Realdex 62 · 11.0억
- 717m극동그린구축 1997입지 46 · Realdex 75 · 15.9억
|
| 4 | 대흥역▾ | 27.8억 | 81 | 17곳 | 마포프레스티지자이 |
대흥역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순 - 331m대흥동태영아파트구축 1999입지 89 · Realdex 94 · 22.3억
- 484m마포용강삼성래미안구축 2003입지 88 · Realdex 93 · 23.1억
- 166m마포자이2차준신축 2014입지 88 · Realdex 93 · 26.0억
- 153m동양엔파트구축 2007입지 86 · Realdex 84 · 14.9억
- 647m마포자이더센트리지신축 2022입지 85 · Realdex 85 · 23.8억
- 547m마포자이구축 2003입지 84 · Realdex 93 · 26.0억
- 781m마포프레스티지자이신축 2021입지 83 · Realdex 90 · 27.8억
- 384m중앙하이츠구축 1998입지 82 · Realdex 86 · 14.8억
- 597m래미안마포리버웰준신축 2015입지 81 · Realdex 92 · 25.0억
- 417m염리삼성래미안구축 2001입지 81 · Realdex 90 · 20.7억
- 425m대흥동세양구축 2000입지 79 · Realdex 87 · 14.6억
- 672m상록구축 1997입지 79 · Realdex 84 · 12.6억
- 427m신수동성원구축 1998입지 79 · Realdex 90 · 15.2억
- 693m이편한세상마포리버파크준신축 2016입지 78 · Realdex 87 · 20.4억
- 663m마포그랑자이(2단지)준신축 2020입지 77 · Realdex 81 · 24.0억
- 719m마포현대노후 1988입지 77 · Realdex 87 · 18.0억
- 763m대림2차구축 2004입지 64 · Realdex 57 · 17.5억
|
| 5 | 공덕역▾ | 26.3억 | 70 | 35곳 | 공덕파크자이 |
공덕역 800m 이내 35개 단지 · 입지점수순 - 750m래미안공덕4차구축 2005입지 79 · Realdex 87 · 20.3억
- 332m공덕1삼성래미안구축 1999입지 76 · Realdex 88 · 21.8억
- 339m공덕SK리더스뷰1단지신축 2021입지 76 · Realdex 76 · 25.2억
- 462m염리동세양청마루아파트101동구축 2005입지 76 · Realdex 75 · 14.0억
- 646m현대홈타운구축 2000입지 76 · Realdex 86 · 18.1억
- 755m래미안공덕5차준신축 2011입지 75 · Realdex 87 · 22.5억
- 459m마포트라팰리스구축 2006입지 75 · Realdex 64 · 12.0억
- 398m정우상가맨션노후 1983입지 75 · Realdex 88 · 14.5억
- 251m공덕SK리더스뷰2단지신축 2021입지 74 · Realdex 74 · 20.8억
- 245m공덕더샵준신축 2018입지 74 · Realdex 73 · 22.5억
- 176m롯데캐슬프레지던트구축 2009입지 74 · Realdex 83 · 30.0억
- 539m성지노후 1984입지 74 · Realdex 72 · 9.0억
- 217m펜트라우스준신축 2011입지 73 · Realdex 81 · 20.0억
- 594m고려노후 1984입지 72 · Realdex 78 · 10.9억
- 404m삼성구축 1997입지 72 · Realdex 87 · 20.9억
- 674m한화오벨리스크구축 2004입지 72 · Realdex 79 · 15.0억
- 336m공덕프로포즈Ⅱ준신축 2015입지 71 · Realdex 25 · 1.0억
- 107m대우메트로디오빌구축 2005입지 71 · Realdex 35 · 4.2억
- 447m마포공덕파크팰리스Ⅱ구축 2005입지 71 · Realdex 53 · 14.5억
- 359m신공덕1차삼성래미안1아파트구축 2000입지 71 · Realdex 85 · 20.5억
- 524m공덕3삼성래미안구축 2004입지 70 · Realdex 80 · 22.2억
- 403m공덕파크자이준신축 2015입지 70 · Realdex 82 · 26.3억
- 514m한화꿈에그린구축 2004입지 70 · Realdex 81 · 19.0억
- 197m대우월드마크마포준신축 2011입지 69 · Realdex 80 · 27.0억
- 344m마포아크로타워구축 2007입지 68 · Realdex 84 · 14.9억
- 109mkcc웰츠준신축 2011입지 67 · Realdex 71 · 19.6억
- 378m마포동원베네스트구축 2010입지 67 · Realdex 73 · 12.0억
- 495m도화동현대노후 1996입지 66 · Realdex 87 · 17.0억
- 396m브라운스톤공덕아파트구축 2009입지 65 · Realdex 80 · 20.4억
- 405m공덕아이파크준신축 2013입지 63 · Realdex 76 · 20.0억
외 5곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 |
| 6 | 효창공원앞역▾ | 25.5억 | 71 | 17곳 | 용산롯데캐슬센터포레 |
효창공원앞역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순 - 193m용산롯데캐슬센터포레준신축 2019입지 78 · Realdex 81 · 25.5억
- 292m효창파크푸르지오구축 2010입지 75 · Realdex 86 · 21.6억
- 159m용산케이씨씨스위첸준신축 2018입지 74 · Realdex 70 · 22.2억
- 542m리첸시아용산A구축 2010입지 73 · Realdex 83 · 19.7억
- 420m세양청마루구축 2006입지 73 · Realdex 81 · 13.3억
- 388m효창베네스구축 2002입지 73 · Realdex 90 · 15.9억
- 430m효창한신노후 1987입지 73 · Realdex 67 · 8.4억
- 482m원효노후 1970입지 72 · Realdex 85 · 3.0억
- 292m효창맨션노후 1969입지 71 · Realdex 41 · 5.5억
- 279m대호드림빌구축 2002입지 70 · Realdex 70 · 8.2억
- 385m브라운스톤준신축 2011입지 70 · Realdex 85 · 19.9억
- 531m시온캐슬용산신축 2021입지 69 · Realdex 69 · 3.9억
- 636m원효전자상가노후 1974입지 69 · Realdex 89 · 11.0억
- 566m지오베르크구축 2004입지 69 · Realdex 80 · 13.4억
- 543m삼성래미안구축 2001입지 68 · Realdex 86 · 18.4억
- 478m신공덕e편한세상구축 2007입지 67 · Realdex 76 · 14.0억
- 737m세방리버하이빌구축 2005입지 64 · Realdex 70 · 12.4억
|
| 7 | 광흥창역▾ | 24.9억 | 77 | 31곳 | 마포아이파크포레 |
광흥창역 800m 이내 31개 단지 · 입지점수순 - 307m마포웨스트리버태영데시앙준신축 2019입지 91 · Realdex 82 · 18.4억
- 154m대원칸타빌구축 2004입지 90 · Realdex 86 · 16.6억
- 527m신촌삼익구축 1997입지 90 · Realdex 93 · 14.6억
- 455m마포아이파크포레준신축 2019입지 90 · Realdex 85 · 24.9억
- 715m빌리브디에이블신축 2025입지 90 · Realdex 90 · 7.9억
- 217m서강예가구축 2007입지 89 · Realdex 91 · 21.3억
- 63m창전쌍용스윗닷홈구축 2005입지 88 · Realdex 89 · 13.5억
- 307m힐스테이트마포더퍼스트신축 2026입지 88 · Realdex 88 · 19.0억
- 418m벽산솔렌스힐구축 2007입지 87 · Realdex 78 · 14.5억
- 276m마포경남아너스빌구축 2007입지 85 · Realdex 88 · 16.2억
- 395m중앙하이츠101동구축 2007입지 84 · Realdex 63 · 6.0억
- 389m창전동현대홈타운구축 2005입지 84 · Realdex 84 · 16.0억
- 391m밤섬경남아너스빌구축 2009입지 82 · Realdex 86 · 19.4억
- 420m세양청마루구축 2003입지 82 · Realdex 91 · 15.3억
- 662m신촌태영데시앙구축 2003입지 82 · Realdex 79 · 16.0억
- 289m경남아너스빌구축 2005입지 81 · Realdex 84 · 14.0억
- 581m신촌금호구축 2001입지 81 · Realdex 75 · 13.0억
- 423m창전래미안구축 1998입지 81 · Realdex 84 · 17.0억
- 241m해모로구축 2007입지 79 · Realdex 85 · 19.5억
- 429m중앙하이츠104동구축 2007입지 78 · Realdex 55 · 4.8억
- 98m서강오벨리스크스위트구축 2007입지 77 · Realdex 78 · 15.3억
- 667m대원파크빌구축 2004입지 76 · Realdex 68 · 6.0억
- 569m래미안웰스트림준신축 2016입지 69 · Realdex 75 · 22.9억
- 380m서강GS구축 1999입지 68 · Realdex 84 · 16.5억
- 423m한강밤섬자이구축 2010입지 68 · Realdex 75 · 23.3억
- 457m강변힐스테이트구축 2004입지 64 · Realdex 82 · 18.3억
- 657m현대노후 1996입지 64 · Realdex 82 · 13.8억
- 454m신수동르끌레브아파트신축 2023입지 61 · Realdex 61 · 7.1억
- 539m밤섬힐스테이트구축 1999입지 53 · Realdex 80 · 19.7억
- 683m밤섬예가클래식노후 1989입지 51 · Realdex 81 · 19.9억
외 1곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 |
| 8 | 삼각지역▾ | 24.8억 | 70 | 22곳 | 용산e편한세상 |
삼각지역 800m 이내 22개 단지 · 입지점수순 - 464m아크로타워구축 2007입지 74 · Realdex 76 · 15.5억
- 572m용산e편한세상준신축 2011입지 74 · Realdex 85 · 24.8억
- 388mCJ나인파크구축 2007입지 73 · Realdex 81 · 18.0억
- 631m용산더프라임준신축 2014입지 73 · Realdex 66 · 14.5억
- 460mG&P용산파크준신축 2018입지 72 · Realdex 43 · 3.8억
- 502m용산KCC웰츠타워준신축 2015입지 72 · Realdex 80 · 18.2억
- 246m용산파크e-편한세상구축 2007입지 72 · Realdex 84 · 18.7억
- 571m리첸시아용산B구축 2010입지 71 · Realdex 86 · 17.8억
- 528m삼라마이다스빌2구축 2004입지 71 · Realdex 65 · 10.7억
- 430m이안용산1차구축 2005입지 71 · Realdex 80 · 14.9억
- 383m프라임펠리스준신축 2012입지 71 · Realdex 29 · 1.5억
- 449m벽산메가트리움구축 2005입지 70 · Realdex 82 · 18.0억
- 716m용산남영역롯데캐슬헤리티지신축 2025입지 70 · Realdex 70 · 4.5억
- 497m용산큐브준신축 2013입지 70 · Realdex 31 · 1.8억
- 558m용산아이피아대주피오레구축 2007입지 69 · Realdex 69 · 11.0억
- 185m용산파크자이구축 2005입지 69 · Realdex 83 · 27.6억
- 477m이안용산프리미어구축 2007입지 69 · Realdex 68 · 16.8억
- 542m한강로대우아이빌구축 2004입지 69 · Realdex 45 · 3.8억
- 238m대우월드마크용산구축 2007입지 66 · Realdex 81 · 21.0억
- 525m이안용산3차구축 2006입지 66 · Realdex 75 · 13.3억
- 277m센트럴파크신축 2021입지 64 · Realdex 64 · 7.4억
- 193m삼각아파트노후 1970입지 63 · Realdex 66 · 9.4억
|
| 9 | 녹사평역▾ | 24.8억 | 43 | 3곳 | 남산대림 |
녹사평역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순 - 573m한신노후 1981입지 46 · Realdex 75 · 11.8억
- 582m용산동아파트노후 1969입지 43 · Realdex 71 · 5.6억
- 696m남산대림노후 1994입지 41 · Realdex 74 · 24.8억
|
| 10 | 청구역▾ | 24.4억 | 73 | 7곳 | 신금호파크자이 |
청구역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순 - 389m삼성홈타운구축 2004입지 77 · Realdex 77 · 11.0억
- 390m신당동파라다이스구축 2000입지 76 · Realdex 72 · 9.8억
- 275m청구e편한세상준신축 2011입지 76 · Realdex 83 · 20.9억
- 302m탑힐구축 2002입지 72 · Realdex 72 · 10.0억
- 429m삼성구축 1999입지 70 · Realdex 78 · 16.3억
- 682m신금호파크자이준신축 2016입지 70 · Realdex 78 · 24.4억
- 517m신당푸르지오구축 2005입지 68 · Realdex 74 · 15.0억
|
| 11 | 신당역▾ | 24.0억 | 71 | 25곳 | 센트라스 |
신당역 800m 이내 25개 단지 · 입지점수순 - 243m청계천두산위브더제니스준신축 2014입지 82 · Realdex 50 · 18.2억
- 354m동대문솔하임준신축 2016입지 79 · Realdex 27 · 1.8억
- 351m동대문와이즈캐슬준신축 2014입지 79 · Realdex 42 · 1.3억
- 321m우일타운노후 1994입지 78 · Realdex 62 · 6.1억
- 461m위더스하임준신축 2018입지 78 · Realdex 43 · 2.6억
- 658m한진해모로구축 2001입지 77 · Realdex 79 · 13.5억
- 532m골드캐슬Ⅲ준신축 2017입지 75 · Realdex 63 · 3.3억
- 278m위너빌(Winnervill)준신축 2018입지 75 · Realdex 61 · 3.8억
- 495m청계랜드힐아파트신축 2022입지 75 · Realdex 75 · 3.8억
- 545m신당KCC스위첸준신축 2019입지 73 · Realdex 56 · 15.3억
- 467m청계리버팰리스A준신축 2019입지 73 · Realdex 50 · 3.0억
- 514m동광팰리스준신축 2018입지 72 · Realdex 72 · 2.9억
- 209m황학아크로타워구축 2010입지 72 · Realdex 75 · 12.6억
- 656m센트라스준신축 2016입지 72 · Realdex 84 · 24.0억
- 748m왕십리자이준신축 2017입지 72 · Realdex 72 · 19.0억
- 161m신당역솔하임준신축 2016입지 71 · Realdex 50 · 1.5억
- 741m금호베스트빌구축 2001입지 71 · Realdex 80 · 14.3억
- 353m신당아르브준신축 2014입지 69 · Realdex 39 · 1.4억
- 621m텐즈힐(2단지)준신축 2014입지 69 · Realdex 80 · 23.2억
- 354mDUO302준신축 2014입지 67 · Realdex 36 · 1.6억
- 295m황학동코아루구축 2010입지 66 · Realdex 68 · 10.4억
- 377m한양I-Class준신축 2013입지 65 · Realdex 33 · 1.2억
- 772m센트럴큐브준신축 2019입지 64 · Realdex 40 · 2.5억
- 534m래미안하이베르준신축 2011입지 63 · Realdex 73 · 13.2억
- 667m현대노후 1993입지 50 · Realdex 59 · 13.2억
|
| 12 | 상수역▾ | 22.8억 | 66 | 9곳 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ |
상수역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순 - 401m래미안밤섬리베뉴Ⅱ준신축 2014입지 76 · Realdex 83 · 22.3억
- 261m래미안밤섬리베뉴Ⅰ준신축 2014입지 72 · Realdex 82 · 22.8억
- 159m상수두산위브구축 2004입지 72 · Realdex 84 · 16.4억
- 392m장미구축 2000입지 68 · Realdex 54 · 8.2억
- 675m서교푸르지오구축 2004입지 67 · Realdex 68 · 12.8억
- 477m일신건영휴먼빌아파트구축 2005입지 62 · Realdex 77 · 12.8억
- 453m두영이지안구축 2007입지 61 · Realdex 64 · 10.5억
- 447m신구강변연가구축 2004입지 60 · Realdex 65 · 22.5억
- 697m엠제이더퍼스트홍대준신축 2018입지 60 · Realdex 41 · 2.5억
|
| 13 | 합정역▾ | 20.0억 | 60 | 8곳 | 마포한강푸르지오 |
합정역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순 - 246m마포한강2차푸르지오준신축 2016입지 69 · Realdex 72 · 18.8억
- 147m마포한강푸르지오준신축 2015입지 69 · Realdex 69 · 20.0억
- 176m메세나폴리스준신축 2012입지 67 · Realdex 71 · 25.0억
- 181mKCC엠파이어리버구축 2006입지 63 · Realdex 69 · 17.5억
- 156m그레이스구축 2003입지 62 · Realdex 62 · 6.5억
- 538m합정한강아파트준신축 2017입지 59 · Realdex 70 · 7.8억
- 638m두영이지안구축 2005입지 46 · Realdex 74 · 6.4억
- 501m한강동원아파트구축 2003입지 43 · Realdex 63 · 11.6억
|
| 14 | 디지털미디어시티역▾ | 19.5억 | 55 | 19곳 | DMC센트럴자이(3단지) |
디지털미디어시티역 800m 이내 19개 단지 · 입지점수순 - 751mDMC파인시티자이신축 2025입지 64 · Realdex 64 · 14.1억
- 203mDMC센트럴자이(4단지)신축 2023입지 61 · Realdex 61 · 12.0억
- 326mDMC이랜드해가든구축 2007입지 59 · Realdex 69 · 9.3억
- 126mDMC자이2단지구축 2009입지 58 · Realdex 45 · 10.2억
- 406mDMC상암센트럴파크2단지구축 2009입지 58 · Realdex 47 · 9.0억
- 370mDMCSKVIEW신축 2023입지 57 · Realdex 57 · 16.9억
- 298mDMC센트럴자이(1단지)신축 2023입지 57 · Realdex 57 · 18.0억
- 410mDMC센트럴자이(3단지)신축 2023입지 56 · Realdex 56 · 19.5억
- 360m청구구축 2000입지 56 · Realdex 62 · 10.7억
- 512mDMC상암센트럴파크1단지구축 2009입지 56 · Realdex 61 · 14.2억
- 248mDMC자이1단지구축 2009입지 55 · Realdex 61 · 12.3억
- 433mDMC마포청구아파트노후 1994입지 53 · Realdex 65 · 12.0억
- 333mDMC덕원구축 1997입지 52 · Realdex 63 · 4.7억
- 489m선정구축 2003입지 52 · Realdex 64 · 8.5억
- 483m신일해피트리구축 2005입지 52 · Realdex 65 · 8.8억
- 410m월드컵현대구축 1998입지 51 · Realdex 70 · 9.5억
- 470mDMC자이2단지(258)신축 2023입지 51 · Realdex 51 · 15.8억
- 532mDMC우방구축 2000입지 48 · Realdex 64 · 10.6억
- 700mDMC현대아파트구축 2000입지 45 · Realdex 65 · 8.6억
|
| 15 | 약수역▾ | 18.5억 | 64 | 6곳 | 두산 |
약수역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순 - 797m금호한신구축 2005입지 70 · Realdex 76 · 16.0억
- 787m상기노후 1976입지 69 · Realdex 69 · 8.7억
- 714m두산노후 1994입지 65 · Realdex 80 · 18.5억
- 402m약수하이츠구축 1999입지 62 · Realdex 82 · 18.0억
- 68m약수노후 1969입지 58 · Realdex 58 · 2.6억
- 106m약수역더시티신축 2021입지 57 · Realdex 37 · 2.3억
|
| 16 | 안암역▾ | 17.9억 | 69 | 4곳 | 래미안엘리니티 |
안암역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순 - 390m안암골벽산구축 2003입지 78 · Realdex 76 · 11.2억
- 620m이수브라운스톤구축 2005입지 74 · Realdex 63 · 11.3억
- 745m래미안엘리니티신축 2022입지 70 · Realdex 70 · 17.9억
- 649m안암노후 1969입지 55 · Realdex 62 · 2.7억
|
| 17 | 망원역▾ | 17.7억 | 56 | 10곳 | 마포한강아이파크 |
망원역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순 - 217m함성월드빌2차구축 2004입지 69 · Realdex 71 · 9.3억
- 302m태청구축 2003입지 63 · Realdex 65 · 7.8억
- 547m대림1구축 2002입지 56 · Realdex 67 · 12.5억
- 434m영화블렌하임구축 2009입지 56 · Realdex 44 · 9.5억
- 429m대상4구축 2000입지 55 · Realdex 77 · 8.3억
- 606m대우미래사랑구축 2005입지 55 · Realdex 44 · 3.1억
- 411m성산동자담이움아파트구축 2006입지 54 · Realdex 66 · 8.5억
- 725m마포한강아이파크준신축 2019입지 53 · Realdex 57 · 17.7억
- 502m미원1노후 1996입지 53 · Realdex 67 · 6.3억
- 768m성원2구축 1999입지 50 · Realdex 68 · 8.6억
|
| 18 | 월드컵경기장역▾ | 16.4억 | 59 | 6곳 | 성산시영 |
월드컵경기장역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순 - 561m성산2차e-편한세상구축 2005입지 63 · Realdex 52 · 11.6억
- 611m울트라월드컵(참누리)구축 2006입지 63 · Realdex 73 · 13.9억
- 714m마포중동현대구축 2001입지 59 · Realdex 62 · 13.3억
- 281m성산시영노후 1986입지 58 · Realdex 77 · 14.5억
- 616m중동계룡아파트구축 2000입지 56 · Realdex 60 · 11.8억
- 694m강림월드타운구축 2002입지 53 · Realdex 36 · 5.3억
|
| 19 | 돌곶이역▾ | 16.3억 | 47 | 9곳 | 장위자이레디언트(3단지) |
돌곶이역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순 - 787m래미안아트리치준신축 2019입지 55 · Realdex 35 · 14.2억
- 276m장위동동원베네스트구축 2005입지 54 · Realdex 59 · 7.0억
- 233m장위자이레디언트(4단지)신축 2025입지 48 · Realdex 48 · 15.5억
- 282m석관래미안구축 2009입지 47 · Realdex 59 · 11.3억
- 402m장위자이레디언트(3단지)신축 2025입지 47 · Realdex 47 · 16.3억
- 335m삼익아파트구축 2006입지 46 · Realdex 73 · 8.4억
- 417m신동아파밀리에준신축 2011입지 45 · Realdex 48 · 10.0억
- 418m장위아트포레신축 2025입지 44 · Realdex 44 · 3.2억
- 127m우방아파트구축 2001입지 40 · Realdex 55 · 5.5억
|
| 20 | 보문역▾ | 14.8억 | 55 | 9곳 | 삼선에스케이뷰 |
보문역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순 - 742m삼선에스케이뷰준신축 2012입지 61 · Realdex 59 · 14.8억
- 141m보문리슈빌하우트신축 2022입지 59 · Realdex 59 · 13.2억
- 180m보문하우스토리준신축 2011입지 59 · Realdex 72 · 9.3억
- 357m해링턴플레이스안암신축 2024입지 59 · Realdex 59 · 8.6억
- 633m삼익노후 1983입지 52 · Realdex 60 · 8.6억
- 274m현대I-PARK구축 2003입지 52 · Realdex 62 · 12.9억
- 571m대광노후 1971입지 50 · Realdex 32 · 2.2억
- 622m제일구축 2003입지 50 · Realdex 50 · 6.1억
- 559m안암동삼성래미안구축 2005입지 50 · Realdex 62 · 11.4억
|
| 21 | 월곡역▾ | 14.5억 | 58 | 16곳 | 래미안라센트 |
월곡역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순 - 320m월곡래미안루나밸리구축 2007입지 69 · Realdex 55 · 10.0억
- 386m래미안라센트준신축 2011입지 68 · Realdex 71 · 14.5억
- 90m코업스타클래스구축 2010입지 61 · Realdex 52 · 14.0억
- 162m월곡갑을명가구축 2007입지 60 · Realdex 69 · 8.2억
- 396m종암에스케이구축 1999입지 60 · Realdex 65 · 10.4억
- 734m베로니스준신축 2020입지 58 · Realdex 50 · 6.5억
- 630m월곡두산위브구축 2003입지 58 · Realdex 56 · 11.8억
- 694m창방트윈구축 2003입지 57 · Realdex 68 · 6.0억
- 651m동신주택노후 1985입지 57 · Realdex 50 · 5.0억
- 610m동신구축 1998입지 56 · Realdex 72 · 9.3억
- 728m아남노후 1996입지 56 · Realdex 57 · 6.4억
- 769m종암라온프라이빗신축 2025입지 54 · Realdex 54 · 3.0억
- 640m샹그레빌아파트구축 2004입지 53 · Realdex 53 · 8.8억
- 702m우림카이저팰리스구축 2008입지 53 · Realdex 46 · 7.8억
- 452m선경(127)구축 1998입지 52 · Realdex 41 · 4.8억
- 587m종암2차SKVIEW구축 2010입지 52 · Realdex 61 · 11.5억
|
| 22 | 창신역▾ | 13.5억 | 64 | 12곳 | 보문파크뷰자이 |
창신역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순 - 204m창신이수구축 2003입지 77 · Realdex 69 · 9.9억
- 267m브라운스톤창신구축 2006입지 76 · Realdex 76 · 9.4억
- 311m창신쌍용2노후 1993입지 66 · Realdex 62 · 8.5억
- 688mDH팰리스타워신축 2021입지 65 · Realdex 65 · 6.6억
- 288m보문파크뷰자이준신축 2017입지 65 · Realdex 62 · 13.5억
- 247m아남노후 1994입지 63 · Realdex 56 · 8.5억
- 327m이편한세상보문준신축 2013입지 63 · Realdex 65 · 12.8억
- 147m종로센트레빌구축 2008입지 62 · Realdex 77 · 13.1억
- 136m창신쌍용1노후 1992입지 62 · Realdex 64 · 9.4억
- 305m삼선현대힐스테이트구축 2009입지 61 · Realdex 57 · 10.0억
- 521mMID그린구축 2002입지 55 · Realdex 82 · 7.5억
- 445m삼선푸르지오구축 2008입지 52 · Realdex 58 · 9.4억
|
| 23 | 화랑대역▾ | 13.5억 | 55 | 22곳 | 태릉해링턴플레이스 |
화랑대역 800m 이내 22개 단지 · 입지점수순 - 147m화랑대디오베이션신축 2021입지 63 · Realdex 61 · 7.3억
- 361m두산힐스빌아파트구축 2000입지 62 · Realdex 66 · 9.3억
- 162m브라운스톤태릉구축 2004입지 60 · Realdex 61 · 9.6억
- 485m세방구축 2000입지 60 · Realdex 58 · 7.1억
- 389m신내노후 1996입지 60 · Realdex 48 · 5.2억
- 409m이편한세상화랑대준신축 2017입지 60 · Realdex 47 · 11.6억
- 224m청솔아파트9구축 2000입지 60 · Realdex 66 · 8.4억
- 313m에이트플레이스신축 2026입지 59 · Realdex 59 · 2.7억
- 433m비콘아파트구축 2004입지 58 · Realdex 71 · 7.0억
- 345m청구빌아파트구축 2004입지 58 · Realdex 58 · 4.4억
- 416m태강아파트(아이파크)구축 1999입지 57 · Realdex 67 · 6.5억
- 513m화랑해링턴플레이스아파트구축 1999입지 55 · Realdex 46 · 7.7억
- 437m청솔아파트8구축 2000입지 52 · Realdex 65 · 9.0억
- 539m태릉우성아파트노후 1985입지 51 · Realdex 55 · 8.6억
- 679m태릉해링턴플레이스신축 2022입지 51 · Realdex 51 · 13.5억
- 601m화랑타운아파트구축 2000입지 51 · Realdex 48 · 9.2억
- 622m신성미소지움아파트구축 2004입지 49 · Realdex 42 · 5.5억
- 739m비선아파트구축 1999입지 48 · Realdex 47 · 6.0억
- 624m대아아파트1차구축 1997입지 48 · Realdex 64 · 6.0억
- 743m삼익2차아파트구축 2004입지 47 · Realdex 36 · 6.9억
- 656m하늘공원아파트구축 2007입지 46 · Realdex 65 · 5.5억
- 445m효성아파트노후 1995입지 46 · Realdex 53 · 8.2억
|
| 24 | 동묘앞역▾ | 13.4억 | 71 | 18곳 | 롯데캐슬 |
동묘앞역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순 - 174m롯데캐슬천지인구축 2004입지 78 · Realdex 63 · 10.9억
- 241m두산구축 1999입지 76 · Realdex 77 · 11.6억
- 95m삼전솔하임2차준신축 2012입지 75 · Realdex 28 · 1.1억
- 145m삼전솔하임4차준신축 2014입지 75 · Realdex 40 · 1.0억
- 42m동대문노후 1966입지 73 · Realdex 39 · 3.5억
- 409m동대문맨션노후 1973입지 73 · Realdex 79 · 6.8억
- 576m에비뉴청계Ⅰ신축 2023입지 72 · Realdex 72 · 1.7억
- 549m종로중흥S클래스준신축 2013입지 71 · Realdex 28 · 1.2억
- 525m종로유케이201준신축 2013입지 71 · Realdex 29 · 0.9억
- 531m롯데캐슬구축 2008입지 70 · Realdex 71 · 13.4억
- 608m숭인한양LEEPS준신축 2014입지 69 · Realdex 27 · 1.0억
- 641m익성씨티하임준신축 2013입지 69 · Realdex 30 · 1.1억
- 605m종로동광모닝스카이준신축 2013입지 69 · Realdex 30 · 1.1억
- 634m종로청계힐스테이트구축 2009입지 69 · Realdex 70 · 12.6억
- 637m종로아인스빌준신축 2013입지 69 · Realdex 41 · 1.1억
- 601m에비뉴청계Ⅱ신축 2025입지 69 · Realdex 69 · 2.5억
- 442m숭인상가노후 1979입지 61 · Realdex 71 · 6.3억
- 728m청계천대성스카이렉스1구축 2007입지 61 · Realdex 46 · 7.5억
|
| 25 | 마포구청역▾ | 13.4억 | 49 | 30곳 | 대림2 |
마포구청역 800m 이내 30개 단지 · 입지점수순 - 369m함성월드빌구축 2003입지 59 · Realdex 63 · 7.8억
- 789m성산월드타운대림구축 2004입지 57 · Realdex 70 · 13.3억
- 317m상인파크빌구축 2002입지 56 · Realdex 56 · 8.6억
- 260m성산동성구축 1999입지 56 · Realdex 77 · 9.0억
