신분당선 인근 401개 단지 · 평균 입지점수 62점 (수도권 평균 47점)
신분당선 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역세권별은 국평(전용 84㎡) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 AI 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 논현역▾ | 45.5억 | 69 | 9곳 | 메이플자이 |
논현역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 2 | 신사역▾ | 43.0억 | 71 | 17곳 | 래미안신반포팰리스 |
신사역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 강남역▾ | 40.1억 | 73 | 31곳 | 래미안 리더스원 |
강남역 800m 이내 31개 단지 · 입지점수순
외 1곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 | |||||
| 4 | 신논현역▾ | 37.6억 | 72 | 14곳 | 반포써밋 |
신논현역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 판교역▾ | 36.4억 | 74 | 12곳 | 판교푸르지오그랑블 |
판교역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 양재역▾ | 26.8억 | 66 | 32곳 | 대림 |
양재역 800m 이내 32개 단지 · 입지점수순
외 2곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 | |||||
| 7 | 정자역▾ | 24.1억 | 57 | 18곳 | 상록마을(우성)1 |
정자역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 8 | 청계산입구역▾ | 21.0억 | 37 | 4곳 | 서초포레스타5단지 |
| 9 | 미금역▾ | 20.9억 | 55 | 15곳 | 청솔마을(성원) |
미금역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 10 | 광교중앙역▾ | 20.5억 | 73 | 8곳 | 자연앤힐스테이트 |
광교중앙역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 11 | 광교역▾ | 20.0억 | 46 | 8곳 | 광교e편한세상 |
광교역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 12 | 성복역▾ | 18.0억 | 52 | 30곳 | 성복역롯데캐슬골드타운 |
성복역 800m 이내 30개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 13 | 상현역▾ | 16.9억 | 50 | 8곳 | 광교자이더클래스 |
상현역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 14 | 수지구청역▾ | 15.5억 | 56 | 26곳 | 수지파크푸르지오 |
수지구청역 800m 이내 26개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 15 | 동천역▾ | 12.5억 | 55 | 20곳 | 벽산블루밍2단지 |
동천역 800m 이내 20개 단지 · 입지점수순
| |||||
역세권 = 해당 역 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 국평(전용 84㎡) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 국평 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반포센트레빌아스테리움신축 2021 서초구 반포동 | 신논현역 790m | 94 | 94 | 34.9억 | AI 분석지도 |
| 2 | 래미안신반포팰리스준신축 2016 서초구 잠원동 | 신사역 718m | 90 | 94 | 43.0억 | AI 분석지도 |
| 3 | 반포써밋준신축 2018 서초구 반포동 | 신논현역 694m | 89 | 90 | 37.6억 | AI 분석지도 |
| 4 | 메이플자이신축 2025 서초구 잠원동 | 논현역 797m | 88 | 88 | 45.5억 | AI 분석지도 |
| 5 | 금호베스트빌구축 2002 서초구 잠원동 | 신사역 547m | 87 | 94 | 34.0억 | AI 분석지도 |
| 6 | 서초4현대구축 2000 서초구 서초동 | 신논현역 793m | 86 | 84 | 27.5억 | AI 분석지도 |
| 7 | 봇들마을8단지(주공)구축 2009 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 356m | 85 | 92 | 26.0억 | AI 분석지도 |
| 8 | 반포훼미리구축 2002 서초구 반포동 | 논현역 468m | 84 | 79 | 20.3억 | AI 분석지도 |
| 9 | 서초롯데캐슬프레지던트준신축 2014 서초구 서초동 | 강남역 726m | 83 | 88 | 30.5억 | AI 분석지도 |
| 10 | 서초푸르지오써밋준신축 2017 서초구 서초동 | 신논현역 537m | 83 | 86 | 35.0억 | AI 분석지도 |
| 11 | 판교푸르지오월드마크준신축 2013 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 200m | 83 | 75 | 23.9억 | AI 분석지도 |
| 12 | 판교푸르지오그랑블준신축 2011 성남시 분당구 백현동 | 판교역 342m | 82 | 90 | 36.4억 | AI 분석지도 |
| 13 | 래미안서초스위트구축 2009 서초구 서초동 | 신논현역 476m | 82 | 90 | 28.5억 | AI 분석지도 |
| 14 | 서초래미안구축 2003 서초구 서초동 | 강남역 798m | 81 | 90 | 28.4억 | AI 분석지도 |
| 15 | 롯데캐슬클래식구축 2006 서초구 서초동 | 신논현역 598m | 81 | 88 | 30.0억 | AI 분석지도 |
| 16 | 봇들마을9단지(금호어울림)구축 2009 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 648m | 81 | 85 | 29.6억 | AI 분석지도 |
| 17 | 봇들마을7단지구축 2009 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 445m | 80 | 91 | 27.0억 | AI 분석지도 |
| 18 | 판교호반써밋플레이스준신축 2012 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 362m | 80 | 89 | 29.9억 | AI 분석지도 |
| 19 | 서초두산위브트레지움구축 2008 서초구 서초동 | 신논현역 491m | 80 | 88 | 26.1억 | AI 분석지도 |
| 20 | 백현마을2단지구축 2009 성남시 분당구 백현동 | 판교역 648m | 80 | 84 | 28.0억 | AI 분석지도 |
| 21 | 자연앤힐스테이트준신축 2012 수원시 영통구 이의동 | 광교중앙역 106m | 80 | 81 | 20.5억 | AI 분석지도 |
| 22 | 신화구축 1997 서초구 잠원동 | 신사역 586m | 79 | 91 | 27.0억 | AI 분석지도 |
| 23 | 현대서초3구축 1997 서초구 서초동 | 강남역 778m | 79 | 84 | 19.7억 | AI 분석지도 |
| 24 | 신반포르엘신축 2023 서초구 잠원동 | 신사역 566m | 79 | 79 | 42.0억 | AI 분석지도 |
| 25 | 서초한일구축 1997 서초구 서초동 | 강남역 675m | 79 | 78 | 18.0억 | AI 분석지도 |
| 26 | 잠원아이비구축 2005 서초구 잠원동 | 논현역 439m | 78 | 87 | 14.3억 | AI 분석지도 |
| 27 | 서초삼성래미안구축 2001 서초구 서초동 | 강남역 797m | 78 | 73 | 17.0억 | AI 분석지도 |
| 28 | 자연앤자이1단지준신축 2012 수원시 영통구 이의동 | 광교중앙역 357m | 78 | 65 | 19.4억 | AI 분석지도 |
| 29 | 신반포12노후 1982 서초구 잠원동 | 신사역 469m | 77 | 92 | 16.4억 | AI 분석지도 |
| 30 | 진흥아파트노후 1979 서초구 서초동 | 강남역 459m | 77 | 88 | 31.3억 | AI 분석지도 |
| 31 | 밀라텔쉐르빌구축 2001 서초구 서초동 | 강남역 289m | 77 | 56 | 8.5억 | AI 분석지도 |
| 32 | 현대성우주상복합아파트구축 2002 서초구 서초동 | 강남역 342m | 77 | 55 | 19.4억 | AI 분석지도 |
| 33 | 삼성서초가든스위트구축 2000 서초구 서초동 | 강남역 366m | 75 | 87 | 44.5억 | AI 분석지도 |
| 34 | 래미안 리더스원준신축 2020 서초구 서초동 | 강남역 721m | 75 | 81 | 40.1억 | AI 분석지도 |
| 35 | 자연앤자이3단지준신축 2012 수원시 영통구 이의동 | 광교중앙역 468m | 75 | 77 | 21.0억 | AI 분석지도 |
| 36 | 쌍용플레티넘밸류구축 2007 강남구 역삼동 | 강남역 312m | 75 | 77 | 15.0억 | AI 분석지도 |
| 37 | 서초파라곤구축 2005 서초구 서초동 | 강남역 273m | 75 | 71 | 13.2억 | AI 분석지도 |
| 38 | 자연앤자이2단지준신축 2012 수원시 영통구 이의동 | 광교중앙역 294m | 75 | 69 | 18.2억 | AI 분석지도 |
| 39 | 서초동삼성쉐르빌2구축 2002 서초구 서초동 | 강남역 381m | 75 | 33 | 2.8억 | AI 분석지도 |
| 40 | 월드메르디앙구축 2002 서초구 잠원동 | 논현역 491m | 74 | 89 | 20.9억 | AI 분석지도 |
| 41 | 대성유니드구축 2004 서초구 서초동 | 강남역 739m | 74 | 88 | 20.8억 | AI 분석지도 |
| 42 | 래미안서초에스티지S준신축 2018 서초구 서초동 | 강남역 491m | 74 | 85 | 34.5억 | AI 분석지도 |
| 43 | SK허브프리모구축 2006 강남구 도곡동 | 양재역 133m | 74 | 75 | 11.5억 | AI 분석지도 |
| 44 | 우성아파트구축 1998 서초구 서초동 | 강남역 300m | 73 | 87 | 25.9억 | AI 분석지도 |
| 45 | 현대이에스에이아파트구축 2002 서초구 서초동 | 강남역 738m | 73 | 79 | 18.5억 | AI 분석지도 |
| 46 | 도곡더써밋타워신축 2025 강남구 도곡동 | 양재역 197m | 73 | 73 | 4.2억 | AI 분석지도 |
| 47 | 역삼동우정에쉐르1구축 2004 강남구 역삼동 | 강남역 234m | 73 | 59 | 9.6억 | AI 분석지도 |
| 48 | 훼미리노후 1992 서초구 잠원동 | 신사역 570m | 72 | 86 | 29.0억 | AI 분석지도 |
| 49 | 래미안서초에스티지준신축 2016 서초구 서초동 | 강남역 562m | 72 | 85 | 33.0억 | AI 분석지도 |
| 50 | 미주파스텔구축 2002 서초구 잠원동 | 신사역 793m | 72 | 77 | 22.2억 | AI 분석지도 |
| 51 | 광교에듀포레준신축 2014 수원시 영통구 이의동 | 광교중앙역 543m | 72 | 76 | 17.1억 | AI 분석지도 |
| 52 | 강남상가노후 1974 강남구 신사동 | 신사역 289m | 72 | 72 | 8.0억 | AI 분석지도 |
| 53 | 서초동아타워노후 1996 서초구 서초동 | 강남역 271m | 72 | 67 | 15.0억 | AI 분석지도 |
| 54 | 양재한신휴플러스구축 2005 서초구 양재동 | 양재역 55m | 71 | 83 | 15.5억 | AI 분석지도 |
| 55 | 도곡스타클래스구축 2007 강남구 도곡동 | 양재역 168m | 71 | 78 | 19.0억 | AI 분석지도 |
| 56 | SummitPlace광교준신축 2015 수원시 영통구 이의동 | 광교중앙역 299m | 71 | 73 | 20.0억 | AI 분석지도 |
| 57 | 강남월드메르디앙프레스티지신축 2022 서초구 양재동 | 양재역 162m | 71 | 71 | 7.3억 | AI 분석지도 |
| 58 | 서초현대타워아파트구축 1997 서초구 서초동 | 강남역 105m | 71 | 68 | 19.0억 | AI 분석지도 |
| 59 | 서초한일유앤아이주상복합구축 2007 서초구 서초동 | 신논현역 202m | 71 | 64 | 12.4억 | AI 분석지도 |
| 60 | 강남태영데시앙루브구축 2005 서초구 서초동 | 신논현역 200m | 71 | 55 | 15.0억 | AI 분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·국평 시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 국평=전용 84㎡ 최근 실거래