의정부경전철 인근 199개 단지 · 평균 입지점수 54점 (수도권 평균 47점)
의정부경전철 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역별은 전용 84㎡ 안팎(국평) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(전용 84㎡·국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발곡역▾ | 8.8억 | 57 | 22곳 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 |
발곡역 800m 이내 22개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 2 | 송산역▾ | 7.2억 | 42 | 10곳 | 탑석센트럴자이 |
송산역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 의정부중앙역▾ | 6.0억 | 61 | 23곳 | 힐스테이트의정부역 |
의정부중앙역 800m 이내 23개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 범골역▾ | 5.9억 | 57 | 21곳 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지 |
범골역 800m 이내 21개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 회룡역▾ | 5.9억 | 49 | 18곳 | 힐스테이트회룡역파크뷰 |
회룡역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 새말역▾ | 5.6억 | 51 | 10곳 | e편한세상신곡포레스타뷰 |
새말역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 7 | 효자역▾ | 5.3억 | 42 | 7곳 | 힐스테이트금오더퍼스트 |
효자역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순 | |||||
| 8 | 의정부시청역▾ | 5.3억 | 52 | 8곳 | 더샵파크에비뉴 |
의정부시청역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 9 | 탑석역▾ | 5.0억 | 39 | 9곳 | 한라비발디 |
탑석역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 10 | 동오역▾ | 4.6억 | 53 | 20곳 | 신동아파밀리에 |
동오역 800m 이내 20개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 11 | 어룡역▾ | 4.2억 | 50 | 8곳 | 송산대우푸르지오 |
어룡역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 12 | 흥선역▾ | 4.1억 | 46 | 5곳 | SKVIEW |
| 13 | 경전철의정부역▾ | 3.8억 | 62 | 22곳 | 월드메르디앙스마트시티 |
경전철의정부역 800m 이내 22개 단지 · 입지점수순
| |||||
역별 단지 = 해당 역까지 직선거리 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 전용 84㎡ 안팎(국평) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 전용 84㎡ 안팎(국평) 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이안더메트로신축 2021 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 363m | 69 | 37 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 2 | 신동아파라디움구축 2006 의정부시 가능동 | 경전철의정부역 295m | 68 | 59 | 3.2억 | 종합분석지도 |
| 3 | 우미쁘띠린1차준신축 2014 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 263m | 68 | 29 | 2.0억 | 종합분석지도 |
| 4 | 우미쁘띠린2차준신축 2014 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 247m | 68 | 24 | 0.8억 | 종합분석지도 |
| 5 | 우남2구축 1997 의정부시 호원동 | 발곡역 287m | 67 | 34 | 3.7억 | 종합분석지도 |
| 6 | 의정부역스카이자이신축 2024 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 327m | 66 | 66 | 5.8억 | 종합분석지도 |
| 7 | 케렌시아433신축 2021 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 366m | 66 | 39 | 2.0억 | 종합분석지도 |
| 8 | 베르우스준신축 2018 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 419m | 65 | 51 | 1.8억 | 종합분석지도 |
| 9 | 럭스타워준신축 2019 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 129m | 65 | 43 | 1.7억 | 종합분석지도 |
| 10 | 대상센트럴준신축 2018 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 62m | 65 | 38 | 2.6억 | 종합분석지도 |
| 11 | 신도4노후 1996 의정부시 호원동 | 발곡역 191m | 65 | 38 | 3.7억 | 종합분석지도 |
| 12 | 태림더끌리움씨티준신축 2020 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 280m | 65 | 33 | 0.7억 | 종합분석지도 |
| 13 | 월드메르디앙웰라시티신축 2023 의정부시 의정부동 | 의정부시청역 245m | 64 | 64 | 4.3억 | 종합분석지도 |
| 14 | 의정부역푸르지오더센트럴신축 2023 의정부시 의정부동 | 발곡역 369m | 64 | 64 | 6.3억 | 종합분석지도 |
| 15 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬신축 2022 의정부시 의정부동 | 발곡역 547m | 64 | 64 | 8.8억 | 종합분석지도 |
| 16 | 한라비발디루트구축 2005 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 76m | 64 | 62 | 3.5억 | 종합분석지도 |
| 17 | 현대3구축 1998 의정부시 신곡동 | 발곡역 332m | 64 | 55 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 18 | 뉴삼익호원2구축 1997 의정부시 호원동 | 범골역 186m | 64 | 46 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 19 | 우주마루6차준신축 2018 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 192m | 64 | 44 | 2.7억 | 종합분석지도 |
| 20 | 승윤노블리안시티II준신축 2019 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 80m | 64 | 39 | 0.7억 | 종합분석지도 |
| 21 | 신원구축 1997 의정부시 호원동 | 범골역 195m | 64 | 38 | 3.7억 | 종합분석지도 |
| 22 | 한신2차노후 1994 의정부시 호원동 | 범골역 294m | 64 | 36 | 3.8억 | 종합분석지도 |
| 23 | 스마트트라움준신축 2019 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 99m | 64 | 35 | 2.4억 | 종합분석지도 |
| 24 | 비비르파크준신축 2013 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 460m | 64 | 28 | 0.6억 | 종합분석지도 |
| 25 | 월드메르디앙스마트시티신축 2023 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 346m | 63 | 63 | 3.8억 | 종합분석지도 |
| 26 | 혜성루첸리신축 2022 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 29m | 63 | 63 | 1.5억 | 종합분석지도 |
| 27 | 쌍용노후 1991 의정부시 호원동 | 범골역 274m | 63 | 54 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 28 | 비비르타워준신축 2016 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 647m | 63 | 46 | 1.5억 | 종합분석지도 |
| 29 | 호원두산구축 1997 의정부시 호원동 | 범골역 147m | 63 | 36 | 3.1억 | 종합분석지도 |
| 30 | 부성파인준신축 2018 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 330m | 63 | 35 | 2.1억 | 종합분석지도 |
| 31 | 의정부한원힐트리움-더테라스준신축 2019 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 134m | 63 | 33 | 0.7억 | 종합분석지도 |
| 32 | 이든타워준신축 2018 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 193m | 62 | 62 | 0.8억 | 종합분석지도 |
| 33 | 드림밸리구축 2002 의정부시 신곡동 | 새말역 299m | 62 | 55 | 5.1억 | 종합분석지도 |
| 34 | 신도2노후 1995 의정부시 의정부동 | 발곡역 370m | 62 | 43 | 3.5억 | 종합분석지도 |
| 35 | 신도3노후 1995 의정부시 의정부동 | 발곡역 267m | 62 | 42 | 3.1억 | 종합분석지도 |
| 36 | 호원가든1구축 1997 의정부시 호원동 | 범골역 225m | 62 | 41 | 4.1억 | 종합분석지도 |
| 37 | 신도5노후 1996 의정부시 호원동 | 발곡역 258m | 62 | 34 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 38 | 젠하우트구축 2010 의정부시 의정부동 | 의정부시청역 315m | 62 | 27 | 0.5억 | 종합분석지도 |
| 39 | 삼성래미안진흥구축 2002 의정부시 신곡동 | 경기도청북부청사역 238m | 61 | 48 | 4.5억 | 종합분석지도 |
| 40 | 현대아이파크구축 2002 의정부시 금오동 | 새말역 404m | 61 | 48 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 41 | DS더웰가준신축 2017 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 572m | 61 | 38 | 2.0억 | 종합분석지도 |
| 42 | 의정부역코아루퍼스트원준신축 2020 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 205m | 61 | 32 | 1.0억 | 종합분석지도 |
| 43 | 신한헤스티아준신축 2013 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 150m | 61 | 27 | 0.7억 | 종합분석지도 |
| 44 | 남해오네뜨준신축 2014 의정부시 의정부동 | 의정부시청역 293m | 61 | 24 | 0.5억 | 종합분석지도 |
| 45 | 스카이파크준신축 2015 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 420m | 61 | 22 | 0.6억 | 종합분석지도 |
| 46 | 신곡동현진에버빌구축 2006 의정부시 신곡동 | 의정부중앙역 694m | 60 | 54 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 47 | 더웰가2준신축 2019 의정부시 의정부동 | 범골역 462m | 60 | 52 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 48 | 신도아크라티움구축 2009 의정부시 의정부동 | 의정부시청역 301m | 60 | 47 | 6.8억 | 종합분석지도 |
| 49 | 아토팰리스구축 2010 의정부시 의정부동 | 의정부중앙역 566m | 60 | 38 | 2.4억 | 종합분석지도 |
| 50 | 아이콘스타센트럴준신축 2019 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 631m | 60 | 31 | 0.9억 | 종합분석지도 |
| 51 | 맥스타워준신축 2013 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 517m | 60 | 29 | 0.6억 | 종합분석지도 |
| 52 | 아이비타워준신축 2013 의정부시 의정부동 | 경전철의정부역 161m | 60 | 21 | 0.6억 | 종합분석지도 |
| 53 | 한승구축 1998 의정부시 호원동 | 회룡역 185m | 59 | 68 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 54 | 호원풍림구축 2000 의정부시 호원동 | 범골역 216m | 59 | 58 | 3.4억 | 종합분석지도 |
| 55 | 현대노후 1995 의정부시 호원동 | 발곡역 308m | 59 | 57 | 3.8억 | 종합분석지도 |
| 56 | 효성팰리스준신축 2018 의정부시 의정부동 | 범골역 588m | 59 | 56 | 2.8억 | 종합분석지도 |
| 57 | 장암현대2구축 1998 의정부시 신곡동 | 발곡역 250m | 59 | 53 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 58 | 장암동신구축 1998 의정부시 신곡동 | 발곡역 429m | 59 | 49 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 59 | 동아구축 1997 의정부시 장암동 | 발곡역 223m | 59 | 49 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 60 | 장암2차푸르지오구축 2004 의정부시 장암동 | 발곡역 395m | 59 | 46 | 4.0억 | 종합분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 시세 = 전용 84㎡ 안팎(국평) 최근 실거래