우이신설선 인근 221개 단지 · 평균 입지점수 51점 (수도권 평균 47점)
우이신설선 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역별은 전용 84㎡ 안팎(국평) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(전용 84㎡·국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신설동역▾ | 23.2억 | 67 | 36곳 | 텐즈힐(2단지) |
신설동역 800m 이내 36개 단지 · 입지점수순
외 6곳 — 아래 단지 랭킹에서 더 보기 | |||||
| 2 | 정릉역▾ | 15.9억 | 49 | 29곳 | 길음뉴타운8단지(래미안) |
정릉역 800m 이내 29개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 보문역▾ | 14.8억 | 58 | 14곳 | 삼선에스케이뷰 |
보문역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 북한산보국문역▾ | 13.2억 | 38 | 10곳 | 길음뉴타운2단지푸르지오 |
북한산보국문역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 성신여대입구역▾ | 12.0억 | 49 | 15곳 | 브라운스톤동선 |
성신여대입구역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 삼양사거리역▾ | 12.0억 | 61 | 7곳 | 래미안트리베라1단지 |
삼양사거리역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 7 | 삼양역▾ | 11.1억 | 53 | 6곳 | 북서울자이폴라리스(2단지) |
삼양역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 8 | 솔샘역▾ | 10.3억 | 50 | 4곳 | 두산위브트레지움 |
| 9 | 가오리역▾ | 8.6억 | 40 | 11곳 | 칸타빌수유팰리스 |
가오리역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 10 | 솔밭공원역▾ | 6.7억 | 44 | 4곳 | 북한산월드메르디앙 |
| 11 | 화계역▾ | 6.4억 | 47 | 12곳 | 경남아너스빌 |
화계역 800m 이내 12개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 12 | 4.19민주묘지역▾ | 5.1억 | 37 | 5곳 | 현대3 |
4.19민주묘지역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순
| |||||
역별 단지 = 해당 역까지 직선거리 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 전용 84㎡ 안팎(국평) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 전용 84㎡ 안팎(국평) 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬천지인구축 2004 종로구 숭인동 | 신설동역 787m | 78 | 63 | 10.9억 | 종합분석지도 |
| 2 | 용두롯데캐슬리치준신축 2015 동대문구 용두동 | 신설동역 653m | 77 | 77 | 13.8억 | 종합분석지도 |
| 3 | 청계랜드힐아파트신축 2022 중구 황학동 | 신설동역 750m | 75 | 75 | 3.8억 | 종합분석지도 |
| 4 | 골드캐슬Ⅲ준신축 2017 중구 황학동 | 신설동역 714m | 75 | 63 | 3.3억 | 종합분석지도 |
| 5 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)준신축 2016 동대문구 용두동 | 신설동역 738m | 74 | 45 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 6 | 청계리버팰리스A준신축 2019 중구 황학동 | 신설동역 782m | 73 | 50 | 3.0억 | 종합분석지도 |
| 7 | 에비뉴청계Ⅰ신축 2023 종로구 숭인동 | 신설동역 386m | 72 | 72 | 1.7억 | 종합분석지도 |
| 8 | 동광팰리스준신축 2018 중구 황학동 | 신설동역 746m | 72 | 72 | 2.9억 | 종합분석지도 |
| 9 | 가우디캐슬준신축 2019 동대문구 용두동 | 신설동역 758m | 72 | 64 | 3.0억 | 종합분석지도 |
| 10 | 한양아이클래스준신축 2014 동대문구 용두동 | 신설동역 622m | 72 | 31 | 1.1억 | 종합분석지도 |
| 11 | 두산베어스타워구축 1998 동대문구 용두동 | 신설동역 735m | 71 | 77 | 9.0억 | 종합분석지도 |
| 12 | 신설동역자이르네신축 2024 동대문구 신설동 | 신설동역 272m | 71 | 71 | 7.8억 | 종합분석지도 |
| 13 | 종로유케이201준신축 2013 종로구 숭인동 | 신설동역 385m | 71 | 29 | 0.9억 | 종합분석지도 |
| 14 | 종로중흥S클래스준신축 2013 종로구 숭인동 | 신설동역 382m | 71 | 28 | 1.2억 | 종합분석지도 |
| 15 | 롯데캐슬구축 2008 중구 황학동 | 신설동역 632m | 70 | 71 | 13.4억 | 종합분석지도 |
| 16 | 래미안엘리니티신축 2022 동대문구 용두동 | 신설동역 517m | 70 | 70 | 17.9억 | 종합분석지도 |
| 17 | 텐즈힐(2단지)준신축 2014 성동구 상왕십리동 | 신설동역 744m | 69 | 80 | 23.2억 | 종합분석지도 |
| 18 | 종로청계힐스테이트구축 2009 종로구 숭인동 | 신설동역 310m | 69 | 70 | 12.6억 | 종합분석지도 |
| 19 | 에비뉴청계Ⅱ신축 2025 종로구 숭인동 | 신설동역 374m | 69 | 69 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 20 | 종로아인스빌준신축 2013 종로구 숭인동 | 신설동역 325m | 69 | 41 | 1.1억 | 종합분석지도 |
| 21 | 익성씨티하임준신축 2013 종로구 숭인동 | 신설동역 311m | 69 | 30 | 1.1억 | 종합분석지도 |
| 22 | 종로동광모닝스카이준신축 2013 종로구 숭인동 | 신설동역 353m | 69 | 30 | 1.1억 | 종합분석지도 |
| 23 | 숭인한양LEEPS준신축 2014 종로구 숭인동 | 신설동역 338m | 69 | 27 | 1.0억 | 종합분석지도 |
| 24 | 길음뉴타운9단지(래미안)구축 2010 성북구 길음동 | 정릉역 540m | 67 | 62 | 15.8억 | 종합분석지도 |
| 25 | DH팰리스타워신축 2021 성북구 보문동7가 | 신설동역 286m | 65 | 65 | 6.6억 | 종합분석지도 |
| 26 | 보문파크뷰자이준신축 2017 성북구 보문동6가 | 보문역 599m | 65 | 62 | 13.5억 | 종합분석지도 |
| 27 | 센트럴큐브준신축 2019 성동구 상왕십리동 | 신설동역 605m | 64 | 40 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 28 | 이편한세상보문준신축 2013 성북구 보문동3가 | 보문역 459m | 63 | 65 | 12.8억 | 종합분석지도 |
| 29 | 신동아노후 1994 동대문구 용두동 | 신설동역 770m | 63 | 64 | 11.0억 | 종합분석지도 |
| 30 | 라온유구축 2008 성북구 정릉동 | 정릉역 433m | 63 | 60 | 10.5억 | 종합분석지도 |
| 31 | 아남노후 1994 성북구 보문동6가 | 보문역 510m | 63 | 56 | 8.5억 | 종합분석지도 |
| 32 | 종로센트레빌구축 2008 종로구 숭인동 | 보문역 597m | 62 | 77 | 13.1억 | 종합분석지도 |
| 33 | 길음뉴타운8단지(래미안)구축 2010 성북구 길음동 | 정릉역 683m | 62 | 71 | 15.9억 | 종합분석지도 |
| 34 | 창신쌍용1노후 1992 종로구 창신동 | 보문역 742m | 62 | 64 | 9.4억 | 종합분석지도 |
| 35 | 한화포레나미아신축 2025 강북구 미아동 | 삼양사거리역 217m | 62 | 62 | 7.8억 | 종합분석지도 |
| 36 | 래미안트리베라2차구축 2010 강북구 미아동 | 삼양사거리역 432m | 62 | 61 | 11.0억 | 종합분석지도 |
| 37 | 현대성우구축 1998 강북구 미아동 | 삼양사거리역 466m | 62 | 60 | 6.3억 | 종합분석지도 |
| 38 | 성북프라자구축 2009 강북구 미아동 | 삼양사거리역 527m | 62 | 41 | 5.5억 | 종합분석지도 |
| 39 | 포레스트힐시티준신축 2018 동대문구 신설동 | 신설동역 557m | 62 | 37 | 1.6억 | 종합분석지도 |
| 40 | 숭인상가노후 1979 종로구 숭인동 | 신설동역 554m | 61 | 71 | 6.3억 | 종합분석지도 |
| 41 | 래미안트리베라1단지구축 2010 강북구 미아동 | 삼양사거리역 772m | 61 | 63 | 12.0억 | 종합분석지도 |
| 42 | 삼선에스케이뷰준신축 2012 성북구 삼선동3가 | 보문역 742m | 61 | 59 | 14.8억 | 종합분석지도 |
| 43 | 삼선현대힐스테이트구축 2009 성북구 삼선동2가 | 보문역 660m | 61 | 57 | 10.0억 | 종합분석지도 |
| 44 | 길음뉴타운경남아너스빌구축 1999 성북구 정릉동 | 정릉역 380m | 61 | 54 | 6.5억 | 종합분석지도 |
| 45 | 청계천대성스카이렉스1구축 2007 동대문구 신설동 | 신설동역 454m | 61 | 46 | 7.5억 | 종합분석지도 |
| 46 | 두원프라자노후 1996 강북구 미아동 | 삼양사거리역 599m | 60 | 46 | 4.8억 | 종합분석지도 |
| 47 | 보문하우스토리준신축 2011 성북구 보문동4가 | 보문역 180m | 59 | 72 | 9.3억 | 종합분석지도 |
| 48 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)구축 2003 성북구 길음동 | 정릉역 689m | 59 | 63 | 14.0억 | 종합분석지도 |
| 49 | 해링턴플레이스안암신축 2024 성북구 안암동3가 | 보문역 357m | 59 | 59 | 8.6억 | 종합분석지도 |
| 50 | 보문리슈빌하우트신축 2022 성북구 보문동1가 | 보문역 141m | 59 | 59 | 13.2억 | 종합분석지도 |
| 51 | 청계천대성스카이렉스2구축 2007 동대문구 용두동 | 신설동역 771m | 59 | 57 | 10.2억 | 종합분석지도 |
| 52 | 돈암동일하이빌구축 2006 성북구 동소문동5가 | 성신여대입구역 250m | 57 | 58 | 10.0억 | 종합분석지도 |
| 53 | 이편한세상청계센트럴포레신축 2021 동대문구 용두동 | 신설동역 640m | 57 | 57 | 18.8억 | 종합분석지도 |
| 54 | 두산위브트레지움준신축 2011 강북구 미아동 | 솔샘역 377m | 57 | 52 | 10.3억 | 종합분석지도 |
| 55 | 정릉힐스테이트구축 2004 성북구 정릉동 | 정릉역 183m | 57 | 51 | 9.8억 | 종합분석지도 |
| 56 | 삼각산아이원구축 2003 강북구 미아동 | 삼양사거리역 685m | 57 | 51 | 9.3억 | 종합분석지도 |
| 57 | 신설동역대우아이빌1구축 2004 동대문구 용두동 | 신설동역 444m | 57 | 33 | 6.5억 | 종합분석지도 |
| 58 | LOFT129신축 2025 동대문구 용두동 | 신설동역 751m | 56 | 56 | 2.9억 | 종합분석지도 |
| 59 | 북서울자이폴라리스(2단지)신축 2024 강북구 미아동 | 삼양역 283m | 56 | 56 | 11.1억 | 종합분석지도 |
| 60 | 안암노후 1969 성북구 안암동4가 | 신설동역 574m | 55 | 62 | 2.7억 | 종합분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 시세 = 전용 84㎡ 안팎(국평) 최근 실거래