경강선 인근 62개 단지 · 평균 입지점수 45점 (수도권 평균 47점)
경강선 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역별은 전용 84㎡ 안팎(국평) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(전용 84㎡·국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판교역▾ | 36.0억 | 72 | 10곳 | 판교푸르지오그랑블 |
판교역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 2 | 성남역▾ | 28.3억 | 77 | 7곳 | 봇들마을9단지(금호어울림) |
성남역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 이매역▾ | 21.8억 | 71 | 8곳 | 이매촌(청구) |
이매역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 경기광주역▾ | 9.8억 | 32 | 9곳 | 광주역자연앤자이 |
경기광주역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 이천역▾ | 5.8억 | 21 | 3곳 | 힐스테이트이천역2단지 |
이천역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 초월역▾ | 5.7억 | 28 | 4곳 | 힐스테이트초월역1블록 |
초월역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 7 | 여주역▾ | 5.0억 | 28 | 6곳 | 여주역푸르지오클라테르 |
여주역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 8 | 부발역▾ | 4.1억 | 22 | 6곳 | 현대성우오스타2단지 |
부발역 800m 이내 6개 단지 · 입지점수순
| |||||
역별 단지 = 해당 역까지 직선거리 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 전용 84㎡ 안팎(국평) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 전용 84㎡ 안팎(국평) 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봇들마을8단지(주공)구축 2009 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 351m | 85 | 93 | 26.0억 | 종합분석지도 |
| 2 | 판교푸르지오그랑블준신축 2011 성남시 분당구 백현동 | 판교역 328m | 84 | 93 | 36.0억 | 종합분석지도 |
| 3 | 봇들마을9단지(금호어울림)구축 2009 성남시 분당구 삼평동 | 성남역 259m | 82 | 85 | 29.6억 | 종합분석지도 |
| 4 | 백현마을2단지구축 2009 성남시 분당구 백현동 | 성남역 235m | 81 | 85 | 27.5억 | 종합분석지도 |
| 5 | 판교푸르지오월드마크준신축 2013 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 207m | 81 | 74 | 23.9억 | 종합분석지도 |
| 6 | 봇들마을7단지구축 2009 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 440m | 80 | 92 | 28.5억 | 종합분석지도 |
| 7 | 아름마을(풍림)노후 1993 성남시 분당구 이매동 | 성남역 279m | 80 | 86 | 23.4억 | 종합분석지도 |
| 8 | 아름마을(효성)노후 1994 성남시 분당구 이매동 | 성남역 162m | 79 | 75 | 25.7억 | 종합분석지도 |
| 9 | 아름마을(선경)노후 1993 성남시 분당구 이매동 | 성남역 137m | 78 | 89 | 20.6억 | 종합분석지도 |
| 10 | 판교호반써밋플레이스준신축 2012 성남시 분당구 삼평동 | 판교역 335m | 78 | 88 | 29.9억 | 종합분석지도 |
| 11 | 이매촌(진흥)노후 1993 성남시 분당구 이매동 | 이매역 137m | 77 | 90 | 20.1억 | 종합분석지도 |
| 12 | 이매촌(동부코오롱)노후 1993 성남시 분당구 이매동 | 이매역 545m | 77 | 86 | 19.5억 | 종합분석지도 |
| 13 | 이매촌(금강)노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 성남역 588m | 75 | 90 | 19.0억 | 종합분석지도 |
| 14 | 이매촌(동신9)노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 이매역 325m | 75 | 84 | 15.2억 | 종합분석지도 |
| 15 | 이매촌(성지)노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 이매역 197m | 74 | 87 | 19.9억 | 종합분석지도 |
| 16 | 이매촌(한신)노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 이매역 773m | 72 | 86 | 19.6억 | 종합분석지도 |
| 17 | 이매촌(청구)노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 이매역 344m | 70 | 87 | 21.8억 | 종합분석지도 |
| 18 | 백현마을5단지(주공)구축 2009 성남시 분당구 백현동 | 판교역 546m | 70 | 86 | 26.9억 | 종합분석지도 |
| 19 | 아름마을 두산삼호노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 성남역 671m | 67 | 84 | 17.9억 | 종합분석지도 |
| 20 | 백현마을6단지(주공)구축 2009 성남시 분당구 백현동 | 판교역 479m | 64 | 86 | 26.5억 | 종합분석지도 |
| 21 | 백현마을7단지(주공)구축 2009 성남시 분당구 백현동 | 판교역 662m | 62 | 85 | 25.0억 | 종합분석지도 |
| 22 | 이매촌(삼성)노후 1994 성남시 분당구 이매동 | 이매역 707m | 62 | 77 | 17.7억 | 종합분석지도 |
| 23 | 판교알파리움2단지준신축 2015 성남시 분당구 백현동 | 판교역 296m | 62 | 74 | 30.0억 | 종합분석지도 |
| 24 | 이매촌(동신3)노후 1992 성남시 분당구 이매동 | 이매역 623m | 61 | 84 | 19.3억 | 종합분석지도 |
| 25 | 판교알파리움1단지준신축 2015 성남시 분당구 백현동 | 판교역 306m | 59 | 74 | 25.0억 | 종합분석지도 |
| 26 | 여주역푸르지오클라테르신축 2021 여주시 교동 | 여주역 765m | 38 | 59 | 5.0억 | 종합분석지도 |
| 27 | 광주역자연앤자이신축 2021 광주시 역동 | 경기광주역 510m | 38 | 38 | 9.8억 | 종합분석지도 |
| 28 | 이편한세상광주역2단지준신축 2016 광주시 역동 | 경기광주역 454m | 36 | 34 | 8.4억 | 종합분석지도 |
| 29 | 이편한세상광주역6단지준신축 2016 광주시 역동 | 경기광주역 686m | 36 | 33 | 6.3억 | 종합분석지도 |
| 30 | 이편한세상광주역5단지준신축 2016 광주시 역동 | 경기광주역 624m | 34 | 41 | 8.4억 | 종합분석지도 |
| 31 | 예일세띠앙구축 2006 여주시 교동 | 여주역 450m | 34 | 36 | 2.9억 | 종합분석지도 |
| 32 | 초월롯데캐슬구축 2004 광주시 초월읍 쌍동리 | 초월역 162m | 33 | 31 | 4.8억 | 종합분석지도 |
| 33 | 이편한세상광주역3단지준신축 2016 광주시 역동 | 경기광주역 695m | 33 | 30 | 8.0억 | 종합분석지도 |
| 34 | 이편한세상광주역4단지준신축 2016 광주시 역동 | 경기광주역 559m | 33 | 22 | 8.2억 | 종합분석지도 |
| 35 | 이편한세상광주역1단지준신축 2016 광주시 역동 | 경기광주역 655m | 32 | 35 | 7.2억 | 종합분석지도 |
| 36 | 초월롯데낙천대2구축 2004 광주시 초월읍 쌍동리 | 초월역 173m | 32 | 29 | 4.9억 | 종합분석지도 |
| 37 | 엘지구축 1997 광주시 곤지암읍 곤지암리 | 곤지암역 308m | 28 | 50 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 38 | 삼한노후 1991 여주시 홍문동 | 여주역 783m | 27 | 15 | 1.1억 | 종합분석지도 |
| 39 | 삼주노블리제구축 2005 광주시 곤지암읍 곤지암리 | 곤지암역 470m | 26 | 38 | 2.6억 | 종합분석지도 |
| 40 | 우남퍼스트빌구축 2004 광주시 삼동 | 삼동역 365m | 25 | 38 | 5.2억 | 종합분석지도 |
| 41 | 힐스테이트초월역1블록신축 2024 광주시 초월읍 쌍동리 | 초월역 757m | 25 | 25 | 5.7억 | 종합분석지도 |
| 42 | 여주역우남퍼스트빌신축 2023 여주시 교동 | 여주역 445m | 25 | 25 | 4.8억 | 종합분석지도 |
| 43 | 현대7구축 1999 이천시 부발읍 아미리 | 부발역 381m | 25 | 22 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 44 | 광주역우방아이유쉘2단지준신축 2018 광주시 양벌동 | 경기광주역 769m | 25 | 18 | 6.5억 | 종합분석지도 |
| 45 | 여주역휴먼빌아트라움신축 2023 여주시 교동 | 여주역 410m | 24 | 24 | 4.8억 | 종합분석지도 |
| 46 | 현대성우오스타1단지구축 2010 이천시 부발읍 아미리 | 부발역 544m | 24 | 21 | 3.7억 | 종합분석지도 |
| 47 | 광주초월동광모닝스카이구축 2005 광주시 초월읍 쌍동리 | 초월역 611m | 23 | 35 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 48 | 힐스테이트이천역1단지신축 2026 이천시 증일동 | 이천역 485m | 23 | 23 | 5.3억 | 종합분석지도 |
| 49 | 힐스테이트삼동역신축 2023 광주시 삼동 | 삼동역 534m | 23 | 23 | 6.8억 | 종합분석지도 |
| 50 | 현대성우오스타2단지구축 2010 이천시 부발읍 아미리 | 부발역 702m | 22 | 24 | 4.1억 | 종합분석지도 |
| 51 | 청구구축 1999 이천시 부발읍 신하리 | 부발역 717m | 22 | 14 | 1.9억 | 종합분석지도 |
| 52 | 우찬셀레스준신축 2016 여주시 세종대왕면 신지리 | 세종대왕릉역 691m | 22 | 12 | 1.7억 | 종합분석지도 |
| 53 | 여주역센트레빌트리니체신축 2024 여주시 교동 | 여주역 564m | 21 | 21 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 54 | 이천역현대홈타운구축 2005 이천시 증일동 | 이천역 338m | 21 | 20 | 3.1억 | 종합분석지도 |
| 55 | 광주역우방아이유쉘1단지준신축 2018 광주시 양벌동 | 경기광주역 778m | 21 | 16 | 6.2억 | 종합분석지도 |
| 56 | 이천신일해피트리트리빌2단지준신축 2014 이천시 부발읍 아미리 | 부발역 766m | 21 | 15 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 57 | 이천신일해피트리트리빌1단지준신축 2014 이천시 부발읍 아미리 | 부발역 691m | 21 | 11 | 2.7억 | 종합분석지도 |
| 58 | 힐스테이트이천역2단지신축 2026 이천시 증일동 | 이천역 479m | 20 | 20 | 5.8억 | 종합분석지도 |
| 59 | 수광엘리시움구축 2009 이천시 신둔면 수광리 | 신둔도예촌역 509m | 15 | 11 | 0.9억 | 종합분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 시세 = 전용 84㎡ 안팎(국평) 최근 실거래