용인에버라인 인근 152개 단지 · 평균 입지점수 41점 (수도권 평균 47점)
용인에버라인 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역별은 전용 84㎡ 안팎(국평) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(전용 84㎡·국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기흥역▾ | 12.4억 | 59 | 17곳 | 힐스테이트기흥 |
기흥역 800m 이내 17개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 2 | 강남대역▾ | 10.2억 | 56 | 4곳 | 기흥역파크푸르지오 |
강남대역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 어정역▾ | 8.0억 | 47 | 11곳 | 동백호수공원두산위브더제니스 |
어정역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 용인중앙시장역▾ | 7.6억 | 38 | 8곳 | 용인드마크데시앙 |
용인중앙시장역 800m 이내 8개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 동백역▾ | 7.4억 | 44 | 7곳 | 성산마을신영지웰 |
동백역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 명지대역▾ | 7.0억 | 47 | 11곳 | 용인명지대역동원로얄듀크 |
명지대역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 7 | 고진역▾ | 6.9억 | 32 | 4곳 | 힐스테이트용인고진역1단지 |
고진역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 8 | 보평역▾ | 6.8억 | 26 | 3곳 | 용인보평역서희스타힐스리버파크 |
보평역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 9 | 지석역▾ | 6.0억 | 49 | 4곳 | 강남마을계룡리슈빌(7단지) |
지석역 800m 이내 4개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 10 | 초당역▾ | 5.7억 | 40 | 3곳 | 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) |
초당역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 11 | 삼가역▾ | 5.2억 | 29 | 9곳 | 용인행정타운두산위브1단지 |
삼가역 800m 이내 9개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 12 | 김량장역▾ | 5.0억 | 40 | 19곳 | 역북1단지우남퍼스트빌 |
김량장역 800m 이내 19개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 13 | 둔전역▾ | 4.0억 | 22 | 11곳 | 금전마을계룡리슈빌 |
둔전역 800m 이내 11개 단지 · 입지점수순
| |||||
역별 단지 = 해당 역까지 직선거리 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 전용 84㎡ 안팎(국평) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 전용 84㎡ 안팎(국평) 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기흥역파크푸르지오준신축 2018 용인시 기흥구 구갈동 | 강남대역 494m | 66 | 47 | 10.2억 | 종합분석지도 |
| 2 | 한성1노후 1992 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 397m | 64 | 72 | 6.6억 | 종합분석지도 |
| 3 | 풍림(저층)노후 1994 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 392m | 64 | 49 | 4.7억 | 종합분석지도 |
| 4 | 동부노후 1992 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 228m | 62 | 74 | 7.5억 | 종합분석지도 |
| 5 | 한성2노후 1993 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 322m | 62 | 60 | 6.4억 | 종합분석지도 |
| 6 | 드림랜드노후 1992 용인시 기흥구 신갈동 | 기흥역 788m | 61 | 77 | 4.9억 | 종합분석지도 |
| 7 | 한양수자인노후 1993 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 532m | 61 | 75 | 6.0억 | 종합분석지도 |
| 8 | 두원2노후 1994 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 404m | 61 | 52 | 4.5억 | 종합분석지도 |
| 9 | 신명노후 1993 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 223m | 60 | 52 | 7.0억 | 종합분석지도 |
| 10 | 우림노후 1996 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 479m | 59 | 54 | 5.0억 | 종합분석지도 |
| 11 | 기흥역지웰푸르지오준신축 2017 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 280m | 59 | 50 | 10.3억 | 종합분석지도 |
| 12 | 풍림고층노후 1996 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 415m | 58 | 55 | 4.5억 | 종합분석지도 |
| 13 | 기흥역더샵준신축 2018 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 373m | 57 | 51 | 10.8억 | 종합분석지도 |
| 14 | 신성아파트노후 1988 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 625m | 56 | 65 | 2.0억 | 종합분석지도 |
| 15 | 기흥역센트럴푸르지오준신축 2018 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 367m | 56 | 54 | 10.8억 | 종합분석지도 |
| 16 | 보성구축 2000 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 326m | 56 | 40 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 17 | 힐스테이트기흥준신축 2018 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 114m | 55 | 60 | 12.4억 | 종합분석지도 |
| 18 | 강남마을자연앤6단지구축 2004 용인시 기흥구 구갈동 | 강남대역 451m | 55 | 48 | 5.0억 | 종합분석지도 |
| 19 | 코오롱하늘채(5단지)구축 2004 용인시 기흥구 구갈동 | 강남대역 251m | 55 | 45 | 5.5억 | 종합분석지도 |
| 20 | 기흥역 롯데캐슬 레이시티준신축 2017 용인시 기흥구 구갈동 | 기흥역 173m | 55 | 39 | 9.6억 | 종합분석지도 |
| 21 | 금강구축 1999 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 374m | 54 | 52 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 22 | 신성구축 1998 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 323m | 53 | 59 | 3.2억 | 종합분석지도 |
| 23 | 동원마을동원로얄듀크구축 2007 용인시 기흥구 동백동 | 어정역 713m | 53 | 42 | 5.5억 | 종합분석지도 |
| 24 | 정문구축 1997 용인시 기흥구 신갈동 | 기흥역 725m | 52 | 67 | 2.9억 | 종합분석지도 |
| 25 | 성산마을서해그랑블구축 2006 용인시 기흥구 중동 | 동백역 332m | 52 | 48 | 6.2억 | 종합분석지도 |
| 26 | 신동백아이파크구축 2007 용인시 기흥구 중동 | 어정역 352m | 52 | 44 | 5.8억 | 종합분석지도 |
| 27 | 삼환나우빌구축 2008 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 545m | 51 | 56 | 4.7억 | 종합분석지도 |
| 28 | 동백호수공원두산위브더제니스신축 2025 용인시 기흥구 동백동 | 어정역 708m | 51 | 51 | 6.2억 | 종합분석지도 |
| 29 | 신동백서해그랑블2차준신축 2014 용인시 기흥구 중동 | 어정역 537m | 51 | 45 | 6.7억 | 종합분석지도 |
| 30 | 강남마을주공구축 2004 용인시 기흥구 구갈동 | 강남대역 642m | 50 | 55 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 31 | 강남마을계룡리슈빌(7단지)구축 2004 용인시 기흥구 구갈동 | 지석역 288m | 50 | 46 | 6.0억 | 종합분석지도 |
| 32 | 성산마을신영지웰구축 2006 용인시 기흥구 중동 | 동백역 800m | 50 | 45 | 7.4억 | 종합분석지도 |
| 33 | 강남마을자연앤4단지구축 2004 용인시 기흥구 구갈동 | 지석역 418m | 50 | 42 | 5.3억 | 종합분석지도 |
| 34 | 용인명지대역동원로얄듀크준신축 2018 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 436m | 49 | 54 | 7.0억 | 종합분석지도 |
| 35 | 지석마을그대가크레던스구축 2010 용인시 기흥구 상하동 | 지석역 146m | 49 | 46 | 5.3억 | 종합분석지도 |
| 36 | 우미린센트럴파크준신축 2017 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 609m | 48 | 48 | 6.6억 | 종합분석지도 |
| 37 | 신동백동도센트리움준신축 2016 용인시 기흥구 중동 | 어정역 293m | 47 | 49 | 2.4억 | 종합분석지도 |
| 38 | 에버랜드노후 1990 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 104m | 46 | 50 | 1.8억 | 종합분석지도 |
| 39 | 갈천마을신일유토빌구축 2004 용인시 기흥구 상하동 | 지석역 266m | 46 | 48 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 40 | 라포레어정아파트신축 2026 용인시 기흥구 상하동 | 어정역 116m | 46 | 46 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 41 | 어은목마을대원칸타빌구축 2006 용인시 기흥구 중동 | 동백역 354m | 46 | 46 | 7.7억 | 종합분석지도 |
| 42 | 서희삼정구축 2003 용인시 기흥구 중동 | 어정역 502m | 46 | 41 | 2.8억 | 종합분석지도 |
| 43 | 동백광명샤인빌준신축 2014 용인시 기흥구 중동 | 어정역 351m | 46 | 28 | 0.8억 | 종합분석지도 |
| 44 | 삼아노후 1987 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 197m | 45 | 52 | 1.4억 | 종합분석지도 |
| 45 | 어은목마을벽산블루밍아파트구축 2006 용인시 기흥구 중동 | 동백역 191m | 44 | 49 | 6.2억 | 종합분석지도 |
| 46 | 동백역한라비발디(어은목마을)구축 2006 용인시 기흥구 중동 | 동백역 532m | 44 | 40 | 6.3억 | 종합분석지도 |
| 47 | 강남마을한라비발디구축 2004 용인시 기흥구 상하동 | 어정역 542m | 44 | 40 | 4.7억 | 종합분석지도 |
| 48 | 청수라이프노후 1993 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 152m | 44 | 32 | 2.1억 | 종합분석지도 |
| 49 | 풍림구축 1998 용인시 기흥구 상하동 | 어정역 417m | 43 | 59 | 3.5억 | 종합분석지도 |
| 50 | 유장아트맨션노후 1990 용인시 처인구 역북동 | 명지대역 182m | 43 | 43 | 1.2억 | 종합분석지도 |
| 51 | 용인유메이드준신축 2017 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 332m | 43 | 26 | 0.8억 | 종합분석지도 |
| 52 | 휴먼빌리지준신축 2016 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 225m | 42 | 49 | 1.5억 | 종합분석지도 |
| 53 | 용인드마크데시앙신축 2024 용인시 처인구 김량장동 | 용인중앙시장역 512m | 42 | 42 | 5.3억 | 종합분석지도 |
| 54 | 갤럭시뷰준신축 2016 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 115m | 42 | 41 | 1.7억 | 종합분석지도 |
| 55 | 스위트홈아파트준신축 2016 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 380m | 42 | 36 | 1.8억 | 종합분석지도 |
| 56 | 대연노후 1987 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 381m | 42 | 34 | 0.9억 | 종합분석지도 |
| 57 | 삼환구축 1999 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 464m | 41 | 44 | 3.0억 | 종합분석지도 |
| 58 | 골드빌구축 2002 용인시 처인구 김량장동 | 용인중앙시장역 463m | 41 | 42 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 59 | 삼보라이프상가노후 1996 용인시 처인구 김량장동 | 김량장역 199m | 41 | 33 | 1.4억 | 종합분석지도 |
| 60 | 초당마을현진에버빌구축 2006 용인시 기흥구 중동 | 초당역 171m | 41 | 30 | 5.2억 | 종합분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 시세 = 전용 84㎡ 안팎(국평) 최근 실거래