김포골드라인 인근 106개 단지 · 평균 입지점수 45점 (수도권 평균 47점)
김포골드라인 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역별은 전용 84㎡ 안팎(국평) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(전용 84㎡·국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김포공항역▾ | 9.4억 | 72 | 4곳 | 형제 |
| 2 | 풍무역▾ | 7.7억 | 44 | 3곳 | 풍무센트럴푸르지오 |
풍무역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 고촌역▾ | 7.0억 | 39 | 16곳 | 고촌행정타운 한양수자인 |
고촌역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 걸포북변역▾ | 6.8억 | 44 | 14곳 | 한강메트로자이1단지 |
걸포북변역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 사우역▾ | 6.0억 | 44 | 16곳 | 김포사우아이파크 |
사우역 800m 이내 16개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 운양역▾ | 5.8억 | 44 | 10곳 | 김포한강이랜드타운힐스 |
운양역 800m 이내 10개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 7 | 구래역▾ | 5.4억 | 48 | 15곳 | 메트로타워예미지 |
구래역 800m 이내 15개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 8 | 장기역▾ | 4.9억 | 45 | 14곳 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 |
장기역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 9 | 마산역▾ | 4.4억 | 44 | 5곳 | e편한세상한강신도시2차 |
마산역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순
| |||||
역별 단지 = 해당 역까지 직선거리 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 전용 84㎡ 안팎(국평) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 전용 84㎡ 안팎(국평) 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AirPalace준신축 2013 강서구 방화동 | 김포공항역 494m | 75 | 27 | 0.8억 | 종합분석지도 |
| 2 | 공항동부센트레빌구축 2009 강서구 공항동 | 김포공항역 572m | 74 | 58 | 9.2억 | 종합분석지도 |
| 3 | 원미노후 1988 강서구 방화동 | 김포공항역 678m | 71 | 87 | 9.8억 | 종합분석지도 |
| 4 | 형제노후 1982 강서구 방화동 | 김포공항역 699m | 68 | 83 | 9.1억 | 종합분석지도 |
| 5 | 풍년마을청구한라구축 2000 김포시 북변동 | 사우역 170m | 57 | 54 | 3.5억 | 종합분석지도 |
| 6 | 풍년마을동양신명구축 1999 김포시 사우동 | 사우역 142m | 57 | 50 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 7 | 풍년마을(신일)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 298m | 56 | 32 | 4.4억 | 종합분석지도 |
| 8 | 메트로타워예미지신축 2021 김포시 구래동 | 구래역 187m | 54 | 54 | 5.4억 | 종합분석지도 |
| 9 | 호수마을이편한세상준신축 2014 김포시 구래동 | 구래역 300m | 54 | 31 | 3.5억 | 종합분석지도 |
| 10 | 고창마을(이지더원)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 290m | 53 | 56 | 4.4억 | 종합분석지도 |
| 11 | 고창마을(신영지웰)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 224m | 53 | 51 | 4.8억 | 종합분석지도 |
| 12 | 김포한강신도시반도유보라2차준신축 2013 김포시 운양동 | 운양역 353m | 53 | 46 | 4.7억 | 종합분석지도 |
| 13 | 청송마을(현대2)구축 2001 김포시 장기동 | 장기역 364m | 53 | 46 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 14 | 풍년마을(현대)구축 1998 김포시 사우동 | 사우역 234m | 53 | 46 | 3.3억 | 종합분석지도 |
| 15 | 한강신도시반도유보라4차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 176m | 53 | 36 | 4.5억 | 종합분석지도 |
| 16 | 한강신도시운양푸르지오준신축 2016 김포시 운양동 | 운양역 271m | 52 | 45 | 5.5억 | 종합분석지도 |
| 17 | 한강신도시반도유보라5차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 272m | 52 | 32 | 5.3억 | 종합분석지도 |
| 18 | 고창마을(자연앤어울림)구축 2009 김포시 장기동 | 장기역 385m | 51 | 51 | 4.1억 | 종합분석지도 |
| 19 | 풍무센트럴푸르지오준신축 2018 김포시 풍무동 | 풍무역 502m | 51 | 44 | 7.7억 | 종합분석지도 |
| 20 | 풍년마을(동남)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 317m | 51 | 40 | 3.7억 | 종합분석지도 |
| 21 | 한가람마을(우미린)준신축 2011 김포시 구래동 | 구래역 503m | 51 | 29 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 22 | 풍년마을(대림)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 424m | 50 | 50 | 3.8억 | 종합분석지도 |
| 23 | 산호노후 1995 김포시 북변동 | 걸포북변역 338m | 50 | 49 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 24 | 대우노후 1995 김포시 북변동 | 걸포북변역 314m | 50 | 32 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 25 | 한강신도시반도유보라6차준신축 2017 김포시 운양동 | 운양역 182m | 50 | 30 | 4.9억 | 종합분석지도 |
| 26 | 호반베르디움더레이크2차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 394m | 50 | 28 | 5.1억 | 종합분석지도 |
| 27 | 고창마을(케이씨씨스위첸)준신축 2011 김포시 장기동 | 장기역 569m | 49 | 51 | 4.1억 | 종합분석지도 |
| 28 | 풍년마을(대우)구축 2002 김포시 사우동 | 사우역 427m | 49 | 48 | 4.6억 | 종합분석지도 |
| 29 | 한강신도시반도유보라3차준신축 2017 김포시 마산동 | 마산역 279m | 49 | 35 | 4.4억 | 종합분석지도 |
| 30 | 구래역한강리슈빌준신축 2012 김포시 구래동 | 구래역 377m | 49 | 33 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 31 | 호반베르디움더레이크3차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 365m | 49 | 27 | 4.4억 | 종합분석지도 |
| 32 | 오스타파라곤2단지구축 2010 김포시 걸포동 | 걸포북변역 202m | 48 | 58 | 5.4억 | 종합분석지도 |
| 33 | 효성노후 1996 김포시 감정동 | 걸포북변역 651m | 48 | 56 | 3.0억 | 종합분석지도 |
| 34 | 한강메트로자이1단지준신축 2020 김포시 걸포동 | 걸포북변역 376m | 48 | 50 | 6.8억 | 종합분석지도 |
| 35 | 호수마을e편한세상아파트준신축 2013 김포시 구래동 | 구래역 509m | 48 | 32 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 36 | 구래역화성파크드림준신축 2015 김포시 구래동 | 구래역 415m | 48 | 25 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 37 | 삼환노후 1995 김포시 감정동 | 걸포북변역 716m | 47 | 54 | 3.5억 | 종합분석지도 |
| 38 | 풍년마을(삼성)구축 2000 김포시 북변동 | 사우역 573m | 47 | 34 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 39 | 오스타파라곤1단지구축 2010 김포시 걸포동 | 걸포북변역 392m | 46 | 49 | 5.0억 | 종합분석지도 |
| 40 | 한강신도시롯데캐슬준신축 2014 김포시 운양동 | 운양역 490m | 46 | 39 | 5.6억 | 종합분석지도 |
| 41 | 은여울마을경남아너스빌준신축 2013 김포시 마산동 | 마산역 600m | 46 | 27 | 4.0억 | 종합분석지도 |
| 42 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티준신축 2012 김포시 장기동 | 장기역 631m | 45 | 57 | 4.9억 | 종합분석지도 |
| 43 | 길훈1차노후 1991 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 363m | 45 | 56 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 44 | 청송마을(현대3)구축 2001 김포시 장기동 | 장기역 610m | 45 | 53 | 3.7억 | 종합분석지도 |
| 45 | 초당마을(우미린)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 544m | 45 | 43 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 46 | 다솜마을(한신휴플러스)구축 2006 김포시 사우동 | 사우역 471m | 45 | 34 | 3.9억 | 종합분석지도 |
| 47 | 한강신도시푸르지오준신축 2013 김포시 운양동 | 운양역 796m | 45 | 33 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 48 | e편한세상한강신도시2차준신축 2018 김포시 마산동 | 마산역 631m | 45 | 28 | 4.4억 | 종합분석지도 |
| 49 | 건영노후 1995 김포시 감정동 | 걸포북변역 716m | 44 | 55 | 2.5억 | 종합분석지도 |
| 50 | 고촌행정타운 한양수자인준신축 2017 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 184m | 44 | 48 | 7.0억 | 종합분석지도 |
| 51 | 고창마을(제일풍경채)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 512m | 44 | 45 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 52 | 고촌역양우내안애신축 2024 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 558m | 44 | 44 | 4.5억 | 종합분석지도 |
| 53 | 풍무푸르지오센트레빌준신축 2016 김포시 풍무동 | 풍무역 452m | 44 | 44 | 7.2억 | 종합분석지도 |
| 54 | 한강 힐스테이트준신축 2013 김포시 마산동 | 구래역 798m | 44 | 28 | 3.6억 | 종합분석지도 |
| 55 | 한강파크뷰우방아이유쉘준신축 2019 김포시 걸포동 | 걸포북변역 409m | 44 | 23 | 5.0억 | 종합분석지도 |
| 56 | 등촌마을청구구축 2000 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 271m | 43 | 56 | 4.8억 | 종합분석지도 |
| 57 | 강변마을동일하이빌구축 2006 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 450m | 43 | 49 | 6.4억 | 종합분석지도 |
| 58 | 한강신도시e편한세상준신축 2012 김포시 운양동 | 운양역 448m | 43 | 47 | 5.4억 | 종합분석지도 |
| 59 | 김포한강아이파크준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 762m | 43 | 30 | 4.2억 | 종합분석지도 |
| 60 | 길훈2차노후 1995 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 461m | 43 | 30 | 4.2억 | 종합분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 시세 = 전용 84㎡ 안팎(국평) 최근 실거래