김포골드라인 인근 108개 단지 · 평균 입지점수 45점 (수도권 평균 47점)
김포골드라인 역세권 아파트를 두 가지로 정리했습니다. 역세권별은 국평(전용 84㎡) 대표 시세가 높은 순, 단지별은 입지점수 순입니다.
입지점수는 교통·상권·교육·공원·문화·의료·주거여건을 합산한 Realdex 입지 지표(만점 100)이며, Realdex 지수는 입지에 10년·5년 실질수익률을 더한 종합 지표입니다.
각 단지의 AI 종합분석에서 시세 추이와 투자·실거주 평가를 볼 수 있습니다.
공개 데이터로 자동 산출한 참고 자료입니다. 중개·투자 권유가 아니며 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. 자세히
| 순위 | 역 | 대표 시세(국평) | 평균 입지 | 단지 수 | 대표 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고촌역▾ | 7.5억 | 39 | 18곳 | 고촌센트럴자이 |
고촌역 800m 이내 18개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 2 | 풍무역▾ | 7.3억 | 42 | 3곳 | 풍무센트럴푸르지오 |
풍무역 800m 이내 3개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 3 | 걸포북변역▾ | 6.5억 | 44 | 14곳 | 한강메트로자이2단지 |
걸포북변역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 4 | 운양역▾ | 6.3억 | 46 | 7곳 | 풍경마을한강한라비발디 |
운양역 800m 이내 7개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 5 | 사우역▾ | 5.9억 | 44 | 20곳 | 김포사우아이파크 |
사우역 800m 이내 20개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 6 | 장기역▾ | 5.8억 | 48 | 14곳 | 초당마을(우남퍼스트빌) |
장기역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 7 | 구래역▾ | 5.4억 | 49 | 14곳 | 메트로타워예미지 |
구래역 800m 이내 14개 단지 · 입지점수순
| |||||
| 8 | 마산역▾ | 4.5억 | 43 | 5곳 | 한강동일스위트TheParkView2단지 |
마산역 800m 이내 5개 단지 · 입지점수순
| |||||
역세권 = 해당 역 800m 이내 · 단지 3곳 이상인 역만 · 대표단지 국평(전용 84㎡) 최고가 시세 높은 순 · 역을 누르면 그 역 단지 목록이 펼쳐집니다
| 순위 | 단지 | 가까운 역 | 입지▼ | Realdex▼ | 국평 시세▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원미노후 1988 강서구 방화동 | 김포공항역 679m | 71 | 82 | 9.8억 | AI 분석지도 |
| 2 | 형제노후 1982 강서구 방화동 | 김포공항역 676m | 69 | 84 | 9.1억 | AI 분석지도 |
| 3 | 풍년마을청구한라구축 1998 김포시 북변동 | 사우역 226m | 56 | 54 | 3.2억 | AI 분석지도 |
| 4 | 풍년마을(동남)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 251m | 56 | 45 | 3.7억 | AI 분석지도 |
| 5 | 고창마을(이지더원)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 301m | 55 | 58 | 4.4억 | AI 분석지도 |
| 6 | 메트로타워예미지신축 2021 김포시 구래동 | 구래역 185m | 55 | 55 | 5.4억 | AI 분석지도 |
| 7 | 청송마을(현대2)구축 2001 김포시 장기동 | 장기역 380m | 55 | 53 | 3.9억 | AI 분석지도 |
| 8 | 한강신도시운양푸르지오준신축 2016 김포시 운양동 | 운양역 274m | 55 | 48 | 5.5억 | AI 분석지도 |
| 9 | 풍년마을(신명)구축 1999 김포시 사우동 | 사우역 128m | 54 | 57 | 4.2억 | AI 분석지도 |
| 10 | 고창마을(신영지웰)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 285m | 54 | 51 | 4.6억 | AI 분석지도 |
| 11 | 김포한강신도시반도유보라2차준신축 2013 김포시 운양동 | 운양역 348m | 54 | 46 | 4.6억 | AI 분석지도 |
| 12 | 풍년마을(동양)구축 1999 김포시 사우동 | 사우역 128m | 54 | 41 | 4.4억 | AI 분석지도 |
| 13 | 한강신도시반도유보라4차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 176m | 54 | 37 | 4.5억 | AI 분석지도 |
| 14 | 풍년마을(신일)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 221m | 54 | 36 | 4.4억 | AI 분석지도 |
| 15 | 한강신도시반도유보라5차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 265m | 54 | 34 | 4.8억 | AI 분석지도 |
| 16 | 호수마을이편한세상준신축 2014 김포시 구래동 | 구래역 299m | 54 | 30 | 4.4억 | AI 분석지도 |
| 17 | 고창마을(자연앤어울림)구축 2009 김포시 장기동 | 장기역 377m | 53 | 55 | 4.0억 | AI 분석지도 |
| 18 | 청송마을(현대1)구축 2001 김포시 장기동 | 장기역 379m | 53 | 35 | 3.3억 | AI 분석지도 |
| 19 | 호반베르디움더레이크2차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 394m | 53 | 29 | 4.9억 | AI 분석지도 |
| 20 | 초당마을(우남퍼스트빌)준신축 2011 김포시 장기동 | 장기역 800m | 52 | 52 | 5.8억 | AI 분석지도 |
| 21 | 풍년마을(대림)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 397m | 51 | 53 | 3.9억 | AI 분석지도 |
| 22 | 풍년마을(현대)구축 1998 김포시 사우동 | 사우역 237m | 51 | 45 | 3.6억 | AI 분석지도 |
| 23 | 풍무센트럴푸르지오준신축 2018 김포시 풍무동 | 풍무역 477m | 51 | 42 | 7.3억 | AI 분석지도 |
| 24 | 한강신도시반도유보라6차준신축 2017 김포시 운양동 | 운양역 183m | 51 | 30 | 4.8억 | AI 분석지도 |
| 25 | 풍년마을(대우)구축 2002 김포시 사우동 | 사우역 382m | 50 | 32 | 3.5억 | AI 분석지도 |
| 26 | 대우노후 1995 김포시 북변동 | 걸포북변역 314m | 50 | 32 | 2.7억 | AI 분석지도 |
| 27 | 한가람마을(우미린)준신축 2011 김포시 구래동 | 구래역 477m | 50 | 31 | 4.8억 | AI 분석지도 |
| 28 | 고창마을(케이씨씨스위첸)준신축 2011 김포시 장기동 | 장기역 525m | 49 | 53 | 3.6억 | AI 분석지도 |
| 29 | 한강신도시롯데캐슬준신축 2014 김포시 운양동 | 운양역 475m | 49 | 40 | 5.0억 | AI 분석지도 |
| 30 | 한강신도시반도유보라3차준신축 2017 김포시 마산동 | 마산역 262m | 49 | 34 | 4.5억 | AI 분석지도 |
| 31 | 호반베르디움더레이크3차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 358m | 49 | 29 | 4.5억 | AI 분석지도 |
| 32 | 오스타파라곤2단지구축 2010 김포시 걸포동 | 걸포북변역 215m | 48 | 58 | 5.4억 | AI 분석지도 |
| 33 | 산호노후 1995 김포시 북변동 | 걸포북변역 392m | 48 | 51 | 2.5억 | AI 분석지도 |
| 34 | 구래역한강리슈빌준신축 2012 김포시 구래동 | 구래역 344m | 48 | 39 | 3.6억 | AI 분석지도 |
| 35 | 풍년마을(삼성)구축 2000 김포시 북변동 | 사우역 557m | 48 | 36 | 4.2억 | AI 분석지도 |
| 36 | 호수마을e편한세상아파트준신축 2013 김포시 구래동 | 구래역 512m | 48 | 34 | 4.1억 | AI 분석지도 |
| 37 | 구래역화성파크드림준신축 2015 김포시 구래동 | 구래역 434m | 48 | 24 | 3.9억 | AI 분석지도 |
| 38 | 효성노후 1996 김포시 감정동 | 걸포북변역 652m | 47 | 55 | 3.0억 | AI 분석지도 |
| 39 | 삼환노후 1995 김포시 감정동 | 걸포북변역 709m | 47 | 53 | 3.2억 | AI 분석지도 |
| 40 | 초당마을(우미린)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 535m | 47 | 42 | 4.4억 | AI 분석지도 |
| 41 | 풍년마을(영풍)구축 1999 김포시 북변동 | 사우역 377m | 46 | 46 | 4.8억 | AI 분석지도 |
| 42 | 고창마을(제일풍경채)구축 2008 김포시 장기동 | 장기역 513m | 46 | 44 | 4.0억 | AI 분석지도 |
| 43 | 김포한강아이파크준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 750m | 46 | 34 | 4.2억 | AI 분석지도 |
| 44 | 건영노후 1995 김포시 감정동 | 걸포북변역 721m | 45 | 55 | 2.5억 | AI 분석지도 |
| 45 | 고촌센트럴자이신축 2024 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 105m | 45 | 45 | 7.5억 | AI 분석지도 |
| 46 | 다솜마을(한신휴플러스)구축 2006 김포시 사우동 | 사우역 466m | 45 | 41 | 3.7억 | AI 분석지도 |
| 47 | 호반베르디움더레이크5차준신축 2018 김포시 구래동 | 구래역 780m | 45 | 30 | 4.3억 | AI 분석지도 |
| 48 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티준신축 2012 김포시 장기동 | 장기역 643m | 44 | 58 | 4.4억 | AI 분석지도 |
| 49 | 등촌마을청구구축 2000 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 275m | 44 | 55 | 5.0억 | AI 분석지도 |
| 50 | 청송마을(현대3)구축 2001 김포시 장기동 | 장기역 608m | 44 | 54 | 3.7억 | AI 분석지도 |
| 51 | 고촌행정타운 한양수자인준신축 2017 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 194m | 44 | 48 | 6.9억 | AI 분석지도 |
| 52 | 고촌역양우내안애신축 2024 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 548m | 44 | 44 | 6.0억 | AI 분석지도 |
| 53 | e편한세상한강신도시2차준신축 2018 김포시 마산동 | 마산역 640m | 44 | 28 | 4.3억 | AI 분석지도 |
| 54 | 한강파크뷰우방아이유쉘준신축 2019 김포시 걸포동 | 걸포북변역 401m | 44 | 23 | 4.6억 | AI 분석지도 |
| 55 | 함성2차노후 1991 김포시 북변동 | 걸포북변역 772m | 43 | 63 | 2.0억 | AI 분석지도 |
| 56 | 한강신도시e편한세상준신축 2012 김포시 운양동 | 운양역 444m | 43 | 49 | 5.7억 | AI 분석지도 |
| 57 | 오스타파라곤1단지구축 2010 김포시 걸포동 | 걸포북변역 404m | 43 | 49 | 4.8억 | AI 분석지도 |
| 58 | 강변마을동일하이빌구축 2006 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 435m | 43 | 48 | 6.0억 | AI 분석지도 |
| 59 | 한강신도시레이크에일린의뜰준신축 2017 김포시 마산동 | 마산역 585m | 43 | 36 | 3.9억 | AI 분석지도 |
| 60 | 길훈2차노후 1995 김포시 고촌읍 신곡리 | 고촌역 462m | 43 | 30 | 4.2억 | AI 분석지도 |
기본 입지점수 순 · 입지·Realdex·국평 시세 헤더를 누르면 그 기준 내림차순 정렬 · 거래량 15건+(신축 제외) · 국평=전용 84㎡ 최근 실거래